XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 500.000 Đ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Xỉu Chủ Miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
05/12/2024 | Bình Định 352, Quảng Bình 497, Quảng Trị 513 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng 937, Khánh Hòa 106 | Win Đà Nẵng 937 |
03/12/2024 | Đắc Lắc 513, Quảng Nam 532 | Win Đắc Lắc 513, Win Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Phú Yên 758, Thừa Thiên Huế 377 | Win Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Khánh Hòa 966, Kon Tum 451 | Win Khánh Hòa 966 |
30/11/2024 | Đà Nẵng 309, Đắc Nông 708, Quảng Ngãi 868 | Win Đà Nẵng 309, Win Đắc Nông 708 |
29/11/2024 | Gia Lai 104, Ninh Thuận 799 | Win Gia Lai 104, Win Ninh Thuận 799 |
28/11/2024 | Bình Định 737, Quảng Bình 518, Quảng Trị 871 | Win Quảng Bình 518, Win Quảng Trị 871 |
27/11/2024 | Đà Nẵng 478, Khánh Hòa 950 | Win Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắc Lắc 764, Quảng Nam 564 | Win Quảng Nam 564 |
25/11/2024 | Phú Yên 768, Thừa Thiên Huế 662 | Win Phú Yên 768, Win Thừa Thiên Huế 662 |
24/11/2024 | Khánh Hòa 780, Kon Tum 702 | Win Khánh Hòa 780 |
23/11/2024 | Đà Nẵng 566, Đắc Nông 148, Quảng Ngãi 725 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai 291, Ninh Thuận 000 | Win Gia Lai 291, Win Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định 292, Quảng Bình 794, Quảng Trị 452 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng 652, Khánh Hòa 065 | Win Đà Nẵng 652, Win Khánh Hòa 065 |
19/11/2024 | Đắc Lắc 946, Quảng Nam 571 | Win Đắc Lắc 946, Win Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Phú Yên 756, Thừa Thiên Huế 121 | Miss |
17/11/2024 | Khánh Hòa 217, Kon Tum 332 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng 477, Đắc Nông 759, Quảng Ngãi 596 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai 332, Ninh Thuận 551 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định 846, Quảng Bình 661, Quảng Trị 798 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng 699, Khánh Hòa 229 | Win Khánh Hòa 229 |
12/11/2024 | Đắc Lắc 883, Quảng Nam 461 | Win Quảng Nam 461 |
11/11/2024 | Phú Yên 039, Thừa Thiên Huế 976 | Win Phú Yên 039, Win Thừa Thiên Huế 976 |
10/11/2024 | Khánh Hòa 914, Kon Tum 019 | Win Khánh Hòa 914, Win Kon Tum 019 |
09/11/2024 | Đà Nẵng 820, Đắc Nông 448, Quảng Ngãi 968 | Win Đà Nẵng 820, Win Đắc Nông 448, Win Quảng Ngãi 968 |
08/11/2024 | Gia Lai 477, Ninh Thuận 049 | Win Ninh Thuận 049 |
07/11/2024 | Bình Định 346, Quảng Bình 609, Quảng Trị 834 | Win Quảng Bình 609, Win Quảng Trị 834 |
06/11/2024 | Đà Nẵng 585, Khánh Hòa 729 | Win Đà Nẵng 585 |
05/11/2024 | Đắc Lắc 742, Quảng Nam 739 | Win Đắc Lắc 742 |
04/11/2024 | Phú Yên 334, Thừa Thiên Huế 836 | Win Phú Yên 334 |
03/11/2024 | Khánh Hòa 381, Kon Tum 662 | Win Khánh Hòa 381, Win Kon Tum 662 |
02/11/2024 | Đà Nẵng 137, Đắc Nông 070, Quảng Ngãi 160 | Win Đắc Nông 070, Win Quảng Ngãi 160 |
01/11/2024 | Gia Lai 289, Ninh Thuận 195 | Win Gia Lai 289, Win Ninh Thuận 195 |
31/10/2024 | Bình Định 304, Quảng Bình 802, Quảng Trị 769 | Win Quảng Bình 802 |
30/10/2024 | Đà Nẵng 481, Khánh Hòa 723 | Win Đà Nẵng 481, Win Khánh Hòa 723 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 539, Quảng Nam 699 | Win Quảng Nam 699 |
28/10/2024 | Phú Yên 199, Thừa Thiên Huế 419 | Win Phú Yên 199, Win Thừa Thiên Huế 419 |
27/10/2024 | Khánh Hòa 483, Kon Tum 156 | Win Khánh Hòa 483, Win Kon Tum 156 |
26/10/2024 | Đà Nẵng 083, Đắc Nông 030, Quảng Ngãi 476 | Win Đà Nẵng 083, Win Đắc Nông 030, Win Quảng Ngãi 476 |
25/10/2024 | Gia Lai 840, Ninh Thuận 305 | Win Gia Lai 840, Win Ninh Thuận 305 |
24/10/2024 | Bình Định 221, Quảng Bình 997, Quảng Trị 954 | Win Quảng Bình 997 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 796, Khánh Hòa 225 | Win Khánh Hòa 225 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 309, Quảng Nam 601 | Win Quảng Nam 601 |
21/10/2024 | Phú Yên 791, Thừa Thiên Huế 967 | Win Thừa Thiên Huế 967 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 766, Kon Tum 643 | Win Khánh Hòa 766 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 310, Đắc Nông 811, Quảng Ngãi 602 | Win Đắc Nông 811, Win Quảng Ngãi 602 |
18/10/2024 | Gia Lai 990, Ninh Thuận 169 | Win Gia Lai 990, Win Ninh Thuận 169 |
17/10/2024 | Bình Định 462, Quảng Bình 997, Quảng Trị 226 | Miss |
16/10/2024 | Đà Nẵng 964, Khánh Hòa 496 | Win Đà Nẵng 964, Win Khánh Hòa 496 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 647, Quảng Nam 020 | Win Đắc Lắc 647, Win Quảng Nam 020 |
14/10/2024 | Phú Yên 220, Thừa Thiên Huế 585 | Win Phú Yên 220 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 222, Kon Tum 950 | Win Kon Tum 950 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 517, Đắc Nông 715, Quảng Ngãi 844 | Win Đà Nẵng 517, Win Quảng Ngãi 844 |
11/10/2024 | Gia Lai 515, Ninh Thuận 109 | Win Gia Lai 515, Win Ninh Thuận 109 |
10/10/2024 | Bình Định 248, Quảng Bình 033, Quảng Trị 727 | Win Quảng Bình 033, Win Quảng Trị 727 |
09/10/2024 | Đà Nẵng 185, Khánh Hòa 956 | Win Đà Nẵng 185 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 939, Quảng Nam 857 | Win Quảng Nam 857 |
07/10/2024 | Phú Yên 550, Thừa Thiên Huế 412 | Win Thừa Thiên Huế 412 |
06/10/2024 | Khánh Hòa 756, Kon Tum 400 | Win Kon Tum 400 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 217, Đắc Nông 322, Quảng Ngãi 725 | Win Đà Nẵng 217, Win Đắc Nông 322, Win Quảng Ngãi 725 |
04/10/2024 | Gia Lai 733, Ninh Thuận 714 | Win Gia Lai 733 |
03/10/2024 | Bình Định 930, Quảng Bình 568, Quảng Trị 414 | Win Bình Định 930, Win Quảng Bình 568 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 954, Khánh Hòa 108 | Win Đà Nẵng 954, Win Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 702, Quảng Nam 333 | Win Đắc Lắc 702, Win Quảng Nam 333 |
30/09/2024 | Phú Yên 228, Thừa Thiên Huế 812 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 495, Kon Tum 279 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng 893, Đắc Nông 935, Quảng Ngãi 849 | Win Đà Nẵng 893, Win Đắc Nông 935 |
27/09/2024 | Gia Lai 742, Ninh Thuận 220 | Win Gia Lai 742, Win Ninh Thuận 220 |
26/09/2024 | Bình Định 869, Quảng Bình 521, Quảng Trị 240 | Miss |
25/09/2024 | Đà Nẵng 983, Khánh Hòa 093 | Win Đà Nẵng 983, Win Khánh Hòa 093 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 074, Quảng Nam 850 | Win Đắc Lắc 074, Win Quảng Nam 850 |
23/09/2024 | Phú Yên 708, Thừa Thiên Huế 201 | Miss |
22/09/2024 | Khánh Hòa 118, Kon Tum 672 | Win Khánh Hòa 118, Win Kon Tum 672 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 368, Đắc Nông 528, Quảng Ngãi 919 | Win Đắc Nông 528 |
20/09/2024 | Gia Lai 747, Ninh Thuận 082 | Win Gia Lai 747, Win Ninh Thuận 082 |
19/09/2024 | Bình Định 494, Quảng Bình 236, Quảng Trị 303 | Win Bình Định 494, Win Quảng Bình 236 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 622, Khánh Hòa 782 | Win Khánh Hòa 782 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 369, Quảng Nam 138 | Win Đắc Lắc 369, Win Quảng Nam 138 |
16/09/2024 | Phú Yên 280, Thừa Thiên Huế 278 | Win Phú Yên 280, Win Thừa Thiên Huế 278 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 737, Kon Tum 281 | Win Khánh Hòa 737, Win Kon Tum 281 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 134, Đắc Nông 489, Quảng Ngãi 274 | Win Đắc Nông 489, Win Quảng Ngãi 274 |
13/09/2024 | Gia Lai 415, Ninh Thuận 971 | Win Gia Lai 415 |
12/09/2024 | Bình Định 004, Quảng Bình 741, Quảng Trị 493 | Win Bình Định 004, Win Quảng Trị 493 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 789, Khánh Hòa 986 | Win Đà Nẵng 789, Win Khánh Hòa 986 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 398, Quảng Nam 935 | Win Quảng Nam 935 |
09/09/2024 | Phú Yên 247, Thừa Thiên Huế 862 | Win Phú Yên 247 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 209, Kon Tum 907 | Win Khánh Hòa 209, Win Kon Tum 907 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 444, Đắc Nông 149, Quảng Ngãi 197 | Win Đắc Nông 149, Win Quảng Ngãi 197 |
06/09/2024 | Gia Lai 631, Ninh Thuận 635 | Win Gia Lai 631, Win Ninh Thuận 635 |
05/09/2024 | Bình Định 145, Quảng Bình 702, Quảng Trị 822 | Win Bình Định 145, Win Quảng Bình 702 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 869, Khánh Hòa 015 | Win Đà Nẵng 869, Win Khánh Hòa 015 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 457, Quảng Nam 458 | Win Đắc Lắc 457 |
02/09/2024 | Phú Yên 830, Thừa Thiên Huế 780 | Win Phú Yên 830 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 508, Kon Tum 858 | Win Kon Tum 858 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 797, Đắc Nông 711, Quảng Ngãi 365 | Win Đà Nẵng 797 |
30/08/2024 | Gia Lai 230, Ninh Thuận 403 | Win Gia Lai 230 |
29/08/2024 | Bình Định 114, Quảng Bình 794, Quảng Trị 550 | Win Quảng Bình 794 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 152, Khánh Hòa 152 | Win Đà Nẵng 152 |
27/08/2024 | Đắc Lắc 415, Quảng Nam 077 | Win Đắc Lắc 415, Win Quảng Nam 077 |
26/08/2024 | Phú Yên 456, Thừa Thiên Huế 561 | Win Thừa Thiên Huế 561 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 477, Kon Tum 942 | Win Kon Tum 942 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 798, Đắc Nông 463, Quảng Ngãi 738 | Win Đà Nẵng 798, Win Quảng Ngãi 738 |
23/08/2024 | Gia Lai 852, Ninh Thuận 231 | Win Gia Lai 852, Win Ninh Thuận 231 |
22/08/2024 | Bình Định 461, Quảng Bình 634, Quảng Trị 636 | Win Bình Định 461, Win Quảng Trị 636 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 291 | Win Đà Nẵng 987, Win Khánh Hòa 291 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 267, Quảng Nam 004 | Win Đắc Lắc 267, Win Quảng Nam 004 |
19/08/2024 | Phú Yên 146, Thừa Thiên Huế 343 | Win Phú Yên 146 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 638, Kon Tum 724 | Win Khánh Hòa 638, Win Kon Tum 724 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 248, Đắc Nông 497, Quảng Ngãi 710 | Miss |
16/08/2024 | Gia Lai 344, Ninh Thuận 701 | Win Gia Lai 344, Win Ninh Thuận 701 |
15/08/2024 | Bình Định 865, Quảng Bình 322, Quảng Trị 192 | Win Bình Định 865, Win Quảng Trị 192 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 452, Khánh Hòa 727 | Win Khánh Hòa 727 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 722, Quảng Nam 421 | Win Đắc Lắc 722, Win Quảng Nam 421 |
12/08/2024 | Phú Yên 277, Thừa Thiên Huế 432 | Win Thừa Thiên Huế 432 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 354, Kon Tum 077 | Win Khánh Hòa 354, Win Kon Tum 077 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 651, Đắc Nông 332, Quảng Ngãi 305 | Win Đà Nẵng 651, Win Đắc Nông 332, Win Quảng Ngãi 305 |
09/08/2024 | Gia Lai 819, Ninh Thuận 730 | Win Ninh Thuận 730 |
08/08/2024 | Bình Định 719, Quảng Bình 540, Quảng Trị 973 | Win Bình Định 719, Win Quảng Bình 540, Win Quảng Trị 973 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 345, Khánh Hòa 746 | Miss |
06/08/2024 | Đắc Lắc 818, Quảng Nam 576 | Win Đắc Lắc 818, Win Quảng Nam 576 |
05/08/2024 | Phú Yên 660, Thừa Thiên Huế 795 | Miss |
04/08/2024 | Khánh Hòa 860, Kon Tum 521 | Win Khánh Hòa 860 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 563, Đắc Nông 851, Quảng Ngãi 191 | Win Đà Nẵng 563, Win Đắc Nông 851, Win Quảng Ngãi 191 |
02/08/2024 | Gia Lai 220, Ninh Thuận 745 | Win Gia Lai 220, Win Ninh Thuận 745 |
01/08/2024 | Bình Định 782, Quảng Bình 135, Quảng Trị 590 | Win Bình Định 782, Win Quảng Trị 590 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 351, Khánh Hòa 781 | Win Khánh Hòa 781 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 018, Quảng Nam 044 | Win Đắc Lắc 018, Win Quảng Nam 044 |
29/07/2024 | Phú Yên 765, Thừa Thiên Huế 271 | Win Phú Yên 765 |
28/07/2024 | Khánh Hòa 237, Kon Tum 151 | Win Kon Tum 151 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 208, Đắc Nông 401, Quảng Ngãi 653 | Miss |
26/07/2024 | Gia Lai 721, Ninh Thuận 291 | Win Gia Lai 721, Win Ninh Thuận 291 |
25/07/2024 | Bình Định 588, Quảng Bình 350, Quảng Trị 760 | Win Bình Định 588, Win Quảng Bình 350, Win Quảng Trị 760 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 633, Khánh Hòa 895 | Win Khánh Hòa 895 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 294, Quảng Nam 247 | Win Quảng Nam 247 |
22/07/2024 | Phú Yên 506, Thừa Thiên Huế 545 | Miss |
21/07/2024 | Khánh Hòa 951, Kon Tum 774 | Win Khánh Hòa 951, Win Kon Tum 774 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 101, Đắc Nông 755, Quảng Ngãi 360 | Win Đắc Nông 755, Win Quảng Ngãi 360 |
19/07/2024 | Gia Lai 763, Ninh Thuận 717 | Miss |
18/07/2024 | Bình Định 085, Quảng Bình 785, Quảng Trị 005 | Win Bình Định 085, Win Quảng Bình 785, Win Quảng Trị 005 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 541, Khánh Hòa 387 | Win Đà Nẵng 541, Win Khánh Hòa 387 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 810, Quảng Nam 876 | Win Quảng Nam 876 |
15/07/2024 | Phú Yên 477, Thừa Thiên Huế 599 | Win Phú Yên 477, Win Thừa Thiên Huế 599 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 557, Kon Tum 898 | Win Khánh Hòa 557 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 151, Đắc Nông 863, Quảng Ngãi 542 | Win Quảng Ngãi 542 |
12/07/2024 | Gia Lai 589, Ninh Thuận 925 | Win Gia Lai 589, Win Ninh Thuận 925 |
11/07/2024 | Bình Định 055, Quảng Bình 214, Quảng Trị 911 | Win Bình Định 055, Win Quảng Bình 214, Win Quảng Trị 911 |
10/07/2024 | Đà Nẵng 855, Khánh Hòa 375 | Miss |
09/07/2024 | Đắc Lắc 140, Quảng Nam 763 | Win Đắc Lắc 140, Win Quảng Nam 763 |
08/07/2024 | Phú Yên 608, Thừa Thiên Huế 842 | Win Phú Yên 608 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 783, Kon Tum 329 | Win Kon Tum 329 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 916, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 605 | Win Đà Nẵng 916 |
05/07/2024 | Gia Lai 159, Ninh Thuận 307 | Win Ninh Thuận 307 |
04/07/2024 | Bình Định 198, Quảng Bình 399, Quảng Trị 890 | Win Quảng Trị 890 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 339, Khánh Hòa 596 | Win Đà Nẵng 339, Win Khánh Hòa 596 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 687, Quảng Nam 646 | Win Đắc Lắc 687, Win Quảng Nam 646 |
01/07/2024 | Phú Yên 691, Thừa Thiên Huế 175 | Win Phú Yên 691 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 068, Kon Tum 746 | Win Khánh Hòa 068, Win Kon Tum 746 |
29/06/2024 | Đà Nẵng 433, Đắc Nông 994, Quảng Ngãi 691 | Win Đắc Nông 994, Win Quảng Ngãi 691 |
28/06/2024 | Gia Lai 075, Ninh Thuận 487 | Win Gia Lai 075, Win Ninh Thuận 487 |
27/06/2024 | Bình Định 713, Quảng Bình 989, Quảng Trị 417 | Win Bình Định 713, Win Quảng Bình 989, Win Quảng Trị 417 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 700, Khánh Hòa 555 | Win Đà Nẵng 700 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 687, Quảng Nam 714 | Win Đắc Lắc 687, Win Quảng Nam 714 |
24/06/2024 | Phú Yên 379, Thừa Thiên Huế 394 | Win Phú Yên 379, Win Thừa Thiên Huế 394 |
23/06/2024 | Khánh Hòa 467, Kon Tum 771 | Win Kon Tum 771 |
22/06/2024 | Đà Nẵng 579, Đắc Nông 107, Quảng Ngãi 636 | Win Đà Nẵng 579, Win Đắc Nông 107, Win Quảng Ngãi 636 |
21/06/2024 | Gia Lai 758, Ninh Thuận 454 | Win Gia Lai 758, Win Ninh Thuận 454 |
20/06/2024 | Bình Định 930, Quảng Bình 633, Quảng Trị 097 | Win Bình Định 930, Win Quảng Bình 633, Win Quảng Trị 097 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 307 | Win Đà Nẵng 990 |
18/06/2024 | Đắc Lắc 625, Quảng Nam 502 | Win Đắc Lắc 625, Win Quảng Nam 502 |
17/06/2024 | Phú Yên 677, Thừa Thiên Huế 827 | Win Phú Yên 677, Win Thừa Thiên Huế 827 |
16/06/2024 | Khánh Hòa 831, Kon Tum 207 | Win Khánh Hòa 831, Win Kon Tum 207 |
15/06/2024 | Đà Nẵng 008, Đắc Nông 315, Quảng Ngãi 893 | Win Đà Nẵng 008, Win Đắc Nông 315 |
14/06/2024 | Gia Lai 418, Ninh Thuận 892 | Win Gia Lai 418, Win Ninh Thuận 892 |
13/06/2024 | Bình Định 431, Quảng Bình 727, Quảng Trị 941 | Win Bình Định 431, Win Quảng Bình 727, Win Quảng Trị 941 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 610, Khánh Hòa 689 | Win Đà Nẵng 610, Win Khánh Hòa 689 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 270, Quảng Nam 841 | Win Đắc Lắc 270, Win Quảng Nam 841 |
10/06/2024 | Phú Yên 292, Thừa Thiên Huế 366 | Win Phú Yên 292 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 703, Kon Tum 627 | Win Khánh Hòa 703, Win Kon Tum 627 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 163, Đắc Nông 693, Quảng Ngãi 944 | Win Đà Nẵng 163, Win Quảng Ngãi 944 |
07/06/2024 | Gia Lai 798, Ninh Thuận 888 | Win Gia Lai 798 |
06/06/2024 | Bình Định 435, Quảng Bình 997, Quảng Trị 749 | Win Bình Định 435, Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 749 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 219, Khánh Hòa 039 | Win Đà Nẵng 219, Win Khánh Hòa 039 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 914, Quảng Nam 116 | Win Đắc Lắc 914, Win Quảng Nam 116 |
03/06/2024 | Phú Yên 686, Thừa Thiên Huế 824 | Miss |
02/06/2024 | Khánh Hòa 826, Kon Tum 816 | Win Kon Tum 816 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 164, Đắc Nông 059, Quảng Ngãi 998 | Win Đắc Nông 059, Win Quảng Ngãi 998 |
31/05/2024 | Gia Lai 647, Ninh Thuận 613 | Win Ninh Thuận 613 |
30/05/2024 | Bình Định 868, Quảng Bình 953, Quảng Trị 206 | Win Bình Định 868, Win Quảng Trị 206 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 809 | Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 809 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 294, Quảng Nam 382 | Win Đắc Lắc 294 |
27/05/2024 | Phú Yên 471, Thừa Thiên Huế 514 | Win Phú Yên 471, Win Thừa Thiên Huế 514 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 174, Kon Tum 530 | Miss |
25/05/2024 | Đà Nẵng 972, Đắc Nông 364, Quảng Ngãi 398 | Miss |
24/05/2024 | Gia Lai 150, Ninh Thuận 720 | Win Gia Lai 150 |
23/05/2024 | Bình Định 861, Quảng Bình 352, Quảng Trị 859 | Win Quảng Trị 859 |
22/05/2024 | Đà Nẵng 720, Khánh Hòa 557 | Win Đà Nẵng 720, Win Khánh Hòa 557 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 463, Quảng Nam 574 | Win Đắc Lắc 463, Win Quảng Nam 574 |
20/05/2024 | Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 940 | Miss |
19/05/2024 | Khánh Hòa 699, Kon Tum 184 | Win Kon Tum 184 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 046, Đắc Nông 600, Quảng Ngãi 617 | Win Đà Nẵng 046, Win Đắc Nông 600 |
17/05/2024 | Gia Lai 332, Ninh Thuận 604 | Win Gia Lai 332, Win Ninh Thuận 604 |
16/05/2024 | Bình Định 333, Quảng Bình 544, Quảng Trị 920 | Win Bình Định 333, Win Quảng Trị 920 |
15/05/2024 | Đà Nẵng 752, Khánh Hòa 225 | Win Đà Nẵng 752, Win Khánh Hòa 225 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 743, Quảng Nam 647 | Miss |
13/05/2024 | Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 762 | Win Phú Yên 632, Win Thừa Thiên Huế 762 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 762, Kon Tum 179 | Win Khánh Hòa 762, Win Kon Tum 179 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 478, Đắc Nông 107, Quảng Ngãi 638 | Win Đà Nẵng 478 |
10/05/2024 | Gia Lai 242, Ninh Thuận 554 | Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 554 |
09/05/2024 | Bình Định 511, Quảng Bình 783, Quảng Trị 686 | Miss |
08/05/2024 | Đà Nẵng 376, Khánh Hòa 258 | Miss |
07/05/2024 | Đắc Lắc 626, Quảng Nam 190 | Miss |
06/05/2024 | Phú Yên 753, Thừa Thiên Huế 466 | Win Phú Yên 753, Win Thừa Thiên Huế 466 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 892, Kon Tum 446 | Win Khánh Hòa 892 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 144, Đắc Nông 781, Quảng Ngãi 201 | Win Đắc Nông 781, Win Quảng Ngãi 201 |
03/05/2024 | Gia Lai 374, Ninh Thuận 198 | Miss |
02/05/2024 | Bình Định 422, Quảng Bình 822, Quảng Trị 991 | Win Bình Định 422, Win Quảng Trị 991 |
01/05/2024 | Đà Nẵng 440, Khánh Hòa 153 | Win Đà Nẵng 440 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 219, Quảng Nam 013 | Win Đắc Lắc 219, Win Quảng Nam 013 |
29/04/2024 | Phú Yên 590, Thừa Thiên Huế 914 | Miss |
28/04/2024 | Khánh Hòa 259, Kon Tum 021 | Win Khánh Hòa 259, Win Kon Tum 021 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 749, Đắc Nông 156, Quảng Ngãi 281 | Win Đà Nẵng 749, Win Quảng Ngãi 281 |
26/04/2024 | Gia Lai 889, Ninh Thuận 313 | Win Gia Lai 889 |
25/04/2024 | Bình Định 968, Quảng Bình 522, Quảng Trị 179 | Win Quảng Bình 522, Win Quảng Trị 179 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 393, Khánh Hòa 877 | Win Đà Nẵng 393 |
23/04/2024 | Đắc Lắc 215, Quảng Nam 743 | Win Đắc Lắc 215 |
22/04/2024 | Phú Yên 149, Thừa Thiên Huế 244 | Win Phú Yên 149, Win Thừa Thiên Huế 244 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 582, Kon Tum 295 | Win Khánh Hòa 582, Win Kon Tum 295 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 256, Đắc Nông 010, Quảng Ngãi 733 | Win Đà Nẵng 256, Win Đắc Nông 010, Win Quảng Ngãi 733 |
19/04/2024 | Gia Lai 991, Ninh Thuận 269 | Win Gia Lai 991, Win Ninh Thuận 269 |
18/04/2024 | Bình Định 366, Quảng Bình 914, Quảng Trị 692 | Win Bình Định 366 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 687, Khánh Hòa 534 | Win Khánh Hòa 534 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 704, Quảng Nam 278 | Win Đắc Lắc 704, Win Quảng Nam 278 |
15/04/2024 | Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 167 | Win Phú Yên 036 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 105, Kon Tum 022 | Win Khánh Hòa 105, Win Kon Tum 022 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 891, Đắc Nông 029, Quảng Ngãi 556 | Win Đà Nẵng 891, Win Đắc Nông 029 |
12/04/2024 | Gia Lai 367, Ninh Thuận 562 | Win Gia Lai 367, Win Ninh Thuận 562 |
11/04/2024 | Bình Định 617, Quảng Bình 576, Quảng Trị 501 | Win Quảng Bình 576, Win Quảng Trị 501 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 606, Khánh Hòa 714 | Win Đà Nẵng 606, Win Khánh Hòa 714 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 897, Quảng Nam 181 | Win Quảng Nam 181 |
08/04/2024 | Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 753 | Win Phú Yên 943 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 122, Kon Tum 574 | Miss |
06/04/2024 | Đà Nẵng 316, Đắc Nông 966, Quảng Ngãi 534 | Win Đà Nẵng 316 |
05/04/2024 | Gia Lai 776, Ninh Thuận 648 | Win Gia Lai 776, Win Ninh Thuận 648 |
04/04/2024 | Bình Định 801, Quảng Bình 125, Quảng Trị 615 | Miss |
03/04/2024 | Đà Nẵng 465, Khánh Hòa 716 | Win Đà Nẵng 465, Win Khánh Hòa 716 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 210, Quảng Nam 147 | Win Đắc Lắc 210, Win Quảng Nam 147 |
01/04/2024 | Phú Yên 365, Thừa Thiên Huế 984 | Miss |
31/03/2024 | Khánh Hòa 815, Kon Tum 156 | Win Khánh Hòa 815, Win Kon Tum 156 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 832, Đắc Nông 177, Quảng Ngãi 687 | Miss |
29/03/2024 | Gia Lai 688, Ninh Thuận 381 | Win Gia Lai 688, Win Ninh Thuận 381 |
28/03/2024 | Bình Định 950, Quảng Bình 307, Quảng Trị 743 | Miss |
27/03/2024 | Đà Nẵng 722, Khánh Hòa 372 | Win Đà Nẵng 722 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 700, Quảng Nam 945 | Win Đắc Lắc 700 |
25/03/2024 | Phú Yên 501, Thừa Thiên Huế 438 | Win Phú Yên 501, Win Thừa Thiên Huế 438 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 756, Kon Tum 187 | Win Kon Tum 187 |
