ĐỀ MIỀN TRUNG : 400.000 Đ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Đề Miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 42 | Miss |
19/11/2024 | Đắc Lắc 46, Quảng Nam 71 | Win Đắc Lắc 46, Win Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 30 | Miss |
17/11/2024 | Khánh Hòa 49, Kon Tum 91 | Win Khánh Hòa 49 |
16/11/2024 | Đà Nẵng 34, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 70 | Win Đà Nẵng 34, Win Quảng Ngãi 70 |
15/11/2024 | Gia Lai 76, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 54 |
14/11/2024 | Bình Định 81, Quảng Bình 27, Quảng Trị 17 | Win Quảng Bình 27, Win Quảng Trị 17 |
13/11/2024 | Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 29 | Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắc Lắc 97, Quảng Nam 14 | Win Đắc Lắc 97 |
11/11/2024 | Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 38 | Win Phú Yên 39 |
10/11/2024 | Khánh Hòa 14, Kon Tum 75 | Win Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng 20, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 43 | Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 48 |
08/11/2024 | Gia Lai 41, Ninh Thuận 65 | Win Gia Lai 41 |
07/11/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 09, Quảng Trị 34 | Win Bình Định 94, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 34 |
06/11/2024 | Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 63 | Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 63 |
05/11/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 58 | Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 17 | Win Phú Yên 34 |
03/11/2024 | Khánh Hòa 26, Kon Tum 76 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng 09, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 39 | Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 70 |
01/11/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 43 | Win Gia Lai 89 |
31/10/2024 | Bình Định 43, Quảng Bình 33, Quảng Trị 97 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 66 | Win Đà Nẵng 81 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 34, Quảng Nam 99 | Win Quảng Nam 99 |
28/10/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 72 | Miss |
27/10/2024 | Khánh Hòa 83, Kon Tum 56 | Win Khánh Hòa 83, Win Kon Tum 56 |
26/10/2024 | Đà Nẵng 83, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 76 | Win Đà Nẵng 83, Win Quảng Ngãi 76 |
25/10/2024 | Gia Lai 34, Ninh Thuận 05 | Win Ninh Thuận 05 |
24/10/2024 | Bình Định 11, Quảng Bình 43, Quảng Trị 97 | Win Quảng Trị 97 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 25 | Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 25 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 51, Quảng Nam 01 | Win Quảng Nam 01 |
21/10/2024 | Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 67 | Win Phú Yên 59, Win Thừa Thiên Huế 67 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 66, Kon Tum 38 | Win Khánh Hòa 66 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 31, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 02 | Win Đắc Nông 11, Win Quảng Ngãi 02 |
18/10/2024 | Gia Lai 90, Ninh Thuận 69 | Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 69 |
17/10/2024 | Bình Định 17, Quảng Bình 69, Quảng Trị 91 | Win Quảng Bình 69, Win Quảng Trị 91 |
16/10/2024 | Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 96 | Win Khánh Hòa 96 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 53, Quảng Nam 20 | Win Quảng Nam 20 |
14/10/2024 | Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 52 | Win Thừa Thiên Huế 52 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 82, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 50 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 48, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 44 | Win Đắc Nông 43, Win Quảng Ngãi 44 |
11/10/2024 | Gia Lai 15, Ninh Thuận 09 | Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 09 |
10/10/2024 | Bình Định 17, Quảng Bình 59, Quảng Trị 98 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 66 | Win Đà Nẵng 85 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 20, Quảng Nam 57 | Win Quảng Nam 57 |
07/10/2024 | Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 12 | Win Phú Yên 48, Win Thừa Thiên Huế 12 |
06/10/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 00 | Win Khánh Hòa 78, Win Kon Tum 00 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 17, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 25 | Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 22, Win Quảng Ngãi 25 |
04/10/2024 | Gia Lai 33, Ninh Thuận 83 | Win Gia Lai 33 |
03/10/2024 | Bình Định 45, Quảng Bình 49, Quảng Trị 30 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 45 | Win Đà Nẵng 54 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 02, Quảng Nam 33 | Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 33 |
30/09/2024 | Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 49 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 40, Kon Tum 65 | Win Khánh Hòa 40, Win Kon Tum 65 |
28/09/2024 | Đà Nẵng 93, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 46 | Win Đà Nẵng 93, Win Quảng Ngãi 46 |
27/09/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 20 | Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định 27, Quảng Bình 26, Quảng Trị 89 | Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 26 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 93 | Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 93 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 81, Quảng Nam 50 | Win Quảng Nam 50 |
23/09/2024 | Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 19 | Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 19 |
22/09/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 72 | Win Kon Tum 72 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 98, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 19 | Win Đà Nẵng 98 |
20/09/2024 | Gia Lai 47, Ninh Thuận 82 | Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 82 |
19/09/2024 | Bình Định 59, Quảng Bình 36, Quảng Trị 85 | Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 85 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 82 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 82 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 69, Quảng Nam 38 | Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 38 |
16/09/2024 | Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 78 | Win Phú Yên 80, Win Thừa Thiên Huế 78 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 22, Kon Tum 16 | Miss |
14/09/2024 | Đà Nẵng 20, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 74 | Win Quảng Ngãi 74 |
13/09/2024 | Gia Lai 15, Ninh Thuận 95 | Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 95 |
12/09/2024 | Bình Định 57, Quảng Bình 68, Quảng Trị 93 | Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 93 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 34 | Miss |
10/09/2024 | Đắc Lắc 25, Quảng Nam 33 | Miss |
09/09/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 89 | Win Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 09, Kon Tum 07 | Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 07 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 97 | Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 97 |
06/09/2024 | Gia Lai 57, Ninh Thuận 35 | Win Ninh Thuận 35 |
05/09/2024 | Bình Định 45, Quảng Bình 02, Quảng Trị 84 | Win Bình Định 45, Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 84 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 30 | Win Đà Nẵng 69 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 37, Quảng Nam 43 | Win Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 05 | Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 05 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 65 | Miss |
31/08/2024 | Đà Nẵng 97, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 03 | Win Đà Nẵng 97, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 03 |
30/08/2024 | Gia Lai 30, Ninh Thuận 32 | Win Gia Lai 30, Win Ninh Thuận 32 |
29/08/2024 | Bình Định 22, Quảng Bình 94, Quảng Trị 10 | Win Bình Định 22, Win Quảng Bình 94 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 86 | Win Khánh Hòa 86 |
27/08/2024 | Đắc Lắc 15, Quảng Nam 65 | Win Đắc Lắc 15 |
26/08/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 61 | Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 61 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 33, Kon Tum 42 | Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 42 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 38 | Win Đắc Nông 33, Win Quảng Ngãi 38 |
23/08/2024 | Gia Lai 95, Ninh Thuận 31 | Win Ninh Thuận 31 |
22/08/2024 | Bình Định 61, Quảng Bình 62, Quảng Trị 51 | Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 62 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 91 | Win Khánh Hòa 91 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 09, Quảng Nam 76 | Miss |
19/08/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 42 | Miss |
18/08/2024 | Khánh Hòa 38, Kon Tum 24 | Win Khánh Hòa 38, Win Kon Tum 24 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 02, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 61 | Win Đà Nẵng 02, Win Quảng Ngãi 61 |
16/08/2024 | Gia Lai 25, Ninh Thuận 01 | Win Ninh Thuận 01 |
15/08/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 46, Quảng Trị 92 | Win Bình Định 65, Win Quảng Bình 46, Win Quảng Trị 92 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 27 | Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 27 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 78, Quảng Nam 21 | Win Quảng Nam 21 |
12/08/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 32 | Win Phú Yên 11, Win Thừa Thiên Huế 32 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 54, Kon Tum 78 | Win Khánh Hòa 54 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 53, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 05 | Win Quảng Ngãi 05 |
09/08/2024 | Gia Lai 03, Ninh Thuận 30 | Win Gia Lai 03, Win Ninh Thuận 30 |
08/08/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 40, Quảng Trị 73 | Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 73 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 22 | Win Đà Nẵng 34, Win Khánh Hòa 22 |
06/08/2024 | Đắc Lắc 18, Quảng Nam 76 | Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 76 |
05/08/2024 | Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 76 | Miss |
04/08/2024 | Khánh Hòa 60, Kon Tum 04 | Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 04 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 63, Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 91 |
02/08/2024 | Gia Lai 20, Ninh Thuận 60 | Win Gia Lai 20 |
01/08/2024 | Bình Định 82, Quảng Bình 46, Quảng Trị 49 | Win Bình Định 82, Win Quảng Bình 46 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 81 | Win Khánh Hòa 81 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 18, Quảng Nam 44 | Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 44 |
29/07/2024 | Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 79 | Win Phú Yên 65 |
28/07/2024 | Khánh Hòa 22, Kon Tum 83 | Win Khánh Hòa 22 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 55, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 99 | Win Đà Nẵng 55, Win Quảng Ngãi 99 |
26/07/2024 | Gia Lai 21, Ninh Thuận 91 | Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 91 |
25/07/2024 | Bình Định 88, Quảng Bình 50, Quảng Trị 60 | Win Bình Định 88, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 60 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 95 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 95 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 26, Quảng Nam 47 | Win Đắc Lắc 26, Win Quảng Nam 47 |
22/07/2024 | Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 13 | Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 13 |
21/07/2024 | Khánh Hòa 90, Kon Tum 74 | Win Kon Tum 74 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 60, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 57 | Win Đà Nẵng 60 |
19/07/2024 | Gia Lai 51, Ninh Thuận 26 | Win Gia Lai 51 |
18/07/2024 | Bình Định 85, Quảng Bình 66, Quảng Trị 28 | Win Bình Định 85 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 87 | Win Khánh Hòa 87 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 76 | Win Quảng Nam 76 |
15/07/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 99 | Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 99 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 57, Kon Tum 22 | Win Khánh Hòa 57 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 38, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 42 | Win Đà Nẵng 38, Win Quảng Ngãi 42 |
12/07/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 25 | Win Ninh Thuận 25 |
11/07/2024 | Bình Định 43, Quảng Bình 14, Quảng Trị 11 | Win Quảng Bình 14, Win Quảng Trị 11 |
10/07/2024 | Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 46 | Win Khánh Hòa 46 |
09/07/2024 | Đắc Lắc 40, Quảng Nam 63 | Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 63 |
08/07/2024 | Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 90 | Win Phú Yên 08 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 89, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 29 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 19 | Win Đà Nẵng 16 |
05/07/2024 | Gia Lai 94, Ninh Thuận 07 | Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 07 |
04/07/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 76, Quảng Trị 31 | Win Bình Định 19 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 96 | Win Đà Nẵng 39, Win Khánh Hòa 96 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 73, Quảng Nam 46 | Win Quảng Nam 46 |
01/07/2024 | Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 23 | Win Phú Yên 91, Win Thừa Thiên Huế 23 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 59, Kon Tum 25 | Miss |
29/06/2024 | Đà Nẵng 66, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 94, Win Quảng Ngãi 91 |
28/06/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 87 | Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 87 |
27/06/2024 | Bình Định 13, Quảng Bình 18, Quảng Trị 75 | Win Bình Định 13 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 06 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 06 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 14 | Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 14 |
24/06/2024 | Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 94 | Win Phú Yên 79, Win Thừa Thiên Huế 94 |
23/06/2024 | Khánh Hòa 56, Kon Tum 71 | Win Kon Tum 71 |
22/06/2024 | Đà Nẵng 32, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 36 | Win Quảng Ngãi 36 |
21/06/2024 | Gia Lai 37, Ninh Thuận 79 | Miss |
20/06/2024 | Bình Định 30, Quảng Bình 65, Quảng Trị 97 | Win Bình Định 30, Win Quảng Trị 97 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 40 | Win Khánh Hòa 40 |
18/06/2024 | Đắc Lắc 25, Quảng Nam 43 | Win Đắc Lắc 25 |
17/06/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 27 | Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 27 |
16/06/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 86 | Miss |
15/06/2024 | Đà Nẵng 08, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 50 | Win Đà Nẵng 08 |
14/06/2024 | Gia Lai 11, Ninh Thuận 92 | Win Ninh Thuận 92 |
13/06/2024 | Bình Định 35, Quảng Bình 27, Quảng Trị 41 | Win Quảng Bình 27, Win Quảng Trị 41 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 89 | Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 89 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 70, Quảng Nam 41 | Win Đắc Lắc 70, Win Quảng Nam 41 |
10/06/2024 | Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 91 | Win Thừa Thiên Huế 91 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 03, Kon Tum 27 | Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 27 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 44 | Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 44 |
07/06/2024 | Gia Lai 98, Ninh Thuận 22 | Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 22 |
06/06/2024 | Bình Định 35, Quảng Bình 83, Quảng Trị 49 | Win Bình Định 35, Win Quảng Trị 49 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 28 | Win Đà Nẵng 19 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 03, Quảng Nam 69 | Miss |
03/06/2024 | Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 07 | Win Phú Yên 09, Win Thừa Thiên Huế 07 |
02/06/2024 | Khánh Hòa 32, Kon Tum 16 | Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 16 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 14, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 98 | Win Đà Nẵng 14, Win Đắc Nông 59, Win Quảng Ngãi 98 |
31/05/2024 | Gia Lai 70, Ninh Thuận 13 | Win Gia Lai 70, Win Ninh Thuận 13 |
30/05/2024 | Bình Định 68, Quảng Bình 44, Quảng Trị 06 | Win Bình Định 68, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 06 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 09 | Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 09 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 31 | Miss |
27/05/2024 | Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 14 | Win Phú Yên 71, Win Thừa Thiên Huế 14 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 83, Kon Tum 43 | Miss |
25/05/2024 | Đà Nẵng 26, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 79 | Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 79 |
24/05/2024 | Gia Lai 50, Ninh Thuận 82 | Win Gia Lai 50, Win Ninh Thuận 82 |
23/05/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 94, Quảng Trị 95 | Miss |
22/05/2024 | Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 96 | Win Đà Nẵng 20 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 74 | Win Quảng Nam 74 |
20/05/2024 | Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 91 | Win Thừa Thiên Huế 91 |
19/05/2024 | Khánh Hòa 84, Kon Tum 84 | Win Kon Tum 84 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 46, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 93 | Win Đà Nẵng 46 |
17/05/2024 | Gia Lai 32, Ninh Thuận 17 | Win Gia Lai 32 |
16/05/2024 | Bình Định 33, Quảng Bình 24, Quảng Trị 20 | Win Bình Định 33, Win Quảng Trị 20 |
15/05/2024 | Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 25 | Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 25 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 09, Quảng Nam 52 | Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 52 |
13/05/2024 | Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 62 | Win Phú Yên 32, Win Thừa Thiên Huế 62 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 62, Kon Tum 79 | Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 79 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 78, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 25 | Win Đà Nẵng 78 |
10/05/2024 | Gia Lai 27, Ninh Thuận 54 | Win Ninh Thuận 54 |
09/05/2024 | Bình Định 42, Quảng Bình 28, Quảng Trị 48 | Win Bình Định 42, Win Quảng Trị 48 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 73 | Win Đà Nẵng 42 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 94, Quảng Nam 55 | Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 55 |
06/05/2024 | Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 66 | Win Thừa Thiên Huế 66 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 50 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 01 | Win Đà Nẵng 05, Win Đắc Nông 81, Win Quảng Ngãi 01 |
03/05/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 18 | Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 18 |
02/05/2024 | Bình Định 59, Quảng Bình 09, Quảng Trị 30 | Miss |
01/05/2024 | Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 35 | Win Đà Nẵng 40, Win Khánh Hòa 35 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 49, Quảng Nam 13 | Win Quảng Nam 13 |
29/04/2024 | Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 92 | Win Phú Yên 02 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 59, Kon Tum 91 | Win Khánh Hòa 59 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 12, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 81 | Win Quảng Ngãi 81 |
26/04/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 39 | Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 39 |
25/04/2024 | Bình Định 28, Quảng Bình 30, Quảng Trị 79 | Win Quảng Trị 79 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 62 | Win Khánh Hòa 62 |
23/04/2024 | Đắc Lắc 51, Quảng Nam 26 | Miss |
22/04/2024 | Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 44 | Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 44 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 90, Kon Tum 30 | Miss |
20/04/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 33 | Win Đắc Nông 10, Win Quảng Ngãi 33 |
19/04/2024 | Gia Lai 70, Ninh Thuận 69 | Win Ninh Thuận 69 |
18/04/2024 | Bình Định 66, Quảng Bình 49, Quảng Trị 54 | Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 54 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 74, Khánh Hòa 34 | Win Khánh Hòa 34 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 04, Quảng Nam 78 | Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 78 |
15/04/2024 | Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 27 | Win Phú Yên 36 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 05, Kon Tum 68 | Win Khánh Hòa 05 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 31, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 61 | Win Đắc Nông 29, Win Quảng Ngãi 61 |
12/04/2024 | Gia Lai 67, Ninh Thuận 62 | Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 62 |
11/04/2024 | Bình Định 78, Quảng Bình 82, Quảng Trị 01 | Win Quảng Trị 01 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 14 | Win Đà Nẵng 06, Win Khánh Hòa 14 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 61, Quảng Nam 81 | Win Đắc Lắc 61, Win Quảng Nam 81 |
08/04/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 31 | Win Phú Yên 43 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 98, Kon Tum 50 | Win Kon Tum 50 |
06/04/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 05, Win Quảng Ngãi 11 |
05/04/2024 | Gia Lai 76, Ninh Thuận 48 | Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 48 |
04/04/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 60, Quảng Trị 07 | Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 07 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 16 | Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 16 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 10, Quảng Nam 99 | Win Đắc Lắc 10 |
01/04/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 87 | Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 87 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 34, Kon Tum 56 | Win Kon Tum 56 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 30, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 53 | Win Đắc Nông 86 |
29/03/2024 | Gia Lai 73, Ninh Thuận 81 | Win Ninh Thuận 81 |
28/03/2024 | Bình Định 83, Quảng Bình 24, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 67 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 26 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 26 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 46, Quảng Nam 94 | Miss |
25/03/2024 | Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 41 | Miss |
24/03/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 77 | Win Khánh Hòa 94 |
23/03/2024 | Đà Nẵng 53, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 53, Win Quảng Ngãi 11 |
22/03/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 80 | Win Gia Lai 28 |
21/03/2024 | Bình Định 57, Quảng Bình 54, Quảng Trị 17 | Win Quảng Bình 54 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 59 | Win Khánh Hòa 59 |
19/03/2024 | Đắc Lắc 29, Quảng Nam 91 | Win Đắc Lắc 29 |
18/03/2024 | Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 96 | Win Phú Yên 50 |
17/03/2024 | Khánh Hòa 02, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 02 |
16/03/2024 | Đà Nẵng 03, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 97 | Win Đà Nẵng 03, Win Quảng Ngãi 97 |
15/03/2024 | Gia Lai 74, Ninh Thuận 83 | Win Gia Lai 74 |
14/03/2024 | Bình Định 63, Quảng Bình 71, Quảng Trị 78 | Win Bình Định 63, Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 78 |
13/03/2024 | Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 43 | Win Đà Nẵng 63 |
12/03/2024 | Đắc Lắc 85, Quảng Nam 63 | Win Quảng Nam 63 |
11/03/2024 | Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 56 | Win Phú Yên 57, Win Thừa Thiên Huế 56 |
10/03/2024 | Khánh Hòa 46, Kon Tum 93 | Win Kon Tum 93 |
