Giá: 600.000 VNĐ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 58,92,52 | Trúng 92, 52 |
19/11/2024 | 76,44,87 | Trúng 76, 87 |
18/11/2024 | 48,00,06 | Trúng 48, 00, 06 |
17/11/2024 | 05,46,43 | Trúng 05, 46, 43 |
16/11/2024 | 34,79,72 | Trượt |
15/11/2024 | 06,03,20 | Trúng 06, 03, 20 |
14/11/2024 | 13,14,16 | Trúng 13 |
13/11/2024 | 81,98,87 | Trúng 81x2, 98, 87 |
12/11/2024 | 83,99,96 | Trúng 83, 99, 96x2 |
11/11/2024 | 57,64,76 | Trượt |
10/11/2024 | 62,65,90 | Trúng 62, 65, 90 |
09/11/2024 | 72,13,35 | Trúng 72, 13, 35 |
08/11/2024 | 87,46,90 | Trúng 87, 46, 90 |
07/11/2024 | 89,03,88 | Trúng 89, 03, 88 |
06/11/2024 | 67,84,22 | Trúng 67, 84, 22 |
05/11/2024 | 04,41,42 | Trúng 04, 41, 42 |
04/11/2024 | 68,07,74 | Trúng 68, 07, 74 |
03/11/2024 | 67,35,92 | Trúng 67, 35, 92 |
02/11/2024 | 34,93,67 | Trúng 34x2, 93, 67 |
01/11/2024 | 12,11,10 | Trượt |
31/10/2024 | 93,47,88 | Trượt |
30/10/2024 | 66,54,44 | Trúng 66, 54, 44 |
29/10/2024 | 47,92,10 | Trúng 47x2, 92, 10 |
28/10/2024 | 25,96,51 | Trúng 25, 96, 51 |
27/10/2024 | 79,45,56 | Trúng 79, 45, 56 |
26/10/2024 | 13,84,87 | Trúng 13, 84, 87 |
25/10/2024 | 85,53,36 | Trúng 85, 53, 36 |
24/10/2024 | 37,98,58 | Trúng 37, 98, 58x3 |
23/10/2024 | 00,53,55 | Trúng 00, 53, 55 |
22/10/2024 | 99,31,22 | Trúng 99, 31, 22 |
21/10/2024 | 57,45,01 | Trúng 57, 45, 01 |
20/10/2024 | 39,96,95 | Trúng 39, 96, 95x2 |
19/10/2024 | 80,78,03 | Trúng 80, 78x3, 03 |
18/10/2024 | 75,14,92 | Trúng 75, 14, 92 |
17/10/2024 | 09,90,82 | Trúng 09, 90, 82 |
16/10/2024 | 01,20,07 | Trượt |
15/10/2024 | 04,76,45 | Trúng 04 |
14/10/2024 | 60,99,18 | Trúng 99, 18 |
13/10/2024 | 39,29,96 | Trúng 39 |
12/10/2024 | 08,40,01 | Trượt |
11/10/2024 | 91,29,28 | Trúng 28 |
10/10/2024 | 02,23,84 | Trượt |
09/10/2024 | 89,69,25 | Trúng 25 |
08/10/2024 | 74,41,96 | Trúng 74x2, 41x2, 96 |
07/10/2024 | 75,13,16 | Trúng 75, 13, 16 |
06/10/2024 | 21,62,01 | Trúng 62 |
05/10/2024 | 86,17,30 | Trúng 86, 17, 30x2 |
04/10/2024 | 28,76,78 | Trượt |
03/10/2024 | 73,56,33 | Trúng 73, 56, 33 |
02/10/2024 | 15,04,63 | Trúng 15, 04, 63 |
01/10/2024 | 93,72,37 | Trúng 93, 72, 37x2 |
30/09/2024 | 28,23,84 | Trúng 28, 23, 84 |
29/09/2024 | 77,40,13 | Trúng 77, 40x2, 13 |
28/09/2024 | 98,46,01 | Trúng 98, 46, 01 |
27/09/2024 | 16,41,52 | Trúng 16x2, 41, 52 |
26/09/2024 | 04,54,84 | Trúng 04, 54x2, 84 |
25/09/2024 | 39,85,24 | Trượt |
24/09/2024 | 89,23,41 | Trượt |
23/09/2024 | 13,89,87 | Trúng 13, 89x2, 87 |
22/09/2024 | 79,73,41 | Trúng 79, 73, 41 |
21/09/2024 | 59,17,44 | Trúng 59, 17, 44x3 |
20/09/2024 | 48,04,66 | Trượt |
19/09/2024 | 30,76,79 | Trượt |
18/09/2024 | 33,56,08 | Trượt |
17/09/2024 | 71,33,34 | Trượt |
16/09/2024 | 54,95,11 | Trúng 54, 95x2 |
15/09/2024 | 26,38,96 | Trúng 38x2 |
14/09/2024 | 20,48,16 | Trượt |
13/09/2024 | 03,67,01 | Trúng 03, 67, 01 |
12/09/2024 | 58,99,32 | Trúng 58, 99, 32 |
11/09/2024 | 25,90,05 | Trúng 25, 90, 05x2 |
10/09/2024 | 06,82,58 | Trượt |
09/09/2024 | 21,78,39 | Trúng 21, 78, 39 |
08/09/2024 | 34,33,32 | Trúng 34, 33, 32 |
07/09/2024 | 13,09,25 | Trúng 13 |
06/09/2024 | 58,64,83 | Trượt |
05/09/2024 | 72,52,03 | Trúng 72x2, 52, 03 |
04/09/2024 | 23,99,39 | Trúng 23, 99, 39 |
03/09/2024 | 97,66,24 | Trúng 97, 66, 24 |
02/09/2024 | 54,59,72 | Trúng 54, 59, 72x2 |
01/09/2024 | 99,89,90 | Trúng 90 |
31/08/2024 | 86,09,68 | Trúng 86, 09x2, 68 |
30/08/2024 | 76,72,63 | Trúng 76, 72, 63 |
29/08/2024 | 62,48,13 | Trúng 62x2, 48, 13 |
28/08/2024 | 12,79,35 | Trúng 12, 79, 35 |
27/08/2024 | 84,71,97 | Trúng 84, 71, 97 |
26/08/2024 | 03,66,94 | Trúng 03, 66, 94 |
25/08/2024 | 59,80,36 | Trúng 59, 80, 36 |
24/08/2024 | 15,75,51 | Trúng 15, 75, 51 |
23/08/2024 | 78,91,19 | Trúng 78, 91, 19 |
22/08/2024 | 77,74,40 | Trượt |
21/08/2024 | 11,78,45 | Trúng 11, 78, 45 |
20/08/2024 | 35,10,76 | Trúng 35, 10, 76 |
19/08/2024 | 99,66,03 | Trúng 03 |
18/08/2024 | 46,61,69 | Trúng 46x2, 61, 69 |
17/08/2024 | 11,46,06 | Trúng 11, 46x2, 06 |
16/08/2024 | 12,58,41 | Trúng 12, 58, 41 |
15/08/2024 | 39,72,78 | Trúng 39x2 |
14/08/2024 | 09,58,28 | Trúng 09x2, 58, 28 |
13/08/2024 | 07,83,94 | Trúng 07, 83, 94 |
12/08/2024 | 30,31,14 | Trúng 31 |
11/08/2024 | 68,23,75 | Trúng 68, 23, 75 |
10/08/2024 | 12,00,77 | Trượt |
09/08/2024 | 12,57,54 | Trúng 12, 57, 54 |
08/08/2024 | 04,40,32 | Trúng 04x2, 40, 32 |
07/08/2024 | 07,87,76 | Trúng 07, 87, 76 |
06/08/2024 | 11,85,82 | Trúng 11, 85, 82 |
05/08/2024 | 69,26,39 | Trúng 39x2 |
04/08/2024 | 43,24,22 | Trúng 24, 22 |
03/08/2024 | 89,02,49 | Trúng 02, 49 |
02/08/2024 | 93,14,28 | Trúng 14 |
01/08/2024 | 91,89,19 | Trúng 91, 89, 19 |
31/07/2024 | 20,72,92 | Trúng 20, 72x2, 92 |
30/07/2024 | 37,67,97 | Trượt |
29/07/2024 | 90,84,62 | Trượt |
28/07/2024 | 08,70,96 | Trượt |
27/07/2024 | 70,96,28 | Trúng 70, 96, 28x2 |
26/07/2024 | 87,74,37 | Trúng 87, 74, 37 |
25/07/2024 | 99,22,96 | Trúng 99, 22x2, 96 |
24/07/2024 | 97,66,00 | Trúng 97, 66, 00 |
23/07/2024 | 34,86,28 | Trúng 34, 86, 28 |
22/07/2024 | 37,81,55 | Trượt |
21/07/2024 | 30,07,96 | Trúng 30, 07, 96x3 |
20/07/2024 | 89,16,39 | Trúng 89, 16, 39 |
19/07/2024 | 94,07,32 | Trúng 94, 07, 32 |
18/07/2024 | 86,30,92 | Trúng 92 |
17/07/2024 | 70,47,73 | Trúng 70, 47, 73 |
16/07/2024 | 98,25,92 | Trượt |
15/07/2024 | 81,46,66 | Trúng 81x2, 46, 66 |
14/07/2024 | 79,20,63 | Trúng 79x2, 20x2, 63 |
13/07/2024 | 65,76,68 | Trúng 65x2, 76x2, 68 |
12/07/2024 | 52,58,36 | Trúng 52, 58, 36 |
11/07/2024 | 29,83,02 | Trúng 29, 83, 02 |
10/07/2024 | 92,08,69 | Trượt |
09/07/2024 | 93,03,73 | Trúng 93, 03, 73x2 |
08/07/2024 | 65,41,84 | Trượt |
07/07/2024 | 14,92,45 | Trúng 14, 92, 45 |
06/07/2024 | 03,48,40 | Trúng 03, 48, 40 |
05/07/2024 | 00,60,68 | Trúng 00, 60, 68 |
04/07/2024 | 95,98,78 | Trúng 95, 98, 78 |
03/07/2024 | 49,24,66 | Trúng 66 |
02/07/2024 | 50,76,15 | Trượt |
01/07/2024 | 53,18,59 | Trúng 53, 18, 59 |
30/06/2024 | 18,84,19 | Trúng 19 |
29/06/2024 | 78,62,18 | Trúng 78 |
28/06/2024 | 53,41,76 | Trượt |
27/06/2024 | 83,42,46 | Trúng 83, 42, 46 |
26/06/2024 | 63,12,81 | Trúng 63, 12, 81 |
25/06/2024 | 68,18,22 | Trúng 68 |
24/06/2024 | 46,01,33 | Trúng 46, 01, 33 |
23/06/2024 | 36,55,01 | Trúng 36, 55x2, 01 |
22/06/2024 | 70,25,43 | Trúng 70, 25, 43 |
21/06/2024 | 06,52,11 | Trúng 06, 52, 11 |
20/06/2024 | 45,17,94 | Trúng 45, 17, 94x2 |
19/06/2024 | 11,71,66 | Trúng 11, 71, 66 |
18/06/2024 | 95,61,68 | Trúng 95, 61x2, 68 |
17/06/2024 | 90,64,30 | Trúng 90, 64, 30 |
16/06/2024 | 53,78,67 | Trượt |
15/06/2024 | 59,16,73 | Trúng 59, 16, 73 |
14/06/2024 | 50,06,53 | Trúng 50, 06, 53 |
13/06/2024 | 97,62,75 | Trúng 97, 62, 75 |
12/06/2024 | 44,65,25 | Trúng 44, 65, 25 |
11/06/2024 | 55,94,21 | Trúng 55, 94, 21 |
10/06/2024 | 58,59,82 | Trúng 58, 59, 82 |
09/06/2024 | 25,86,57 | Trượt |
08/06/2024 | 64,33,80 | Trúng 64, 33, 80 |
07/06/2024 | 80,77,30 | Trượt |
06/06/2024 | 30,36,48 | Trượt |
05/06/2024 | 09,88,13 | Trượt |
04/06/2024 | 74,55,42 | Trúng 74, 55, 42 |
03/06/2024 | 20,80,48 | Trúng 20, 80, 48x2 |
02/06/2024 | 90,48,99 | Trúng 90, 48, 99 |
01/06/2024 | 45,00,49 | Trúng 45, 00, 49 |
31/05/2024 | 43,87,48 | Trượt |
30/05/2024 | 62,92,25 | Trúng 62, 92, 25 |
29/05/2024 | 43,22,54 | Trúng 43, 22, 54 |
28/05/2024 | 90,14,94 | Trúng 90, 14, 94 |
27/05/2024 | 32,00,22 | Trúng 32, 00, 22 |
26/05/2024 | 07,88,39 | Trúng 88 |
25/05/2024 | 96,78,69 | Trượt |
24/05/2024 | 34,86,48 | Trượt |
23/05/2024 | 25,23,31 | Trượt |
22/05/2024 | 12,80,66 | Trúng 12 |
21/05/2024 | 12,28,38 | Trúng 28 |
20/05/2024 | 61,10,66 | Trúng 61, 10, 66 |
19/05/2024 | 59,52,74 | Trượt |
18/05/2024 | 53,63,19 | Trúng 53, 19 |
17/05/2024 | 97,12,49 | Trúng 49 |
16/05/2024 | 34,32,48 | Trúng 34, 48 |
15/05/2024 | 04,49,06 | Trượt |
14/05/2024 | 04,10,28 | Trúng 10, 28 |
13/05/2024 | 66,44,54 | Trúng 44 |
12/05/2024 | 12,59,98 | Trúng 59 |
11/05/2024 | 92,79,56 | Trúng 79 |
10/05/2024 | 78,65,38 | Trượt |
09/05/2024 | 08,70,86 | Trượt |
08/05/2024 | 12,55,88 | Trượt |
07/05/2024 | 02,05,60 | Trúng 60 |
06/05/2024 | 32,11,48 | Trúng 32x2, 11 |
05/05/2024 | 73,24,14 | Trúng 73x2 |
04/05/2024 | 15,51,52 | Trượt |
03/05/2024 | 93,78,60 | Trúng 78x2 |
02/05/2024 | 28,79,51 | Trượt |
01/05/2024 | 79,34,90 | Trượt |
30/04/2024 | 49,13,36 | Trượt |
29/04/2024 | 05,77,58 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 76,98,69 | Trượt |
27/04/2024 | 21,89,40 | Trúng 21, 89 |
26/04/2024 | 91,11,09 | Trượt |
25/04/2024 | 78,20,37 | Trúng 78 |
24/04/2024 | 31,82,69 | Trúng 82x3, 69 |
23/04/2024 | 94,58,87 | Trúng 94 |
22/04/2024 | 98,16,97 | Trượt |
21/04/2024 | 66,47,72 | Trượt |
20/04/2024 | 39,37,62 | Trượt |
19/04/2024 | 97,56,70 | Trúng 56, 70 |
18/04/2024 | 65,85,07 | Trượt |
17/04/2024 | 95,89,49 | Trúng 89x2 |
16/04/2024 | 09,68,02 | Trượt |
15/04/2024 | 72,37,58 | Trúng 37 |
14/04/2024 | 48,99,37 | Trúng 48 |
13/04/2024 | 57,82,62 | Trượt |
12/04/2024 | 84,76,96 | Trượt |
11/04/2024 | 64,14,11 | Trượt |
10/04/2024 | 07,58,97 | Trúng 97 |
09/04/2024 | 42,91,17 | Trúng 17 |
08/04/2024 | 95,79,94 | Trúng 79, 94 |
07/04/2024 | 24,51,31 | Trúng 24x2 |
06/04/2024 | 75,60,41 | Trượt |
05/04/2024 | 59,15,79 | Trúng 15 |
04/04/2024 | 31,88,48 | Trúng 31, 88 |
03/04/2024 | 84,11,82 | Trúng 11 |
02/04/2024 | 86,07,56 | Trúng 86 |
01/04/2024 | 49,75,04 | Trượt |
31/03/2024 | 92,30,07 | Trượt |
30/03/2024 | 91,01,38 | Trượt |
29/03/2024 | 20,22,42 | Trượt |
28/03/2024 | 98,01,05 | Trúng 98 |
27/03/2024 | 83,95,58 | Trượt |
26/03/2024 | 72,65,79 | Trượt |
25/03/2024 | 20,88,18 | Trượt |
24/03/2024 | 90,97,07 | Trúng 90, 97 |
23/03/2024 | 87,36,20 | Trúng 20 |
22/03/2024 | 86,54,57 | Trúng 86 |
21/03/2024 | 32,31,57 | Trượt |
20/03/2024 | 35,49,84 | Trượt |
19/03/2024 | 71,46,40 | Trượt |
18/03/2024 | 84,16,70 | Trượt |
17/03/2024 | 37,14,06 | Trượt |
16/03/2024 | 30,01,44 | Trượt |
15/03/2024 | 46,70,00 | Trúng 00 |
14/03/2024 | 88,01,44 | Trượt |
13/03/2024 | 37,99,20 | Trượt |
12/03/2024 | 20,56,15 | Trúng 56 |
11/03/2024 | 89,32,85 | Trúng 89x2, 85 |
10/03/2024 | 81,99,22 | Trúng 99 |
09/03/2024 | 29,66,32 | Trúng 29, 66 |
08/03/2024 | 69,50,45 | Trúng 69, 50 |
07/03/2024 | 18,99,73 | Trượt |
06/03/2024 | 08,73,28 | Trúng 28 |
05/03/2024 | 92,50,53 | Trúng 92 |
04/03/2024 | 43,69,94 | Trúng 43 |
03/03/2024 | 17,32,25 | Trúng 17, 32 |
02/03/2024 | 14,87,44 | Trúng 87x2 |
01/03/2024 | 98,18,93 | Trượt |
29/02/2024 | 92,85,63 | Trúng 92x2 |
28/02/2024 | 90,47,31 | Trúng 90 |
27/02/2024 | 83,80,40 | Trúng 80 |
26/02/2024 | 34,31,37 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 38,94,54 | Trượt |
24/02/2024 | 21,55,54 | Trượt |
23/02/2024 | 79,24,04 | Trúng 79, 24, 04 |
22/02/2024 | 50,66,37 | Trúng 50, 66, 37 |
21/02/2024 | 13,69,48 | Trúng 13, 69, 48 |
20/02/2024 | 53,52,92 | Trúng 92 |
19/02/2024 | 70,40,31 | Trúng 70, 40, 31 |
18/02/2024 | 32,79,43 | Trúng 32, 79, 43 |
17/02/2024 | 95,45,16 | Trúng 95, 45, 16 |
16/02/2024 | 83,25,28 | Trúng 83 |
15/02/2024 | 34,11,28 | Trúng 11 |
14/02/2024 | 73,56,81 | Trượt |
13/02/2024 | 05,53,69 | Trúng 05 |
08/02/2024 | 94,67,27 | Trúng 27 |
07/02/2024 | 37,29,45 | Trượt |
06/02/2024 | 55,29,86 | Trúng 86 |
05/02/2024 | 10,77,63 | Trượt |
04/02/2024 | 07,57,85 | Trượt |
03/02/2024 | 11,20,54 | Trượt |
02/02/2024 | 48,55,03 | Trúng 55x2 |
01/02/2024 | 47,13,55 | Trượt |
31/01/2024 | 67,45,20 | Trúng 67 |
30/01/2024 | 42,27,92 | Trượt |
29/01/2024 | 58,75,90 | Trượt |
28/01/2024 | 89,29,25 | Trúng 89 |
27/01/2024 | 57,62,45 | Trượt |
26/01/2024 | 92,03,73 | Trượt |
25/01/2024 | 62,27,30 | Trúng 27x2 |
24/01/2024 | 83,56,20 | Trúng 56, 20 |
23/01/2024 | 28,32,80 | Trượt |
22/01/2024 | 75,01,45 | Trượt |
21/01/2024 | 89,09,91 | Trượt |
20/01/2024 | 14,44,94 | Trúng 44 |
19/01/2024 | 75,56,51 | Trúng 75 |
18/01/2024 | 31,60,20 | Trượt |
17/01/2024 | 69,20,52 | Trúng 52 |
16/01/2024 | 81,03,11 | Trúng 81, 03 |
15/01/2024 | 17,62,69 | Trượt |
14/01/2024 | 02,48,12 | Trúng 12 |
13/01/2024 | 40,66,57 | Trượt |
12/01/2024 | 94,58,36 | Trúng 58 |
11/01/2024 | 17,45,31 | Trúng 45, 31 |
10/01/2024 | 64,80,41 | Trúng 64x2 |
09/01/2024 | 94,60,58 | Trúng 60 |
08/01/2024 | 54,21,33 | Trúng 54, 21x2 |
07/01/2024 | 32,11,49 | Trượt |
06/01/2024 | 88,95,10 | Trượt |
05/01/2024 | 08,99,50 | Trúng 50 |
04/01/2024 | 41,50,24 | Trượt |
03/01/2024 | 62,51,92 | Trúng 62 |
02/01/2024 | 96,47,33 | Trượt |
01/01/2024 | 90,19,70 | Trúng 70 |
31/12/2023 | 72,30,90 | Trượt |
30/12/2023 | 63,17,96 | Trúng 63 |
29/12/2023 | 55,89,96 | Trượt |
28/12/2023 | 07,16,53 | Trượt |
27/12/2023 | 37,27,79 | Trúng 27 |
26/12/2023 | 73,28,57 | Trúng 73 |
25/12/2023 | 23,79,49 | Trượt |
24/12/2023 | 70,84,30 | Trượt |
23/12/2023 | 27,65,38 | Trúng 27 |
22/12/2023 | 88,22,51 | Trúng 51 |
21/12/2023 | 68,73,75 | Trúng 75 |
20/12/2023 | 24,80,36 | Trúng 36 |
19/12/2023 | 92,98,72 | Trượt |
18/12/2023 | 83,39,31 | Trượt |
17/12/2023 | 12,31,13 | Trượt |
16/12/2023 | 61,66,34 | Trúng 34 |
15/12/2023 | 18,71,62 | Trượt |
14/12/2023 | 94,18,11 | Trượt |
13/12/2023 | 10,68,96 | Trúng 10 |
12/12/2023 | 09,86,76 | Trượt |
11/12/2023 | 27,90,97 | Trượt |
10/12/2023 | 71,95,18 | Trúng 95, 18x2 |
09/12/2023 | 59,42,66 | Trượt |
08/12/2023 | 65,28,75 | Trúng 75 |
07/12/2023 | 10,15,23 | Trượt |
06/12/2023 | 37,05,77 | Trúng 37 |
05/12/2023 | 97,84,00 | Trúng 84, 00 |
04/12/2023 | 92,24,71 | Trúng 92 |
03/12/2023 | 59,92,24 | Trượt |
02/12/2023 | 65,11,22 | Trúng 65x2, 22 |
01/12/2023 | 50,72,83 | Trượt |
30/11/2023 | 75,63,58 | Trúng 58 |
29/11/2023 | 25,22,00 | Trượt |
28/11/2023 | 61,60,45 | Trượt |
27/11/2023 | 85,36,30 | Trúng 36 |
26/11/2023 | 05,03,39 | Trượt |
25/11/2023 | 48,77,96 | Trượt |
24/11/2023 | 81,98,27 | Trúng 81, 27 |
23/11/2023 | 99,03,71 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 71,28,83 | Trúng 28 |
21/11/2023 | 64,39,75 | Trúng 75 |
20/11/2023 | 67,10,65 | Trúng 67 |
19/11/2023 | 19,75,74 | Trúng 19 |
18/11/2023 | 69,90,09 | Trúng 90 |
17/11/2023 | 05,81,67 | Trúng 81 |
16/11/2023 | 44,03,76 | Trúng 44 |
15/11/2023 | 78,32,89 | Trúng 32 |
14/11/2023 | 01,51,89 | Trượt |
13/11/2023 | 86,02,17 | Trượt |
12/11/2023 | 97,65,08 | Trúng 97 |
11/11/2023 | 05,31,00 | Trúng 31 |
10/11/2023 | 65,39,25 | Trượt |
09/11/2023 | 80,77,50 | Trúng 50 |
08/11/2023 | 99,95,80 | Trúng 95 |
07/11/2023 | 54,92,08 | Trượt |
06/11/2023 | 76,17,86 | Trượt |
05/11/2023 | 38,98,76 | Trúng 98 |
04/11/2023 | 90,09,78 | Trúng 78 |
03/11/2023 | 96,82,04 | Trượt |
02/11/2023 | 88,15,45 | Trúng 45 |
01/11/2023 | 34,45,87 | Trượt |
31/10/2023 | 80,37,17 | Trượt |
30/10/2023 | 31,66,63 | Trượt |
29/10/2023 | 33,30,11 | Trượt |
28/10/2023 | 65,00,32 | Trúng 65 |
27/10/2023 | 83,77,98 | Trúng 98x2 |
26/10/2023 | 50,04,33 | Trúng 33 |
25/10/2023 | 61,04,21 | Trượt |
24/10/2023 | 89,68,93 | Trượt |
23/10/2023 | 04,46,12 | Trúng 04, 46 |
22/10/2023 | 42,31,92 | Trúng 92 |
21/10/2023 | 83,10,12 | Trúng 10 |
20/10/2023 | 00,78,87 | Trượt |
19/10/2023 | 40,71,97 | Trượt |
18/10/2023 | 45,31,13 | Trượt |
17/10/2023 | 66,35,38 | Trượt |
16/10/2023 | 88,05,04 | Trượt |
15/10/2023 | 90,43,41 | Trúng 90, 43 |
14/10/2023 | 64,52,80 | Trúng 80 |
13/10/2023 | 56,40,54 | Trượt |
12/10/2023 | 79,36,95 | Trượt |
11/10/2023 | 02,16,95 | Trượt |
10/10/2023 | 61,87,32 | Trúng 61 |
09/10/2023 | 47,57,67 | Trượt |
08/10/2023 | 33,40,02 | Trúng 02 |
07/10/2023 | 67,63,69 | Trượt |
06/10/2023 | 60,16,41 | Trúng 60x2, 16, 41 |
05/10/2023 | 47,93,07 | Trúng 47, 93, 07 |
04/10/2023 | 37,62,79 | Trượt |
03/10/2023 | 01,70,44 | Trượt |
02/10/2023 | 14,08,01 | Trượt |
01/10/2023 | 88,70,89 | Trúng 88, 70, 89 |
30/09/2023 | 29,28,20 | Trúng 29, 20 |
29/09/2023 | 71,83,21 | Trúng 21 |
28/09/2023 | 91,81,77 | Trượt |
27/09/2023 | 41,92,76 | Trúng 41 |
26/09/2023 | 78,91,25 | Trượt |
25/09/2023 | 62,06,07 | Trúng 07 |
24/09/2023 | 67,55,21 | Trúng 67 |
23/09/2023 | 42,40,05 | Trúng 42, 40 |
22/09/2023 | 01,60,61 | Trượt |
21/09/2023 | 45,89,79 | Trúng 89 |
20/09/2023 | 63,82,33 | Trúng 33 |
19/09/2023 | 24,85,63 | Trúng 85 |
18/09/2023 | 08,01,37 | Trúng 37 |
17/09/2023 | 92,87,96 | Trượt |
16/09/2023 | 55,32,74 | Trúng 74 |
15/09/2023 | 46,63,21 | Trúng 63 |
14/09/2023 | 58,41,91 | Trúng 91 |
13/09/2023 | 92,43,38 | Trúng 92 |
12/09/2023 | 38,65,50 | Trượt |
11/09/2023 | 50,25,97 | Trượt |
10/09/2023 | 57,18,71 | Trượt |
09/09/2023 | 58,19,29 | Trúng 29 |
08/09/2023 | 20,83,39 | Trúng 20, 83, 39 |
07/09/2023 | 16,73,25 | Trượt |
06/09/2023 | 59,69,81 | Trúng 59, 69x2, 81 |
05/09/2023 | 19,12,66 | Trúng 12 |
04/09/2023 | 68,05,24 | Trúng 24 |
03/09/2023 | 27,28,19 | Trúng 28 |
02/09/2023 | 76,33,17 | Trúng 76, 33 |
01/09/2023 | 89,33,21 | Trúng 21 |
31/08/2023 | 36,21,50 | Trượt |
30/08/2023 | 02,00,47 | Trúng 02, 00 |
29/08/2023 | 61,87,77 | Trúng 61, 87, 77 |
28/08/2023 | 30,14,85 | Trúng 30, 14x2, 85 |
27/08/2023 | 24,05,43 | Trượt |
26/08/2023 | 62,76,19 | Trúng 62, 76, 19 |
25/08/2023 | 43,37,96 | Trúng 43, 37, 96 |
24/08/2023 | 93,70,49 | Trúng 93, 70x2, 49 |
23/08/2023 | 68,62,87 | Trúng 68, 62, 87 |
22/08/2023 | 97,99,31 | Trúng 97, 99, 31 |
21/08/2023 | 55,21,39 | Trúng 55, 21, 39 |
20/08/2023 | 46,80,49 | Trúng 46, 80, 49 |
19/08/2023 | 71,69,28 | Trúng 71, 69, 28 |
18/08/2023 | 06,49,23 | Trượt |
17/08/2023 | 47,83,98 | Trúng 47, 83, 98x2 |
16/08/2023 | 78,01,72 | Trúng 78, 01, 72 |
15/08/2023 | 97,04,17 | Trúng 97, 04, 17 |
14/08/2023 | 78,01,13 | Trúng 78, 01, 13 |
13/08/2023 | 61,29,47 | Trúng 29 |
12/08/2023 | 15,04,48 | Trúng 15, 04, 48 |
11/08/2023 | 78,43,83 | Trúng 78, 43, 83 |
10/08/2023 | 24,68,25 | Trượt |
09/08/2023 | 70,91,93 | Trúng 70, 91, 93 |
08/08/2023 | 67,40,14 | Trúng 67, 40, 14x2 |
07/08/2023 | 77,42,15 | Trúng 77, 42, 15 |
06/08/2023 | 26,80,02 | Trượt |
05/08/2023 | 29,75,47 | Trúng 29, 75, 47 |
04/08/2023 | 27,02,21 | Trúng 27, 02, 21 |
03/08/2023 | 92,22,82 | Trúng 92, 22, 82 |
02/08/2023 | 10,99,86 | Trúng 10, 99, 86 |
01/08/2023 | 71,51,67 | Trúng 71, 51, 67 |
31/07/2023 | 61,31,15 | Trúng 61x2, 31, 15 |
30/07/2023 | 14,01,64 | Trượt |
29/07/2023 | 91,03,63 | Trúng 91, 03, 63 |
28/07/2023 | 28,68,84 | Trúng 28, 68, 84 |
27/07/2023 | 25,22,68 | Trúng 25, 22x3, 68 |
26/07/2023 | 23,51,62 | Trượt |
25/07/2023 | 28,73,32 | Trượt |
24/07/2023 | 72,01,13 | Trượt |
23/07/2023 | 13,29,94 | Trúng 13, 29, 94 |
22/07/2023 | 12,67,54 | Trúng 12, 67, 54 |
21/07/2023 | 87,22,74 | Trượt |
20/07/2023 | 12,87,42 | Trúng 12, 87x2, 42x2 |
19/07/2023 | 03,90,39 | Trúng 03, 90, 39 |
18/07/2023 | 98,07,02 | Trúng 98, 07, 02 |
17/07/2023 | 92,75,44 | Trúng 92, 75, 44 |
16/07/2023 | 80,88,68 | Trúng 80, 88, 68 |
15/07/2023 | 54,41,04 | Trượt |
14/07/2023 | 49,12,04 | Trúng 49, 12, 04 |
13/07/2023 | 60,64,63 | Trúng 60, 64, 63 |
12/07/2023 | 57,04,85 | Trúng 57, 04, 85 |
11/07/2023 | 83,19,01 | Trúng 83, 19, 01 |
10/07/2023 | 88,70,95 | Trúng 88, 70, 95 |
09/07/2023 | 42,37,08 | Trúng 42, 37, 08x2 |
08/07/2023 | 07,02,21 | Trúng 07, 02, 21 |
07/07/2023 | 55,42,92 | Trúng 55x2, 42, 92 |
06/07/2023 | 98,36,16 | Trúng 98, 36x2, 16 |
05/07/2023 | 44,54,32 | Trúng 44, 54, 32 |
04/07/2023 | 77,89,14 | Trúng 77, 89, 14 |
03/07/2023 | 45,81,59 | Trượt |
02/07/2023 | 09,21,65 | Trúng 09, 21, 65 |
01/07/2023 | 56,40,74 | Trượt |
30/06/2023 | 84,92,83 | Trúng 84, 92, 83 |
29/06/2023 | 73,38,35 | Trúng 73, 38, 35 |
28/06/2023 | 15,05,32 | Trúng 15, 05, 32 |
27/06/2023 | 95,62,44 | Trúng 95, 62, 44 |
26/06/2023 | 41,20,37 | Trượt |
25/06/2023 | 87,09,95 | Trúng 87, 09, 95 |
24/06/2023 | 05,58,57 | Trúng 05x2, 58, 57 |
23/06/2023 | 46,84,99 | Trúng 46, 84, 99 |
