Giá: 400.000 VNĐ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
11/11/2024 | 55,59 | Trúng 55, 59 |
10/11/2024 | 83,92 | Trúng 83, 92 |
09/11/2024 | 14,63 | Trúng 14, 63 |
08/11/2024 | 88,28 | Trúng 88, 28 |
07/11/2024 | 20,47 | Trúng 20, 47 |
06/11/2024 | 20,79 | Trúng 20, 79 |
05/11/2024 | 99,54 | Trúng 99, 54 |
04/11/2024 | 78,74 | Trúng 78, 74 |
03/11/2024 | 21,74 | Trượt |
02/11/2024 | 00,46 | Trúng 46x2 |
01/11/2024 | 72,94 | Trúng 94 |
31/10/2024 | 91,24 | Trúng 91, 24 |
30/10/2024 | 16,57 | Trúng 16 |
29/10/2024 | 70,15 | Trượt |
28/10/2024 | 82,51 | Trúng 51 |
27/10/2024 | 69,17 | Trượt |
26/10/2024 | 50,11 | Trượt |
25/10/2024 | 18,62 | Trượt |
24/10/2024 | 54,79 | Trượt |
23/10/2024 | 74,71 | Trượt |
22/10/2024 | 90,40 | Trúng 90, 40 |
21/10/2024 | 15,60 | Trúng 15, 60 |
20/10/2024 | 23,39 | Trúng 23, 39 |
19/10/2024 | 58,38 | Trúng 58, 38 |
18/10/2024 | 72,28 | Trúng 72, 28 |
17/10/2024 | 98,39 | Trúng 39x2 |
16/10/2024 | 38,62 | Trúng 38, 62 |
15/10/2024 | 94,80 | Trúng 94, 80 |
14/10/2024 | 64,25 | Trúng 64, 25 |
13/10/2024 | 12,46 | Trượt |
12/10/2024 | 80,54 | Trúng 80, 54 |
11/10/2024 | 37,54 | Trúng 37, 54 |
10/10/2024 | 11,03 | Trúng 11, 03 |
09/10/2024 | 33,83 | Trúng 33x2, 83 |
08/10/2024 | 63,74 | Trúng 63, 74x2 |
07/10/2024 | 58,08 | Trúng 58, 08 |
06/10/2024 | 58,73 | Trúng 58, 73 |
05/10/2024 | 30,50 | Trúng 30x2, 50 |
04/10/2024 | 73,75 | Trượt |
03/10/2024 | 36,27 | Trúng 36, 27 |
02/10/2024 | 24,04 | Trúng 24, 04 |
01/10/2024 | 94,76 | Trượt |
30/09/2024 | 24,02 | Trúng 02 |
29/09/2024 | 31,99 | Trượt |
28/09/2024 | 09,29 | Trượt |
27/09/2024 | 61,23 | Trúng 61 |
26/09/2024 | 37,05 | Trúng 05 |
25/09/2024 | 21,67 | Trượt |
24/09/2024 | 75,59 | Trượt |
23/09/2024 | 51,25 | Trượt |
22/09/2024 | 40,53 | Trúng 40, 53 |
21/09/2024 | 49,79 | Trúng 49 |
20/09/2024 | 74,34 | Trúng 74 |
19/09/2024 | 67,68 | Trượt |
18/09/2024 | 48,77 | Trúng 48x2 |
17/09/2024 | 59,49 | Trượt |
16/09/2024 | 46,30 | Trượt |
15/09/2024 | 00,72 | Trượt |
14/09/2024 | 56,54 | Trúng 56, 54 |
13/09/2024 | 76,27 | Trượt |
12/09/2024 | 59,50 | Trúng 59x2 |
11/09/2024 | 87,29 | Trượt |
10/09/2024 | 33,64 | Trượt |
09/09/2024 | 94,81 | Trúng 81 |
08/09/2024 | 17,67 | Trượt |
07/09/2024 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
06/09/2024 | 07,83 | Trượt |
05/09/2024 | 88,15 | Trúng 88, 15 |
04/09/2024 | 94,03 | Trúng 03 |
03/09/2024 | 47,06 | Trúng 47 |
02/09/2024 | 97,46 | Trúng 46 |
01/09/2024 | 44,73 | Trượt |
31/08/2024 | 46,45 | Trượt |
30/08/2024 | 37,60 | Trượt |
29/08/2024 | 68,47 | Trúng 68, 47 |
28/08/2024 | 43,23 | Trúng 43, 23 |
27/08/2024 | 10,70 | Trúng 10, 70 |
26/08/2024 | 21,63 | Trúng 21, 63 |
25/08/2024 | 10,16 | Trúng 10, 16 |
24/08/2024 | 73,91 | Trúng 73, 91 |
23/08/2024 | 18,70 | Trúng 18x2, 70 |
22/08/2024 | 80,57 | Trượt |
21/08/2024 | 45,29 | Trúng 45, 29 |
20/08/2024 | 06,82 | Trượt |
19/08/2024 | 30,19 | Trượt |
18/08/2024 | 29,23 | Trượt |
17/08/2024 | 37,57 | Trúng 57 |
16/08/2024 | 20,32 | Trúng 20, 32 |
15/08/2024 | 11,58 | Trượt |
14/08/2024 | 64,94 | Trúng 64, 94 |
13/08/2024 | 17,54 | Trượt |
12/08/2024 | 91,53 | Trượt |
11/08/2024 | 34,80 | Trúng 34, 80x2 |
10/08/2024 | 06,80 | Trúng 06x2, 80 |
09/08/2024 | 19,22 | Trúng 22 |
08/08/2024 | 87,75 | Trúng 87 |
07/08/2024 | 37,39 | Trúng 37, 39x2 |
06/08/2024 | 69,15 | Trúng 69, 15 |
05/08/2024 | 97,63 | Trúng 97, 63 |
04/08/2024 | 78,13 | Trúng 78, 13 |
03/08/2024 | 50,25 | Trúng 50x2, 25 |
02/08/2024 | 80,54 | Trúng 80, 54x2 |
01/08/2024 | 91,76 | Trúng 91 |
31/07/2024 | 42,10 | Trúng 42 |
30/07/2024 | 42,69 | Trượt |
29/07/2024 | 25,71 | Trúng 25, 71 |
28/07/2024 | 41,69 | Trúng 41, 69 |
27/07/2024 | 94,53 | Trúng 94, 53 |
26/07/2024 | 55,89 | Trúng 55, 89 |
25/07/2024 | 15,23 | Trúng 15, 23 |
24/07/2024 | 32,18 | Trúng 32, 18 |
23/07/2024 | 42,39 | Trúng 42, 39 |
22/07/2024 | 56,24 | Trượt |
21/07/2024 | 78,51 | Trúng 51 |
20/07/2024 | 54,86 | Trượt |
19/07/2024 | 91,41 | Trượt |
18/07/2024 | 19,56 | Trúng 56 |
17/07/2024 | 90,00 | Trúng 00 |
16/07/2024 | 87,13 | Trượt |
15/07/2024 | 40,00 | Trúng 40, 00 |
14/07/2024 | 47,02 | Trượt |
13/07/2024 | 68,82 | Trúng 68, 82x2 |
12/07/2024 | 99,44 | Trúng 99, 44 |
11/07/2024 | 84,75 | Trượt |
10/07/2024 | 32,13 | Trúng 32, 13 |
09/07/2024 | 70,95 | Trượt |
08/07/2024 | 26,23 | Trúng 26, 23 |
07/07/2024 | 00,77 | Trúng 00, 77 |
06/07/2024 | 27,88 | Trúng 27, 88 |
05/07/2024 | 50,99 | Trúng 50, 99 |
04/07/2024 | 78,13 | Trúng 78, 13 |
03/07/2024 | 53,19 | Trúng 53x2, 19 |
02/07/2024 | 07,12 | Trúng 07, 12 |
01/07/2024 | 14,16 | Trúng 14, 16 |
30/06/2024 | 11,79 | Trúng 11, 79 |
29/06/2024 | 61,40 | Trúng 61, 40 |
28/06/2024 | 82,59 | Trúng 82, 59 |
27/06/2024 | 30,34 | Trượt |
26/06/2024 | 61,10 | Trúng 61, 10x2 |
25/06/2024 | 35,20 | Trúng 35, 20 |
24/06/2024 | 12,54 | Trúng 12, 54 |
23/06/2024 | 99,82 | Trúng 99, 82 |
22/06/2024 | 32,11 | Trúng 32, 11 |
21/06/2024 | 61,95 | Trúng 61, 95 |
20/06/2024 | 45,02 | Trúng 45, 02 |
19/06/2024 | 40,09 | Trượt |
18/06/2024 | 48,11 | Trượt |
17/06/2024 | 88,91 | Trúng 88, 91 |
16/06/2024 | 97,39 | Trúng 97, 39 |
15/06/2024 | 13,21 | Trúng 13, 21 |
14/06/2024 | 92,72 | Trượt |
13/06/2024 | 21,26 | Trúng 21x2, 26 |
12/06/2024 | 62,29 | Trúng 62, 29 |
11/06/2024 | 42,60 | Trúng 42, 60 |
10/06/2024 | 46,06 | Trúng 46, 06 |
09/06/2024 | 78,18 | Trúng 78x2, 18 |
08/06/2024 | 19,58 | Trúng 19, 58 |
07/06/2024 | 66,86 | Trúng 66, 86 |
06/06/2024 | 87,84 | Trượt |
05/06/2024 | 07,19 | Trượt |
04/06/2024 | 88,17 | Trượt |
03/06/2024 | 52,55 | Trượt |
02/06/2024 | 92,07 | Trúng 92, 07 |
01/06/2024 | 30,80 | Trúng 30, 80x2 |
31/05/2024 | 23,11 | Trượt |
30/05/2024 | 68,32 | Trúng 68x2, 32x2 |
29/05/2024 | 09,17 | Trúng 09 |
28/05/2024 | 29,79 | Trúng 29, 79 |
27/05/2024 | 64,90 | Trượt |
26/05/2024 | 52,70 | Trúng 52x2, 70 |
25/05/2024 | 85,95 | Trúng 85, 95 |
24/05/2024 | 77,12 | Trúng 77, 12 |
23/05/2024 | 84,89 | Trúng 84, 89 |
22/05/2024 | 62,78 | Trúng 62x2, 78 |
21/05/2024 | 02,45 | Trúng 02, 45 |
20/05/2024 | 67,61 | Trúng 67, 61 |
19/05/2024 | 25,10 | Trúng 25, 10 |
18/05/2024 | 09,94 | Trúng 09, 94 |
17/05/2024 | 38,45 | Trúng 38, 45x2 |
16/05/2024 | 09,68 | Trúng 09, 68x2 |
15/05/2024 | 40,33 | Trúng 40, 33 |
14/05/2024 | 96,10 | Trúng 96, 10 |
13/05/2024 | 96,72 | Trúng 96, 72 |
12/05/2024 | 91,30 | Trúng 91, 30 |
11/05/2024 | 32,00 | Trúng 32, 00x2 |
10/05/2024 | 02,35 | Trượt |
09/05/2024 | 58,98 | Trúng 58, 98 |
08/05/2024 | 34,03 | Trượt |
07/05/2024 | 73,04 | Trúng 73x2, 04 |
06/05/2024 | 98,03 | Trúng 98, 03 |
05/05/2024 | 52,63 | Trúng 52x2, 63 |
04/05/2024 | 30,03 | Trúng 30, 03 |
03/05/2024 | 44,65 | Trượt |
02/05/2024 | 34,25 | Trúng 34, 25 |
01/05/2024 | 90,67 | Trượt |
30/04/2024 | 47,65 | Trúng 47, 65 |
29/04/2024 | 77,32 | Trúng 77, 32 |
28/04/2024 | 15,27 | Trúng 27 |
27/04/2024 | 18,11 | Trúng 18, 11 |
26/04/2024 | 27,79 | Trúng 79 |
25/04/2024 | 60,98 | Trúng 60, 98 |
24/04/2024 | 21,10 | Trúng 10 |
23/04/2024 | 28,32 | Trúng 28 |
22/04/2024 | 95,21 | Trúng 95x2, 21 |
21/04/2024 | 22,36 | Trúng 22, 36 |
20/04/2024 | 40,75 | Trượt |
19/04/2024 | 14,56 | Trúng 14, 56 |
18/04/2024 | 61,26 | Trúng 61, 26 |
17/04/2024 | 71,27 | Trúng 71, 27 |
16/04/2024 | 72,61 | Trúng 72, 61 |
15/04/2024 | 23,50 | Trượt |
14/04/2024 | 96,35 | Trúng 96x2, 35 |
13/04/2024 | 52,75 | Trúng 52, 75 |
12/04/2024 | 83,10 | Trúng 83x3, 10 |
11/04/2024 | 73,52 | Trúng 73, 52 |
10/04/2024 | 18,28 | Trượt |
09/04/2024 | 99,24 | Trúng 99, 24x2 |
08/04/2024 | 04,07 | Trúng 04, 07 |
07/04/2024 | 48,71 | Trượt |
06/04/2024 | 05,08 | Trúng 05, 08 |
05/04/2024 | 45,68 | Trượt |
04/04/2024 | 91,89 | Trúng 91x2, 89x2 |
03/04/2024 | 32,71 | Trúng 32x2, 71 |
02/04/2024 | 48,86 | Trúng 48, 86 |
01/04/2024 | 80,79 | Trúng 80, 79 |
31/03/2024 | 11,35 | Trúng 11, 35 |
30/03/2024 | 31,20 | Trúng 31x2, 20x2 |
29/03/2024 | 29,54 | Trúng 29, 54 |
28/03/2024 | 60,82 | Trúng 60, 82 |
27/03/2024 | 59,87 | Trúng 59, 87x2 |
26/03/2024 | 83,58 | Trượt |
25/03/2024 | 51,58 | Trượt |
24/03/2024 | 59,37 | Trượt |
23/03/2024 | 93,18 | Trượt |
22/03/2024 | 35,11 | Trượt |
21/03/2024 | 78,10 | Trượt |
20/03/2024 | 09,34 | Trượt |
19/03/2024 | 70,31 | Trượt |
18/03/2024 | 91,43 | Trượt |
17/03/2024 | 41,95 | Trượt |
16/03/2024 | 96,19 | Trúng 19 |
15/03/2024 | 33,78 | Trượt |
14/03/2024 | 59,57 | Trúng 59x2, 57 |
13/03/2024 | 48,80 | Trúng 80 |
12/03/2024 | 92,16 | Trúng 92x2 |
11/03/2024 | 48,21 | Trượt |
10/03/2024 | 79,03 | Trúng 79, 03 |
09/03/2024 | 84,98 | Trúng 84 |
08/03/2024 | 52,82 | Trúng 52, 82x2 |
07/03/2024 | 36,83 | Trúng 36 |
06/03/2024 | 13,95 | Trúng 13 |
05/03/2024 | 45,82 | Trúng 45 |
04/03/2024 | 23,65 | Trúng 65 |
03/03/2024 | 48,65 | Trượt |
02/03/2024 | 55,28 | Trúng 28 |
01/03/2024 | 09,15 | Trượt |
29/02/2024 | 68,64 | Trúng 68 |
28/02/2024 | 65,57 | Trượt |
27/02/2024 | 76,02 | Trúng 76, 02 |
26/02/2024 | 71,32 | Trúng 71, 32 |
25/02/2024 | 58,55 | Trượt |
24/02/2024 | 87,22 | Trúng 22 |
23/02/2024 | 47,54 | Trúng 47 |
22/02/2024 | 34,25 | Trúng 34, 25 |
21/02/2024 | 69,13 | Trúng 69, 13 |
20/02/2024 | 45,86 | Trượt |
19/02/2024 | 29,82 | Trúng 82x2 |
18/02/2024 | 18,28 | Trúng 18, 28 |
17/02/2024 | 33,32 | Trúng 33, 32 |
16/02/2024 | 76,99 | Trúng 76x2, 99 |
15/02/2024 | 70,11 | Trúng 70, 11 |
14/02/2024 | 88,12 | Trượt |
13/02/2024 | 58,54 | Trượt |
08/02/2024 | 73,88 | Trúng 73x2, 88x4 |
07/02/2024 | 13,43 | Trúng 43x2 |
06/02/2024 | 24,13 | Trượt |
05/02/2024 | 38,26 | Trúng 38, 26 |
04/02/2024 | 51,00 | Trúng 51, 00 |
03/02/2024 | 58,40 | Trúng 58 |
02/02/2024 | 94,67 | Trúng 94, 67 |
01/02/2024 | 42,82 | Trúng 42, 82 |
31/01/2024 | 25,86 | Trúng 25, 86 |
30/01/2024 | 38,90 | Trúng 38, 90 |
29/01/2024 | 71,09 | Trúng 71x2, 09x2 |
28/01/2024 | 41,21 | Trúng 41, 21 |
27/01/2024 | 76,70 | Trúng 76, 70x2 |
26/01/2024 | 11,07 | Trúng 11, 07 |
25/01/2024 | 23,43 | Trượt |
24/01/2024 | 08,20 | Trúng 08, 20 |
23/01/2024 | 97,00 | Trúng 97, 00 |
22/01/2024 | 82,36 | Trúng 82, 36 |
21/01/2024 | 19,56 | Trúng 19x2, 56 |
20/01/2024 | 11,93 | Trúng 11, 93 |
19/01/2024 | 08,01 | Trượt |
18/01/2024 | 86,99 | Trúng 86, 99 |
17/01/2024 | 64,48 | Trượt |
16/01/2024 | 96,66 | Trượt |
15/01/2024 | 66,10 | Trượt |
14/01/2024 | 16,55 | Trúng 16 |
13/01/2024 | 90,85 | Trúng 90x2, 85 |
12/01/2024 | 77,56 | Trúng 77, 56 |
11/01/2024 | 45,44 | Trúng 45 |
10/01/2024 | 67,84 | Trúng 67, 84 |
09/01/2024 | 46,67 | Trượt |
08/01/2024 | 10,52 | Trượt |
07/01/2024 | 45,72 | Trượt |
06/01/2024 | 88,91 | Trượt |
05/01/2024 | 79,26 | Trúng 26 |
04/01/2024 | 21,37 | Trượt |
03/01/2024 | 93,92 | Trượt |
02/01/2024 | 60,90 | Trượt |
01/01/2024 | 60,96 | Trượt |
31/12/2023 | 15,02 | Trúng 02 |
30/12/2023 | 36,52 | Trượt |
29/12/2023 | 16,87 | Trúng 16, 87 |
28/12/2023 | 94,62 | Trượt |
27/12/2023 | 99,84 | Trượt |
26/12/2023 | 50,36 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 62,84 | Trúng 62x3, 84x2 |
24/12/2023 | 98,46 | Trúng 98, 46 |
23/12/2023 | 72,33 | Trúng 72, 33 |
22/12/2023 | 78,39 | Trúng 78, 39 |
21/12/2023 | 93,86 | Trúng 93, 86 |
20/12/2023 | 10,30 | Trúng 10x2, 30 |
19/12/2023 | 60,54 | Trượt |
18/12/2023 | 14,32 | Trúng 14, 32 |
17/12/2023 | 57,49 | Trúng 57x2, 49 |
16/12/2023 | 33,96 | Trúng 33, 96 |
15/12/2023 | 13,76 | Trúng 13, 76 |
14/12/2023 | 20,06 | Trúng 20x2, 06x2 |
13/12/2023 | 56,14 | Trúng 56, 14x2 |
12/12/2023 | 74,70 | Trúng 74, 70 |
11/12/2023 | 42,32 | Trúng 42, 32 |
10/12/2023 | 01,97 | Trượt |
09/12/2023 | 92,53 | Trúng 92, 53 |
08/12/2023 | 05,84 | Trúng 05x2, 84 |
07/12/2023 | 29,40 | Trúng 29, 40 |
06/12/2023 | 93,83 | Trượt |
05/12/2023 | 83,32 | Trượt |
04/12/2023 | 64,45 | Trượt |
03/12/2023 | 96,37 | Trúng 96, 37x2 |
02/12/2023 | 47,59 | Trượt |
01/12/2023 | 90,95 | Trượt |
30/11/2023 | 58,05 | Trúng 58, 05 |
29/11/2023 | 65,38 | Trúng 65x2, 38 |
28/11/2023 | 60,38 | Trượt |
27/11/2023 | 77,00 | Trúng 77, 00x2 |
26/11/2023 | 20,96 | Trúng 20, 96 |
25/11/2023 | 16,60 | Trúng 16, 60 |
24/11/2023 | 86,20 | Trúng 86, 20 |
23/11/2023 | 72,02 | Trượt |
22/11/2023 | 06,22 | Trúng 06, 22 |
21/11/2023 | 49,77 | Trượt |
20/11/2023 | 88,03 | Trúng 88 |
19/11/2023 | 08,53 | Trượt |
18/11/2023 | 27,30 | Trượt |
17/11/2023 | 46,45 | Trúng 46, 45 |
16/11/2023 | 23,14 | Trượt |
15/11/2023 | 74,32 | Trúng 74, 32 |
14/11/2023 | 36,98 | Trúng 36, 98x3 |
13/11/2023 | 32,50 | Trượt |
12/11/2023 | 28,11 | Trúng 28, 11 |
11/11/2023 | 98,90 | Trượt |
10/11/2023 | 26,94 | Trượt |
09/11/2023 | 40,62 | Trúng 40, 62x2 |
08/11/2023 | 70,23 | Trúng 70, 23 |
07/11/2023 | 70,24 | Trúng 70, 24x2 |
06/11/2023 | 76,34 | Trượt |
05/11/2023 | 47,44 | Trúng 47, 44 |
04/11/2023 | 99,77 | Trúng 99, 77 |
03/11/2023 | 35,61 | Trúng 35, 61x2 |
02/11/2023 | 85,21 | Trúng 85, 21 |
01/11/2023 | 16,20 | Trúng 16, 20 |
31/10/2023 | 97,25 | Trúng 97, 25 |
30/10/2023 | 83,99 | Trúng 83x3, 99 |
29/10/2023 | 26,27 | Trúng 26, 27 |
28/10/2023 | 89,37 | Trúng 89, 37 |
27/10/2023 | 77,02 | Trúng 02 |
26/10/2023 | 76,28 | Trúng 76x2 |
25/10/2023 | 94,67 | Trượt |
24/10/2023 | 18,60 | Trúng 18x2 |
23/10/2023 | 39,70 | Trượt |
22/10/2023 | 33,54 | Trúng 33, 54 |
21/10/2023 | 94,10 | Trúng 94, 10 |
20/10/2023 | 68,41 | Trúng 68, 41x2 |
19/10/2023 | 81,27 | Trúng 81, 27 |
18/10/2023 | 23,06 | Trượt |
17/10/2023 | 80,42 | Trúng 80 |
16/10/2023 | 40,55 | Trúng 40, 55 |
15/10/2023 | 00,71 | Trúng 71 |
14/10/2023 | 40,50 | Trúng 40, 50x2 |
13/10/2023 | 56,89 | Trượt |
12/10/2023 | 40,12 | Trúng 12 |
11/10/2023 | 37,11 | Trúng 37x2, 11 |
10/10/2023 | 50,08 | Trượt |
09/10/2023 | 65,28 | Trúng 65, 28 |
08/10/2023 | 72,51 | Trúng 51 |
07/10/2023 | 44,12 | Trúng 44, 12 |
06/10/2023 | 98,38 | Trượt |
05/10/2023 | 93,02 | Trúng 93, 02 |
04/10/2023 | 82,77 | Trúng 82, 77 |
03/10/2023 | 32,19 | Trúng 32, 19 |
02/10/2023 | 63,79 | Trúng 63, 79 |
01/10/2023 | 94,70 | Trúng 94, 70 |
30/09/2023 | 68,04 | Trúng 68, 04 |
29/09/2023 | 67,88 | Trúng 67, 88 |
28/09/2023 | 45,76 | Trượt |
27/09/2023 | 47,16 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 84,03 | Trúng 84, 03x3 |
25/09/2023 | 68,14 | Trúng 68, 14 |
24/09/2023 | 88,66 | Trúng 88, 66 |
23/09/2023 | 10,80 | Trúng 10, 80 |
22/09/2023 | 75,10 | Trúng 75, 10 |
21/09/2023 | 28,66 | Trúng 28, 66x2 |
20/09/2023 | 01,10 | Trúng 01, 10 |
19/09/2023 | 25,30 | Trúng 25, 30 |
18/09/2023 | 76,37 | Trúng 76, 37 |
17/09/2023 | 90,17 | Trượt |
16/09/2023 | 13,74 | Trúng 13, 74 |
15/09/2023 | 20,63 | Trúng 20, 63 |
14/09/2023 | 35,23 | Trúng 35, 23 |
13/09/2023 | 76,99 | Trúng 76 |
12/09/2023 | 60,26 | Trúng 26 |
11/09/2023 | 58,27 | Trúng 58 |
10/09/2023 | 08,02 | Trúng 08, 02x2 |
09/09/2023 | 46,88 | Trúng 46, 88 |
08/09/2023 | 98,71 | Trượt |
07/09/2023 | 38,12 | Trúng 38, 12x2 |
06/09/2023 | 48,69 | Trúng 48, 69x2 |
05/09/2023 | 86,92 | Trúng 86, 92 |
04/09/2023 | 15,63 | Trúng 15, 63 |
03/09/2023 | 97,64 | Trúng 97, 64 |
02/09/2023 | 25,42 | Trúng 25, 42 |
01/09/2023 | 08,54 | Trúng 08, 54x2 |
31/08/2023 | 58,97 | Trượt |
30/08/2023 | 28,72 | Trúng 28, 72 |
29/08/2023 | 77,22 | Trúng 77, 22 |
28/08/2023 | 77,60 | Trượt |
27/08/2023 | 27,44 | Trúng 27, 44x2 |
26/08/2023 | 62,07 | Trúng 62, 07 |
25/08/2023 | 72,23 | Trúng 72, 23 |
24/08/2023 | 57,47 | Trúng 57, 47 |
23/08/2023 | 72,71 | Trúng 72, 71x2 |
22/08/2023 | 15,26 | Trúng 15x2, 26 |
21/08/2023 | 30,09 | Trúng 30, 09 |
20/08/2023 | 80,90 | Trúng 80, 90 |
19/08/2023 | 69,75 | Trúng 69 |
18/08/2023 | 36,99 | Trúng 36, 99 |
17/08/2023 | 86,43 | Trúng 86, 43 |
16/08/2023 | 01,38 | Trúng 01, 38 |
15/08/2023 | 97,67 | Trúng 97, 67 |
14/08/2023 | 87,97 | Trượt |
13/08/2023 | 44,48 | Trúng 44, 48x2 |
12/08/2023 | 15,73 | Trúng 15, 73 |
11/08/2023 | 15,71 | Trúng 15 |
10/08/2023 | 06,01 | Trúng 06, 01x2 |
09/08/2023 | 30,00 | Trúng 30, 00 |
08/08/2023 | 54,15 | Trúng 54, 15 |
07/08/2023 | 22,42 | Trúng 22, 42 |
06/08/2023 | 89,65 | Trúng 89, 65 |
05/08/2023 | 10,32 | Trúng 10x2, 32x2 |
04/08/2023 | 97,79 | Trúng 79 |
03/08/2023 | 86,37 | Trượt |
02/08/2023 | 37,08 | Trúng 37, 08x2 |
01/08/2023 | 21,09 | Trúng 21, 09x2 |
31/07/2023 | 36,83 | Trúng 36, 83 |
30/07/2023 | 52,37 | Trúng 52, 37 |
29/07/2023 | 41,01 | Trượt |
28/07/2023 | 26,82 | Trúng 26, 82 |
27/07/2023 | 90,21 | Trúng 90, 21 |
26/07/2023 | 01,80 | Trúng 01, 80 |
25/07/2023 | 73,07 | Trượt |
24/07/2023 | 37,52 | Trúng 37, 52x2 |
23/07/2023 | 71,60 | Trúng 71, 60 |
22/07/2023 | 61,69 | Trúng 61x2, 69x2 |
21/07/2023 | 52,06 | Trúng 52, 06x2 |
20/07/2023 | 09,75 | Trúng 09, 75 |
19/07/2023 | 09,17 | Trượt |
18/07/2023 | 24,80 | Trúng 24, 80 |
17/07/2023 | 29,90 | Trúng 90 |
16/07/2023 | 72,37 | Trúng 72x3, 37 |
15/07/2023 | 73,04 | Trượt |
14/07/2023 | 35,07 | Trượt |
13/07/2023 | 58,64 | Trúng 58, 64 |
12/07/2023 | 53,51 | Trượt |
11/07/2023 | 56,74 | Trượt |
10/07/2023 | 16,62 | Trúng 16, 62 |
09/07/2023 | 66,65 | Trúng 66, 65 |
08/07/2023 | 67,15 | Trúng 67, 15 |
07/07/2023 | 40,76 | Trúng 40, 76 |
06/07/2023 | 72,53 | Trúng 72, 53x2 |
05/07/2023 | 32,88 | Trúng 32, 88 |
04/07/2023 | 11,58 | Trúng 11, 58 |
03/07/2023 | 08,62 | Trúng 08, 62 |
02/07/2023 | 09,81 | Trúng 09, 81 |
01/07/2023 | 70,59 | Trượt |
30/06/2023 | 08,96 | Trúng 08, 96 |
29/06/2023 | 29,87 | Trúng 87 |
28/06/2023 | 68,01 | Trúng 68 |
27/06/2023 | 82,92 | Trúng 82, 92 |
26/06/2023 | 58,26 | Trượt |
25/06/2023 | 13,10 | Trúng 13 |
24/06/2023 | 68,88 | Trượt |
23/06/2023 | 26,38 | Trượt |
22/06/2023 | 27,03 | Trượt |
21/06/2023 | 22,49 | Trúng 22, 49 |
20/06/2023 | 66,13 | Trúng 66, 13 |
19/06/2023 | 98,41 | Trượt |
18/06/2023 | 27,15 | Trúng 27, 15 |
17/06/2023 | 74,70 | Trúng 74, 70 |
16/06/2023 | 72,19 | Trúng 72, 19 |
15/06/2023 | 16,75 | Trượt |
14/06/2023 | 52,91 | Trúng 52, 91 |
13/06/2023 | 07,70 | Trúng 07, 70 |
12/06/2023 | 42,48 | Trúng 42, 48 |
11/06/2023 | 57,25 | Trúng 57x2, 25 |
10/06/2023 | 75,56 | Trượt |
09/06/2023 | 66,49 | Trúng 66, 49 |
08/06/2023 | 85,54 | Trúng 54 |
07/06/2023 | 94,06 | Trượt |
06/06/2023 | 79,90 | Trúng 79, 90 |
05/06/2023 | 83,15 | Trúng 83x2, 15 |
04/06/2023 | 93,76 | Trúng 93x3, 76 |
03/06/2023 | 65,39 | Trúng 65, 39 |
02/06/2023 | 42,20 | Trúng 42, 20 |
01/06/2023 | 81,91 | Trúng 81, 91 |
31/05/2023 | 62,84 | Trúng 62, 84 |
30/05/2023 | 40,60 | Trúng 40, 60x2 |
29/05/2023 | 71,53 | Trúng 71, 53 |
28/05/2023 | 76,72 | Trúng 76, 72 |
27/05/2023 | 81,79 | Trúng 81, 79 |
26/05/2023 | 36,39 | Trúng 36, 39x2 |
25/05/2023 | 43,37 | Trúng 43, 37 |
24/05/2023 | 52,85 | Trúng 52, 85 |
23/05/2023 | 17,07 | Trúng 17, 07 |
22/05/2023 | 17,19 | Trúng 17, 19 |
21/05/2023 | 77,39 | Trúng 77, 39 |
20/05/2023 | 79,56 | Trúng 79x2, 56 |
19/05/2023 | 76,40 | Trượt |
18/05/2023 | 21,62 | Trúng 21, 62 |
17/05/2023 | 52,44 | Trúng 52, 44 |
16/05/2023 | 30,14 | Trúng 30, 14 |
15/05/2023 | 53,62 | Trúng 53x2, 62 |
14/05/2023 | 43,99 | Trúng 43x2, 99 |
13/05/2023 | 74,15 | Trúng 74, 15x2 |
12/05/2023 | 00,41 | Trúng 00, 41 |
11/05/2023 | 59,97 | Trúng 59, 97 |
10/05/2023 | 63,69 | Trượt |
09/05/2023 | 83,65 | Trúng 83, 65 |
08/05/2023 | 39,82 | Trượt |
