XỈU CHỦ MIỀN NAM : 500.000 Đ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Xỉu Chủ Miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
09/10/2024 | Đồng Nai 361, Sóc Trăng 832, Cần Thơ 360 | Miss |
08/10/2024 | Bạc Liêu 388, Bến Tre 460, Vũng Tàu 742 | Win Bến Tre 460 |
07/10/2024 | Cà Mau 198, Đồng Tháp 328, Hồ Chí Minh 694 | Win Đồng Tháp 328, Win Hồ Chí Minh 694 |
06/10/2024 | Đà Lạt 750, Kiên Giang 470, Tiền Giang 391 | Win Đà Lạt 750, Win Tiền Giang 391 |
05/10/2024 | Bình Phước 689, Hậu Giang 882, Hồ Chí Minh 247, Long An 922 | Win Hậu Giang 882, Win Long An 922 |
04/10/2024 | Bình Dương 610, Trà Vinh 787, Vĩnh Long 985 | Win Bình Dương 610, Win Vĩnh Long 985 |
03/10/2024 | An Giang 283, Bình Thuận 427, Tây Ninh 405 | Win An Giang 283, Win Tây Ninh 405 |
02/10/2024 | Cần Thơ 584, Đồng Nai 107, Sóc Trăng 936 | Miss |
01/10/2024 | Bạc Liêu 538, Bến Tre 327, Vũng Tàu 427 | Win Bạc Liêu 538 |
30/09/2024 | Cà Mau 248, Hồ Chí Minh 821, Đồng Tháp 237 | Miss |
29/09/2024 | Kiên Giang 583, Đà Lạt 754, Tiền Giang 428 | Miss |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh 344, Bình Phước 529, Hậu Giang 881, Long An 820 | Miss |
27/09/2024 | Bình Dương 500, Trà Vinh 251, Vĩnh Long 414 | Miss |
26/09/2024 | An Giang 992, Tây Ninh 968, Bình Thuận 275 | Miss |
25/09/2024 | Cần Thơ 564, Đồng Nai 585, Sóc Trăng 011 | Win Đồng Nai 585, Win Sóc Trăng 011 |
24/09/2024 | Bạc Liêu 822, Bến Tre 784, Vũng Tàu 104 | Miss |
23/09/2024 | Cà Mau 381, Đồng Tháp 038, Hồ Chí Minh 921 | Win Cà Mau 381, Win Đồng Tháp 038, Win Hồ Chí Minh 921 |
22/09/2024 | Kiên Giang 128, Đà Lạt 790, Tiền Giang 186 | Miss |
21/09/2024 | Bình Phước 221, Hậu Giang 853, Hồ Chí Minh 397, Long An 611 | Win Bình Phước 221, Win Hậu Giang 853, Win Hồ Chí Minh 397, Win Long An 611 |
20/09/2024 | Bình Dương 703, Trà Vinh 487, Vĩnh Long 462 | Win Trà Vinh 487, Win Vĩnh Long 462 |
19/09/2024 | An Giang 944, Bình Thuận 934, Tây Ninh 674 | Win An Giang 944, Win Bình Thuận 934 |
18/09/2024 | Cần Thơ 013, Đồng Nai 309, Sóc Trăng 896 | Win Cần Thơ 013, Win Đồng Nai 309, Win Sóc Trăng 896 |
17/09/2024 | Bạc Liêu 906, Bến Tre 383, Vũng Tàu 939 | Win Bạc Liêu 906, Win Bến Tre 383 |
16/09/2024 | Cà Mau 725, Đồng Tháp 389, Hồ Chí Minh 394 | Win Cà Mau 725, Win Hồ Chí Minh 394 |
15/09/2024 | Đà Lạt 601, Kiên Giang 438, Tiền Giang 385 | Win Đà Lạt 601, Win Kiên Giang 438 |
14/09/2024 | Bình Phước 742, Hậu Giang 799, Hồ Chí Minh 517, Long An 390 | Win Bình Phước 742, Win Hồ Chí Minh 517, Win Long An 390 |
13/09/2024 | Bình Dương 337, Trà Vinh 342, Vĩnh Long 939 | Miss |
12/09/2024 | An Giang 674, Bình Thuận 154, Tây Ninh 162 | Win An Giang 674, Win Bình Thuận 154, Win Tây Ninh 162 |
11/09/2024 | Cần Thơ 120, Đồng Nai 114, Sóc Trăng 709 | Win Cần Thơ 120, Win Đồng Nai 114, Win Sóc Trăng 709 |
10/09/2024 | Bạc Liêu 900, Bến Tre 574, Vũng Tàu 863 | Win Vũng Tàu 863 |
09/09/2024 | Cà Mau 843, Đồng Tháp 237, Hồ Chí Minh 296 | Win Cà Mau 843, Win Hồ Chí Minh 296 |
08/09/2024 | Đà Lạt 725, Kiên Giang 373, Tiền Giang 166 | Win Đà Lạt 725, Win Kiên Giang 373 |
07/09/2024 | Bình Phước 369, Hậu Giang 991, Hồ Chí Minh 032, Long An 837 | Win Bình Phước 369, Win Hậu Giang 991, Win Hồ Chí Minh 032, Win Long An 837 |
06/09/2024 | Bình Dương 989, Trà Vinh 556, Vĩnh Long 786 | Miss |
05/09/2024 | An Giang 071, Bình Thuận 097, Tây Ninh 522 | Win An Giang 071, Win Bình Thuận 097 |
04/09/2024 | Đồng Nai 469, Sóc Trăng 637, Cần Thơ 182 | Miss |
03/09/2024 | Bạc Liêu 503, Bến Tre 278, Vũng Tàu 519 | Miss |
02/09/2024 | Cà Mau 686, Hồ Chí Minh 855, Đồng Tháp 242 | Miss |
01/09/2024 | Kiên Giang 138, Đà Lạt 723, Tiền Giang 331 | Miss |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh 435, Bình Phước 429, Hậu Giang 871, Long An 182 | Miss |
30/08/2024 | Bình Dương 928, Trà Vinh 906, Vĩnh Long 176 | Miss |
29/08/2024 | An Giang 484, Tây Ninh 779, Bình Thuận 675 | Miss |
28/08/2024 | Đồng Nai 169, Sóc Trăng 503, Cần Thơ 969 | Miss |
27/08/2024 | Bạc Liêu 700, Bến Tre 327, Vũng Tàu 112 | Miss |
26/08/2024 | Cà Mau 817, Hồ Chí Minh 260, Đồng Tháp 945 | Miss |
25/08/2024 | Kiên Giang 428, Đà Lạt 532, Tiền Giang 326 | Miss |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh 963, Bình Phước 801, Hậu Giang 881, Long An 884 | Miss |
23/08/2024 | Bình Dương 804, Trà Vinh 648, Vĩnh Long 527 | Miss |
22/08/2024 | An Giang 770, Tây Ninh 712, Bình Thuận 785 | Miss |
21/08/2024 | Đồng Nai 656, Sóc Trăng 683, Cần Thơ 231 | Miss |
20/08/2024 | Bạc Liêu 635, Bến Tre 431, Vũng Tàu 304 | Miss |
19/08/2024 | Cà Mau 620, Hồ Chí Minh 892, Đồng Tháp 361 | Miss |
18/08/2024 | Đà Lạt 460, Kiên Giang 454, Tiền Giang 312 | Win Đà Lạt 460, Win Tiền Giang 312 |
17/08/2024 | Bình Phước 634, Hậu Giang 078, Hồ Chí Minh 804, Long An 883 | Win Bình Phước 634, Win Hậu Giang 078 |
16/08/2024 | Bình Dương 508, Trà Vinh 740, Vĩnh Long 178 | Miss |
15/08/2024 | An Giang 329, Tây Ninh 632, Bình Thuận 511 | Miss |
14/08/2024 | Đồng Nai 428, Sóc Trăng 549, Cần Thơ 629 | Miss |
13/08/2024 | Bạc Liêu 201, Bến Tre 349, Vũng Tàu 729 | Miss |
12/08/2024 | Cà Mau 787, Hồ Chí Minh 106, Đồng Tháp 126 | Miss |
11/08/2024 | Kiên Giang 415, Đà Lạt 594, Tiền Giang 788 | Miss |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh 388, Bình Phước 139, Hậu Giang 621, Long An 724 | Miss |
09/08/2024 | Bình Dương 356, Trà Vinh 531, Vĩnh Long 639 | Miss |
08/08/2024 | An Giang 407, Bình Thuận 408, Tây Ninh 719 | Win An Giang 407, Win Bình Thuận 408, Win Tây Ninh 719 |
07/08/2024 | Cần Thơ 129, Đồng Nai 329, Sóc Trăng 908 | Win Cần Thơ 129, Win Đồng Nai 329 |
06/08/2024 | Bạc Liêu 286, Bến Tre 702, Vũng Tàu 688 | Win Bến Tre 702, Win Vũng Tàu 688 |
05/08/2024 | Cà Mau 408, Hồ Chí Minh 556, Đồng Tháp 503 | Miss |
04/08/2024 | Đà Lạt 907, Kiên Giang 296, Tiền Giang 284 | Win Đà Lạt 907, Win Kiên Giang 296 |
03/08/2024 | Bình Phước 960, Hậu Giang 435, Hồ Chí Minh 052, Long An 029 | Win Hồ Chí Minh 052, Win Long An 029 |
02/08/2024 | Bình Dương 919, Trà Vinh 516, Vĩnh Long 388 | Miss |
01/08/2024 | An Giang 486, Tây Ninh 764, Bình Thuận 321 | Miss |
31/07/2024 | Đồng Nai 446, Sóc Trăng 771, Cần Thơ 928 | Miss |
30/07/2024 | Bạc Liêu 937, Bến Tre 856, Vũng Tàu 606 | Miss |
29/07/2024 | Cà Mau 692, Đồng Tháp 259, Hồ Chí Minh 712 | Win Cà Mau 692, Win Đồng Tháp 259 |
28/07/2024 | Đà Lạt 722, Kiên Giang 333, Tiền Giang 203 | Win Đà Lạt 722, Win Kiên Giang 333 |
27/07/2024 | Bình Phước 232, Hậu Giang 352, Hồ Chí Minh 908, Long An 155 | Win Bình Phước 232, Win Hậu Giang 352 |
26/07/2024 | Bình Dương 304, Trà Vinh 133, Vĩnh Long 386 | Win Bình Dương 304, Win Trà Vinh 133 |
25/07/2024 | An Giang 127, Bình Thuận 183, Tây Ninh 552 | Win An Giang 127, Win Bình Thuận 183 |
24/07/2024 | Cần Thơ 890, Đồng Nai 978, Sóc Trăng 223 | Win Cần Thơ 890 |
23/07/2024 | Bạc Liêu 708, Bến Tre 401, Vũng Tàu 960 | Win Bạc Liêu 708 |
22/07/2024 | Cà Mau 271, Đồng Tháp 350, Hồ Chí Minh 016 | Win Đồng Tháp 350, Win Hồ Chí Minh 016 |
21/07/2024 | Đà Lạt 945, Kiên Giang 991, Tiền Giang 963 | Win Đà Lạt 945, Win Tiền Giang 963 |
20/07/2024 | Hồ Chí Minh 517, Bình Phước 271, Hậu Giang 207, Long An 296 | Miss |
19/07/2024 | Bình Dương 789, Trà Vinh 213, Vĩnh Long 041 | Win Bình Dương 789, Win Trà Vinh 213, Win Vĩnh Long 041 |
18/07/2024 | An Giang 406, Tây Ninh 998, Bình Thuận 892 | Miss |
17/07/2024 | Đồng Nai 197, Sóc Trăng 701, Cần Thơ 619 | Miss |
16/07/2024 | Bạc Liêu 927, Bến Tre 182, Vũng Tàu 394 | Miss |
15/07/2024 | Cà Mau 409, Hồ Chí Minh 414, Đồng Tháp 746 | Miss |
14/07/2024 | Kiên Giang 535, Đà Lạt 834, Tiền Giang 170 | Miss |
13/07/2024 | Hồ Chí Minh 266, Bình Phước 452, Hậu Giang 130, Long An 708 | Miss |
12/07/2024 | Bình Dương 929, Trà Vinh 786, Vĩnh Long 826 | Miss |
11/07/2024 | An Giang 110, Bình Thuận 449, Tây Ninh 343 | Win Bình Thuận 449, Win Tây Ninh 343 |
10/07/2024 | Đồng Nai 650, Sóc Trăng 976, Cần Thơ 672 | Miss |
09/07/2024 | Bạc Liêu 419, Bến Tre 374, Vũng Tàu 956 | Miss |
08/07/2024 | Cà Mau 886, Đồng Tháp 911, Hồ Chí Minh 183 | Miss |
07/07/2024 | Đà Lạt 206, Kiên Giang 856, Tiền Giang 622 | Win Đà Lạt 206, Win Kiên Giang 856 |
06/07/2024 | Bình Phước 393, Hậu Giang 500, Hồ Chí Minh 233, Long An 484 | Win Bình Phước 393, Win Hậu Giang 500 |
05/07/2024 | Bình Dương 306, Trà Vinh 763, Vĩnh Long 175 | Win Trà Vinh 763 |
04/07/2024 | An Giang 914, Bình Thuận 659, Tây Ninh 413 | Win An Giang 914, Win Bình Thuận 659 |
03/07/2024 | Đồng Nai 916, Sóc Trăng 801, Cần Thơ 944 | Miss |
02/07/2024 | Bạc Liêu 005, Bến Tre 515, Vũng Tàu 682 | Win Bạc Liêu 005, Win Bến Tre 515 |
01/07/2024 | Cà Mau 104, Đồng Tháp 697, Hồ Chí Minh 785 | Win Hồ Chí Minh 785 |
30/06/2024 | Đà Lạt 264, Kiên Giang 736, Tiền Giang 723 | Win Tiền Giang 723 |
29/06/2024 | Bình Phước 637, Hậu Giang 606, Hồ Chí Minh 230, Long An 668 | Win Bình Phước 637, Win Hậu Giang 606, Win Hồ Chí Minh 230 |
28/06/2024 | Bình Dương 936, Trà Vinh 642, Vĩnh Long 635 | Win Bình Dương 936, Win Trà Vinh 642, Win Vĩnh Long 635 |
27/06/2024 | An Giang 194, Bình Thuận 889, Tây Ninh 197 | Win An Giang 194, Win Bình Thuận 889, Win Tây Ninh 197 |
26/06/2024 | Cần Thơ 809, Đồng Nai 553, Sóc Trăng 950 | Win Cần Thơ 809, Win Sóc Trăng 950 |
25/06/2024 | Bạc Liêu 134, Bến Tre 410, Vũng Tàu 869 | Win Bến Tre 410 |
24/06/2024 | Cà Mau 933, Đồng Tháp 170, Hồ Chí Minh 066 | Win Hồ Chí Minh 066 |
23/06/2024 | Kiên Giang 398, Đà Lạt 286, Tiền Giang 358 | Miss |
22/06/2024 | Hồ Chí Minh 688, Bình Phước 790, Hậu Giang 944, Long An 505 | Miss |
21/06/2024 | Bình Dương 918, Trà Vinh 558, Vĩnh Long 631 | Miss |
20/06/2024 | An Giang 442, Tây Ninh 857, Bình Thuận 729 | Miss |
19/06/2024 | Đồng Nai 330, Sóc Trăng 815, Cần Thơ 751 | Miss |
18/06/2024 | Bạc Liêu 142, Bến Tre 868, Vũng Tàu 331 | Win Bến Tre 868, Win Vũng Tàu 331 |
17/06/2024 | Cà Mau 788, Đồng Tháp 988, Hồ Chí Minh 792 | Win Cà Mau 788 |
16/06/2024 | Đà Lạt 290, Kiên Giang 838, Tiền Giang 963 | Win Đà Lạt 290, Win Kiên Giang 838 |
15/06/2024 | Bình Phước 697, Hậu Giang 757, Hồ Chí Minh 308, Long An 110 | Win Bình Phước 697, Win Hồ Chí Minh 308 |
14/06/2024 | Bình Dương 247, Trà Vinh 262, Vĩnh Long 671 | Win Bình Dương 247 |
13/06/2024 | An Giang 311, Bình Thuận 832, Tây Ninh 166 | Win An Giang 311, Win Bình Thuận 832 |
12/06/2024 | Cần Thơ 418, Đồng Nai 157, Sóc Trăng 545 | Miss |
11/06/2024 | Bạc Liêu 962, Bến Tre 464, Vũng Tàu 330 | Miss |
10/06/2024 | Cà Mau 885, Đồng Tháp 188, Hồ Chí Minh 737 | Win Đồng Tháp 188, Win Hồ Chí Minh 737 |
09/06/2024 | Đà Lạt 763, Kiên Giang 227, Tiền Giang 288 | Win Đà Lạt 763, Win Kiên Giang 227, Win Tiền Giang 288 |
08/06/2024 | Bình Phước 285, Hậu Giang 513, Hồ Chí Minh 833, Long An 616 | Win Hậu Giang 513, Win Hồ Chí Minh 833, Win Long An 616 |
07/06/2024 | Bình Dương 218, Trà Vinh 480, Vĩnh Long 072 | Win Bình Dương 218, Win Trà Vinh 480, Win Vĩnh Long 072 |
06/06/2024 | An Giang 471, Tây Ninh 235, Bình Thuận 749 | Miss |
05/06/2024 | Cần Thơ 745, Đồng Nai 102, Sóc Trăng 774 | Win Cần Thơ 745, Win Đồng Nai 102, Win Sóc Trăng 774 |
04/06/2024 | Bạc Liêu 027, Bến Tre 431, Vũng Tàu 376 | Win Bạc Liêu 027, Win Bến Tre 431 |
03/06/2024 | Cà Mau 587, Hồ Chí Minh 281, Đồng Tháp 173 | Miss |
02/06/2024 | Đà Lạt 651, Kiên Giang 184, Tiền Giang 150 | Win Đà Lạt 651, Win Kiên Giang 184 |
01/06/2024 | Bình Phước 451, Hậu Giang 942, Hồ Chí Minh 958, Long An 194 | Win Bình Phước 451, Win Hồ Chí Minh 958, Win Long An 194 |
31/05/2024 | Bình Dương 357, Trà Vinh 873, Vĩnh Long 233 | Win Vĩnh Long 233 |
30/05/2024 | An Giang 466, Bình Thuận 222, Tây Ninh 583 | Win An Giang 466 |
29/05/2024 | Cần Thơ 841, Đồng Nai 453, Sóc Trăng 240 | Win Đồng Nai 453 |
28/05/2024 | Bạc Liêu 120, Bến Tre 323, Vũng Tàu 920 | Win Bến Tre 323, Win Vũng Tàu 920 |
27/05/2024 | Cà Mau 157, Đồng Tháp 556, Hồ Chí Minh 258 | Win Đồng Tháp 556, Win Hồ Chí Minh 258 |
26/05/2024 | Kiên Giang 476, Đà Lạt 205, Tiền Giang 935 | Miss |
25/05/2024 | Bình Phước 032, Hậu Giang 964, Hồ Chí Minh 236, Long An 577 | Win Bình Phước 032, Win Hậu Giang 964, Win Hồ Chí Minh 236, Win Long An 577 |
24/05/2024 | Bình Dương 293, Trà Vinh 883, Vĩnh Long 364 | Win Vĩnh Long 364 |
23/05/2024 | An Giang 876, Bình Thuận 628, Tây Ninh 286 | Win Bình Thuận 628, Win Tây Ninh 286 |
22/05/2024 | Đồng Nai 744, Sóc Trăng 832, Cần Thơ 548 | Miss |
21/05/2024 | Bạc Liêu 132, Bến Tre 030, Vũng Tàu 220 | Win Bạc Liêu 132, Win Bến Tre 030 |
20/05/2024 | Cà Mau 690, Hồ Chí Minh 718, Đồng Tháp 669 | Miss |
19/05/2024 | Đà Lạt 920, Kiên Giang 024, Tiền Giang 593 | Win Đà Lạt 920, Win Kiên Giang 024, Win Tiền Giang 593 |
18/05/2024 | Hồ Chí Minh 629, Bình Phước 687, Hậu Giang 859, Long An 867 | Miss |
17/05/2024 | Bình Dương 777, Trà Vinh 662, Vĩnh Long 418 | Miss |
16/05/2024 | An Giang 875, Bình Thuận 084, Tây Ninh 275 | Win Bình Thuận 084, Win Tây Ninh 275 |
15/05/2024 | Cần Thơ 405, Đồng Nai 850, Sóc Trăng 421 | Win Cần Thơ 405, Win Đồng Nai 850 |
14/05/2024 | Bạc Liêu 120, Bến Tre 285, Vũng Tàu 700 | Win Bến Tre 285 |
13/05/2024 | Cà Mau 363, Đồng Tháp 598, Hồ Chí Minh 020 | Win Cà Mau 363, Win Hồ Chí Minh 020 |
12/05/2024 | Đà Lạt 572, Kiên Giang 575, Tiền Giang 917 | Win Đà Lạt 572, Win Kiên Giang 575 |
11/05/2024 | Bình Phước 398, Hậu Giang 726, Hồ Chí Minh 236, Long An 275 | Win Hậu Giang 726, Win Hồ Chí Minh 236, Win Long An 275 |
10/05/2024 | Bình Dương 748, Trà Vinh 788, Vĩnh Long 703 | Win Vĩnh Long 703 |
09/05/2024 | An Giang 827, Bình Thuận 364, Tây Ninh 385 | Win An Giang 827, Win Bình Thuận 364, Win Tây Ninh 385 |
08/05/2024 | Cần Thơ 556, Đồng Nai 917, Sóc Trăng 204 | Win Đồng Nai 917, Win Sóc Trăng 204 |
07/05/2024 | Bạc Liêu 358, Bến Tre 172, Vũng Tàu 227 | Win Bến Tre 172, Win Vũng Tàu 227 |
06/05/2024 | Cà Mau 679, Đồng Tháp 038, Hồ Chí Minh 301 | Win Cà Mau 679, Win Đồng Tháp 038, Win Hồ Chí Minh 301 |
05/05/2024 | Đà Lạt 482, Kiên Giang 659, Tiền Giang 385 | Win Đà Lạt 482, Win Tiền Giang 385 |
04/05/2024 | Bình Phước 752, Hậu Giang 837, Hồ Chí Minh 011, Long An 788 | Win Hậu Giang 837, Win Hồ Chí Minh 011, Win Long An 788 |
03/05/2024 | Bình Dương 368, Trà Vinh 231, Vĩnh Long 164 | Win Bình Dương 368 |
02/05/2024 | An Giang 138, Bình Thuận 433, Tây Ninh 151 | Win An Giang 138, Win Bình Thuận 433, Win Tây Ninh 151 |
01/05/2024 | Đồng Nai 640, Sóc Trăng 461, Cần Thơ 269 | Miss |
30/04/2024 | Bạc Liêu 867, Bến Tre 988, Vũng Tàu 139 | Miss |
29/04/2024 | Cà Mau 675, Đồng Tháp 054, Hồ Chí Minh 297 | Win Cà Mau 675, Win Đồng Tháp 054, Win Hồ Chí Minh 297 |
28/04/2024 | Đà Lạt 561, Kiên Giang 953, Tiền Giang 746 | Win Đà Lạt 561, Win Kiên Giang 953, Win Tiền Giang 746 |
27/04/2024 | Bình Phước 827, Hậu Giang 084, Hồ Chí Minh 621, Long An 354 | Win Bình Phước 827, Win Hậu Giang 084, Win Hồ Chí Minh 621, Win Long An 354 |
26/04/2024 | Bình Dương 688, Trà Vinh 526, Vĩnh Long 559 | Win Bình Dương 688, Win Trà Vinh 526, Win Vĩnh Long 559 |
25/04/2024 | An Giang 699, Bình Thuận 380, Tây Ninh 312 | Win An Giang 699, Win Bình Thuận 380, Win Tây Ninh 312 |
24/04/2024 | Cần Thơ 513, Đồng Nai 604, Sóc Trăng 576 | Miss |
23/04/2024 | Bạc Liêu 183, Bến Tre 418, Vũng Tàu 577 | Miss |
22/04/2024 | Cà Mau 398, Đồng Tháp 456, Hồ Chí Minh 897 | Win Cà Mau 398, Win Đồng Tháp 456, Win Hồ Chí Minh 897 |
21/04/2024 | Đà Lạt 556, Kiên Giang 735, Tiền Giang 229 | Win Đà Lạt 556, Win Kiên Giang 735 |
20/04/2024 | Bình Phước 899, Hậu Giang 154, Hồ Chí Minh 803, Long An 578 | Win Bình Phước 899, Win Hậu Giang 154, Win Long An 578 |
19/04/2024 | Bình Dương 135, Trà Vinh 875, Vĩnh Long 640 | Win Bình Dương 135, Win Vĩnh Long 640 |
18/04/2024 | An Giang 219, Bình Thuận 358, Tây Ninh 821 | Win Bình Thuận 358, Win Tây Ninh 821 |
17/04/2024 | Cần Thơ 596, Đồng Nai 037, Sóc Trăng 764 | Win Đồng Nai 037, Win Sóc Trăng 764 |
16/04/2024 | Bạc Liêu 905, Bến Tre 925, Vũng Tàu 377 | Win Bạc Liêu 905, Win Bến Tre 925, Win Vũng Tàu 377 |
15/04/2024 | Cà Mau 749, Đồng Tháp 923, Hồ Chí Minh 869 | Miss |
14/04/2024 | Đà Lạt 577, Kiên Giang 179, Tiền Giang 073 | Win Tiền Giang 073 |
13/04/2024 | Bình Phước 167, Hậu Giang 883, Hồ Chí Minh 282, Long An 855 | Miss |
12/04/2024 | Bình Dương 953, Trà Vinh 196, Vĩnh Long 109 | Win Vĩnh Long 109 |
11/04/2024 | An Giang 915, Bình Thuận 973, Tây Ninh 385 | Win Bình Thuận 973 |
10/04/2024 | Cần Thơ 357, Đồng Nai 583, Sóc Trăng 202 | Miss |
09/04/2024 | Bạc Liêu 134, Bến Tre 430, Vũng Tàu 128 | Win Bến Tre 430, Win Vũng Tàu 128 |
08/04/2024 | Cà Mau 856, Đồng Tháp 146, Hồ Chí Minh 215 | Win Cà Mau 856, Win Hồ Chí Minh 215 |
07/04/2024 | Đà Lạt 569, Kiên Giang 308, Tiền Giang 389 | Win Đà Lạt 569, Win Tiền Giang 389 |
06/04/2024 | Bình Phước 671, Hậu Giang 856, Hồ Chí Minh 343, Long An 519 | Win Bình Phước 671, Win Hậu Giang 856, Win Long An 519 |
05/04/2024 | Bình Dương 833, Trà Vinh 319, Vĩnh Long 934 | Win Trà Vinh 319 |
04/04/2024 | An Giang 541, Bình Thuận 319, Tây Ninh 537 | Win An Giang 541, Win Bình Thuận 319 |
03/04/2024 | Cần Thơ 266, Đồng Nai 047, Sóc Trăng 677 | Win Cần Thơ 266, Win Đồng Nai 047, Win Sóc Trăng 677 |
02/04/2024 | Bạc Liêu 626, Bến Tre 273, Vũng Tàu 171 | Win Bạc Liêu 626, Win Vũng Tàu 171 |
01/04/2024 | Cà Mau 964, Đồng Tháp 804, Hồ Chí Minh 783 | Win Cà Mau 964, Win Đồng Tháp 804 |
31/03/2024 | Đà Lạt 597, Kiên Giang 769, Tiền Giang 298 | Win Kiên Giang 769, Win Tiền Giang 298 |
30/03/2024 | Bình Phước 818, Hậu Giang 947, Hồ Chí Minh 085, Long An 445 | Win Hậu Giang 947, Win Hồ Chí Minh 085 |
29/03/2024 | Bình Dương 684, Trà Vinh 786, Vĩnh Long 061 | Win Vĩnh Long 061 |
28/03/2024 | An Giang 324, Bình Thuận 404, Tây Ninh 563 | Miss |
27/03/2024 | Cần Thơ 218, Đồng Nai 923, Sóc Trăng 740 | Win Cần Thơ 218, Win Đồng Nai 923, Win Sóc Trăng 740 |
26/03/2024 | Bạc Liêu 432, Bến Tre 118, Vũng Tàu 019 | Win Bạc Liêu 432, Win Vũng Tàu 019 |
25/03/2024 | Cà Mau 829, Đồng Tháp 862, Hồ Chí Minh 048 | Win Hồ Chí Minh 048 |
24/03/2024 | Đà Lạt 700, Kiên Giang 759, Tiền Giang 045 | Win Tiền Giang 045 |
23/03/2024 | Hồ Chí Minh 225, Bình Phước 251, Hậu Giang 808, Long An 525 | Miss |
22/03/2024 | Bình Dương 459, Trà Vinh 695, Vĩnh Long 245 | Win Bình Dương 459, Win Trà Vinh 695 |
21/03/2024 | An Giang 915, Bình Thuận 737, Tây Ninh 610 | Win Bình Thuận 737, Win Tây Ninh 610 |
20/03/2024 | Cần Thơ 344, Đồng Nai 399, Sóc Trăng 537 | Win Cần Thơ 344, Win Sóc Trăng 537 |
19/03/2024 | Bạc Liêu 939, Bến Tre 660, Vũng Tàu 347 | Win Bạc Liêu 939, Win Bến Tre 660, Win Vũng Tàu 347 |
18/03/2024 | Cà Mau 990, Hồ Chí Minh 724, Đồng Tháp 764 | Miss |
17/03/2024 | Đà Lạt 425, Kiên Giang 263, Tiền Giang 925 | Win Đà Lạt 425, Win Tiền Giang 925 |
16/03/2024 | Hồ Chí Minh 214, Bình Phước 537, Hậu Giang 985, Long An 349 | Miss |
15/03/2024 | Bình Dương 015, Trà Vinh 994, Vĩnh Long 299 | Win Bình Dương 015, Win Trà Vinh 994, Win Vĩnh Long 299 |
14/03/2024 | An Giang 917, Bình Thuận 409, Tây Ninh 363 | Win Bình Thuận 409 |
13/03/2024 | Đồng Nai 800, Sóc Trăng 379, Cần Thơ 141 | Miss |
12/03/2024 | Bạc Liêu 613, Bến Tre 527, Vũng Tàu 961 | Miss |
11/03/2024 | Cà Mau 741, Đồng Tháp 910, Hồ Chí Minh 226 | Win Đồng Tháp 910 |
10/03/2024 | Đà Lạt 973, Kiên Giang 199, Tiền Giang 636 | Win Đà Lạt 973, Win Kiên Giang 199, Win Tiền Giang 636 |
09/03/2024 | Bình Phước 102, Hậu Giang 584, Hồ Chí Minh 356, Long An 403 | Win Bình Phước 102, Win Hồ Chí Minh 356, Win Long An 403 |
08/03/2024 | Bình Dương 990, Trà Vinh 764, Vĩnh Long 747 | Miss |
07/03/2024 | An Giang 356, Tây Ninh 588, Bình Thuận 417 | Miss |
06/03/2024 | Cần Thơ 080, Đồng Nai 103, Sóc Trăng 412 | Win Cần Thơ 080, Win Đồng Nai 103, Win Sóc Trăng 412 |
05/03/2024 | Bạc Liêu 520, Bến Tre 382, Vũng Tàu 738 | Win Bạc Liêu 520, Win Bến Tre 382, Win Vũng Tàu 738 |
04/03/2024 | Cà Mau 821, Hồ Chí Minh 964, Đồng Tháp 776 | Miss |
03/03/2024 | Kiên Giang 573, Đà Lạt 983, Tiền Giang 930 | Miss |
02/03/2024 | Bình Phước 888, Hậu Giang 978, Hồ Chí Minh 739, Long An 762 | Win Bình Phước 888, Win Long An 762 |
01/03/2024 | Bình Dương 249, Trà Vinh 976, Vĩnh Long 602 | Win Bình Dương 249, Win Trà Vinh 976 |
29/02/2024 | An Giang 663, Bình Thuận 510, Tây Ninh 898 | Win An Giang 663, Win Bình Thuận 510, Win Tây Ninh 898 |
28/02/2024 | Cần Thơ 809, Đồng Nai 458, Sóc Trăng 292 | Win Cần Thơ 809, Win Đồng Nai 458, Win Sóc Trăng 292 |
27/02/2024 | Bạc Liêu 589, Bến Tre 991, Vũng Tàu 991 | Win Bạc Liêu 589, Win Bến Tre 991, Win Vũng Tàu 991 |
26/02/2024 | Cà Mau 236, Đồng Tháp 134, Hồ Chí Minh 865 | Win Đồng Tháp 134 |
25/02/2024 | Đà Lạt 966, Kiên Giang 174, Tiền Giang 886 | Win Kiên Giang 174 |
24/02/2024 | Bình Phước 267, Hậu Giang 003, Hồ Chí Minh 241, Long An 392 | Win Bình Phước 267, Win Hậu Giang 003, Win Hồ Chí Minh 241 |
