Giá: 800.000 VNĐ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 81,31,51,76 | Trúng 81, 51, 76 |
19/11/2024 | 13,12,09,81 | Trúng 13, 12, 09, 81 |
18/11/2024 | 01,81,82,10 | Trúng 01x2, 81, 82, 10 |
17/11/2024 | 05,48,46,84 | Trúng 05, 48, 46, 84 |
16/11/2024 | 57,19,66,92 | Trúng 57, 19, 66, 92x2 |
15/11/2024 | 03,43,60,13 | Trúng 03, 43, 60, 13 |
14/11/2024 | 28,84,01,95 | Trúng 28, 84, 01x2, 95 |
13/11/2024 | 87,61,77,25 | Trúng 87, 61, 77, 25 |
12/11/2024 | 55,15,09,59 | Trúng 55, 15, 09, 59 |
11/11/2024 | 23,58,63,46 | Trúng 23, 58, 63, 46 |
10/11/2024 | 55,99,73,19 | Trúng 55, 99x2, 73, 19 |
09/11/2024 | 33,69,24,60 | Trúng 33, 69, 24, 60x2 |
08/11/2024 | 44,81,88,77 | Trúng 44, 81, 88, 77 |
07/11/2024 | 47,13,20,89 | Trúng 47, 13, 20, 89 |
06/11/2024 | 26,35,62,45 | Trúng 26, 35, 62, 45 |
05/11/2024 | 99,47,26,54 | Trúng 99, 47, 26x2, 54 |
04/11/2024 | 63,45,15,01 | Trúng 63, 45, 15, 01 |
03/11/2024 | 75,92,09,01 | Trúng 75x2, 92, 09, 01 |
02/11/2024 | 13,39,89,34 | Trúng 13, 39, 89, 34x2 |
01/11/2024 | 24,53,18,75 | Trúng 24, 53, 18, 75 |
31/10/2024 | 73,00,16,31 | Trúng 73, 00, 16x2, 31 |
30/10/2024 | 78,19,23,28 | Trúng 78x2, 19, 23, 28 |
29/10/2024 | 44,86,67,73 | Trúng 44, 86, 67, 73 |
28/10/2024 | 88,51,36,10 | Trúng 88, 51, 36, 10 |
27/10/2024 | 28,56,30,83 | Trúng 28, 56, 30, 83 |
26/10/2024 | 84,62,65,58 | Trúng 84, 62, 65, 58 |
25/10/2024 | 12,02,19,05 | Trúng 12, 02, 19x2, 05 |
24/10/2024 | 15,73,39,36 | Trúng 15, 73, 39, 36 |
23/10/2024 | 50,99,92,00 | Trúng 50, 99, 92, 00 |
22/10/2024 | 05,22,40,29 | Trúng 05, 22, 40, 29 |
21/10/2024 | 52,00,09,47 | Trúng 52, 00, 09, 47 |
20/10/2024 | 40,95,23,69 | Trúng 40x2, 95x2, 23, 69 |
19/10/2024 | 75,15,97,68 | Trượt |
18/10/2024 | 16,75,29,20 | Trúng 16x2, 75, 29, 20 |
17/10/2024 | 41,89,97,34 | Trượt |
16/10/2024 | 61,82,97,10 | Trúng 61, 82, 97x3, 10 |
15/10/2024 | 33,72,94,69 | Trúng 33, 72, 94, 69 |
14/10/2024 | 99,42,89,56 | Trúng 99, 42, 89, 56x2 |
13/10/2024 | 70,88,53,47 | Trúng 70, 88, 53x3, 47 |
12/10/2024 | 82,27,52,33 | Trúng 82x2, 27, 52, 33 |
11/10/2024 | 95,56,89,35 | Trúng 95, 56x2, 89, 35 |
10/10/2024 | 78,87,32,33 | Trúng 78, 87, 32, 33 |
09/10/2024 | 45,95,16,85 | Trúng 45, 95, 16, 85 |
08/10/2024 | 81,96,35,31 | Trúng 81x2, 96, 35, 31 |
07/10/2024 | 74,42,90,25 | Trúng 74, 42, 90, 25 |
06/10/2024 | 90,35,73,20 | Trúng 90, 35, 73, 20 |
05/10/2024 | 80,40,44,15 | Trúng 80x2, 40, 44, 15x2 |
04/10/2024 | 26,10,43,82 | Trúng 26, 10, 43, 82 |
03/10/2024 | 16,58,72,82 | Trúng 16, 58, 72, 82 |
02/10/2024 | 99,63,49,56 | Trúng 99, 63, 49, 56 |
01/10/2024 | 66,63,12,20 | Trúng 66x2, 63, 12, 20 |
30/09/2024 | 92,65,53,27 | Trúng 92, 65, 53, 27 |
29/09/2024 | 73,61,23,31 | Trượt |
28/09/2024 | 26,08,46,74 | Trúng 26, 08, 46, 74 |
27/09/2024 | 51,16,14,59 | Trúng 51, 16x2, 14, 59 |
26/09/2024 | 84,71,33,59 | Trúng 84, 71, 33, 59 |
25/09/2024 | 97,04,08,43 | Trúng 04, 43 |
24/09/2024 | 18,11,31,08 | Trúng 18, 11, 31, 08 |
23/09/2024 | 55,76,48,16 | Trúng 55, 76, 48, 16 |
22/09/2024 | 31,68,58,00 | Trúng 31, 68, 58, 00 |
21/09/2024 | 88,58,09,51 | Trượt |
20/09/2024 | 57,31,81,37 | Trúng 57, 31, 81, 37 |
19/09/2024 | 98,26,32,42 | Trúng 98x2, 26, 32, 42 |
18/09/2024 | 09,73,13,63 | Trúng 09, 73, 13, 63 |
17/09/2024 | 75,06,29,80 | Trúng 75, 06, 29, 80 |
16/09/2024 | 21,55,69,65 | Trúng 21, 55, 69, 65 |
15/09/2024 | 12,99,65,63 | Trúng 99x2 |
14/09/2024 | 31,17,78,04 | Trúng 78x2 |
13/09/2024 | 12,04,21,14 | Trượt |
12/09/2024 | 68,09,89,19 | Trúng 19 |
11/09/2024 | 75,83,00,73 | Trượt |
10/09/2024 | 08,69,91,11 | Trúng 08, 69x2, 11x2 |
09/09/2024 | 96,35,77,85 | Trúng 96 |
08/09/2024 | 60,42,91,34 | Trúng 60, 42, 91, 34 |
07/09/2024 | 03,35,74,66 | Trúng 03, 35, 74, 66 |
06/09/2024 | 30,11,26,57 | Trúng 30, 11, 26, 57 |
05/09/2024 | 45,02,52,06 | Trúng 45x2, 02, 52, 06 |
04/09/2024 | 92,30,53,70 | Trượt |
03/09/2024 | 22,16,66,01 | Trúng 22, 16, 66, 01 |
02/09/2024 | 78,46,12,51 | Trúng 78, 46, 12, 51 |
01/09/2024 | 34,82,28,96 | Trúng 34, 82, 28, 96 |
31/08/2024 | 32,42,07,93 | Trúng 32, 42, 07, 93 |
30/08/2024 | 98,16,47,09 | Trúng 98, 16, 47, 09 |
29/08/2024 | 25,68,77,10 | Trúng 25, 68, 77, 10x2 |
28/08/2024 | 60,35,52,45 | Trúng 60, 35, 52, 45 |
27/08/2024 | 05,12,27,74 | Trượt |
26/08/2024 | 82,33,21,93 | Trúng 82, 21 |
25/08/2024 | 52,00,40,16 | Trúng 16 |
24/08/2024 | 73,00,23,93 | Trúng 73, 00x3, 23, 93 |
23/08/2024 | 64,65,27,47 | Trúng 65, 27 |
22/08/2024 | 73,75,33,05 | Trúng 33, 05 |
21/08/2024 | 97,83,33,32 | Trúng 97, 83, 33, 32 |
20/08/2024 | 49,43,99,17 | Trúng 49, 43, 99, 17 |
19/08/2024 | 29,22,74,38 | Trúng 29, 22 |
18/08/2024 | 37,68,98,54 | Trúng 68 |
17/08/2024 | 28,98,94,19 | Trượt |
16/08/2024 | 06,35,62,73 | Trúng 06, 35 |
15/08/2024 | 76,23,83,32 | Trúng 76, 23, 83x2 |
14/08/2024 | 23,85,00,37 | Trúng 23, 85x2, 00x2, 37 |
13/08/2024 | 48,27,04,57 | Trúng 48, 27x2, 04, 57 |
12/08/2024 | 08,25,19,32 | Trúng 08, 25, 19, 32 |
11/08/2024 | 37,09,23,76 | Trúng 37x4, 09, 23, 76 |
10/08/2024 | 75,60,12,59 | Trượt |
09/08/2024 | 57,04,20,14 | Trúng 57, 04, 20, 14 |
08/08/2024 | 68,28,21,71 | Trượt |
07/08/2024 | 44,11,35,43 | Trượt |
06/08/2024 | 83,27,22,76 | Trượt |
05/08/2024 | 36,33,25,20 | Trúng 36, 33, 25, 20 |
04/08/2024 | 82,36,22,14 | Trúng 82, 36, 22, 14 |
03/08/2024 | 05,55,49,35 | Trúng 05, 55, 49, 35 |
02/08/2024 | 01,55,66,54 | Trúng 01, 55, 66, 54x2 |
01/08/2024 | 44,32,45,91 | Trúng 44, 32x2, 45, 91 |
31/07/2024 | 26,39,23,05 | Trúng 26x2, 39, 23, 05 |
30/07/2024 | 19,04,79,81 | Trúng 19, 04, 79, 81 |
29/07/2024 | 51,77,58,00 | Trượt |
28/07/2024 | 11,18,02,38 | Trúng 11, 18x2, 02, 38 |
27/07/2024 | 94,84,22,50 | Trúng 94, 84, 22, 50 |
26/07/2024 | 87,70,21,96 | Trúng 87, 70, 21, 96 |
25/07/2024 | 21,96,60,32 | Trúng 21, 96, 60, 32 |
24/07/2024 | 92,85,30,26 | Trúng 92, 85, 30, 26 |
23/07/2024 | 42,99,66,37 | Trúng 42, 99, 66, 37 |
22/07/2024 | 22,13,98,36 | Trúng 22, 13, 98, 36 |
21/07/2024 | 06,03,49,26 | Trúng 06 |
20/07/2024 | 75,97,15,90 | Trúng 75, 97, 15, 90 |
19/07/2024 | 99,32,78,90 | Trúng 99, 32, 78, 90 |
18/07/2024 | 87,55,05,73 | Trúng 87, 55, 05, 73 |
17/07/2024 | 05,57,51,96 | Trượt |
16/07/2024 | 79,39,45,62 | Trúng 79, 39, 45, 62 |
15/07/2024 | 97,49,30,53 | Trúng 97, 49, 30x2, 53 |
14/07/2024 | 50,37,65,64 | Trượt |
13/07/2024 | 70,82,14,55 | Trúng 70, 82x2, 14, 55 |
12/07/2024 | 58,36,69,59 | Trúng 58, 36, 69, 59x2 |
11/07/2024 | 33,07,86,53 | Trúng 33x2, 07, 86, 53 |
10/07/2024 | 32,94,03,76 | Trúng 32, 94, 03, 76 |
09/07/2024 | 76,04,55,42 | Trúng 76, 04x2, 55, 42 |
08/07/2024 | 11,67,57,40 | Trúng 11x2, 67, 57, 40 |
07/07/2024 | 68,57,65,75 | Trượt |
06/07/2024 | 46,54,81,92 | Trúng 46, 54, 81, 92 |
05/07/2024 | 68,96,65,25 | Trúng 68, 96, 65, 25 |
04/07/2024 | 13,77,35,06 | Trúng 13, 77, 35, 06x2 |
03/07/2024 | 07,91,57,66 | Trúng 07, 91, 57, 66 |
02/07/2024 | 61,14,01,21 | Trúng 61, 14, 01, 21x2 |
01/07/2024 | 82,59,86,60 | Trúng 82x3, 59, 86, 60 |
30/06/2024 | 46,29,76,47 | Trúng 46x2, 29x2, 76, 47 |
29/06/2024 | 74,30,73,99 | Trúng 30 |
28/06/2024 | 48,65,59,66 | Trúng 48, 65, 59, 66 |
27/06/2024 | 16,01,92,89 | Trúng 16, 01, 92, 89 |
26/06/2024 | 83,13,76,66 | Trúng 83, 13, 76, 66 |
25/06/2024 | 98,94,97,82 | Trúng 98, 94, 97, 82 |
24/06/2024 | 80,77,54,26 | Trúng 80, 77, 54, 26 |
23/06/2024 | 43,08,01,96 | Trúng 43, 08x2, 01, 96 |
22/06/2024 | 69,34,58,00 | Trượt |
21/06/2024 | 06,61,35,99 | Trúng 06, 61, 35, 99 |
20/06/2024 | 68,39,83,76 | Trúng 68, 39, 83x2, 76 |
19/06/2024 | 37,29,71,32 | Trúng 37, 29, 71, 32 |
18/06/2024 | 56,70,26,90 | Trúng 56, 70, 26, 90 |
17/06/2024 | 97,74,58,00 | Trượt |
16/06/2024 | 50,71,95,29 | Trúng 50, 71, 95, 29 |
15/06/2024 | 89,06,21,85 | Trúng 89, 06, 21, 85 |
14/06/2024 | 16,60,44,79 | Trúng 16, 60, 44, 79 |
13/06/2024 | 97,48,81,63 | Trúng 97, 48, 81, 63 |
12/06/2024 | 62,83,55,75 | Trúng 62, 83, 55, 75 |
11/06/2024 | 70,54,31,96 | Trúng 70, 54, 31, 96 |
10/06/2024 | 47,90,82,75 | Trúng 47, 90, 82, 75 |
09/06/2024 | 78,65,81,80 | Trúng 78x2, 65x2, 81, 80 |
08/06/2024 | 29,33,73,80 | Trúng 29, 33, 73, 80 |
07/06/2024 | 59,93,51,50 | Trúng 59, 93, 51, 50 |
06/06/2024 | 90,32,92,73 | Trúng 90 |
05/06/2024 | 03,77,76,99 | Trượt |
04/06/2024 | 81,93,44,65 | Trượt |
03/06/2024 | 76,12,13,98 | Trúng 76, 12, 13, 98 |
02/06/2024 | 33,22,25,26 | Trượt |
01/06/2024 | 73,05,55,31 | Trúng 55 |
31/05/2024 | 04,15,28,78 | Trúng 04, 15, 28, 78 |
30/05/2024 | 16,71,84,30 | Trúng 16, 71, 84, 30 |
29/05/2024 | 96,00,14,66 | Trúng 96, 00, 14x2, 66 |
28/05/2024 | 75,30,25,37 | Trúng 75, 30, 25, 37 |
27/05/2024 | 93,52,75,98 | Trúng 93, 52, 75x3, 98 |
26/05/2024 | 40,70,08,80 | Trúng 40, 70, 08x2, 80 |
25/05/2024 | 15,65,93,32 | Trúng 15, 65, 93, 32 |
24/05/2024 | 19,03,98,82 | Trúng 19, 03, 98, 82 |
23/05/2024 | 16,15,31,58 | Trượt |
22/05/2024 | 26,17,62,97 | Trúng 26x2, 17, 62x2, 97 |
21/05/2024 | 61,87,00,89 | Trúng 61, 87, 00, 89 |
20/05/2024 | 66,67,25,61 | Trúng 66, 67, 25, 61 |
19/05/2024 | 10,98,33,92 | Trúng 10, 98, 33, 92 |
18/05/2024 | 39,53,07,87 | Trúng 39, 53, 07, 87 |
17/05/2024 | 11,10,40,70 | Trúng 11x2, 10, 40, 70 |
16/05/2024 | 74,48,92,06 | Trúng 74, 48, 92x2, 06x2 |
15/05/2024 | 25,30,09,52 | Trúng 25, 30, 09, 52x2 |
14/05/2024 | 10,80,58,97 | Trúng 10, 80, 58, 97 |
13/05/2024 | 67,65,27,96 | Trúng 67, 65, 27, 96 |
12/05/2024 | 90,33,75,06 | Trúng 90, 33, 75, 06 |
11/05/2024 | 79,78,71,89 | Trúng 79 |
10/05/2024 | 28,19,96,75 | Trúng 28, 19, 96, 75 |
09/05/2024 | 07,72,63,26 | Trượt |
08/05/2024 | 58,52,10,98 | Trúng 58, 52, 10x2, 98 |
07/05/2024 | 73,41,98,79 | Trúng 73x2, 41, 98, 79 |
06/05/2024 | 03,22,98,75 | Trúng 03, 22, 98, 75 |
05/05/2024 | 36,22,95,96 | Trúng 36, 22, 95x2, 96 |
04/05/2024 | 17,19,50,58 | Trúng 17, 19, 50, 58 |
03/05/2024 | 82,18,77,85 | Trúng 82x2, 18, 77x2, 85 |
02/05/2024 | 47,97,81,17 | Trượt |
01/05/2024 | 89,52,98,39 | Trúng 89x2, 52, 98, 39 |
30/04/2024 | 86,42,47,92 | Trúng 86, 42, 47, 92 |
29/04/2024 | 48,12,30,42 | Trúng 48, 12, 30, 42 |
28/04/2024 | 95,55,35,40 | Trúng 95, 55, 35, 40 |
27/04/2024 | 93,49,42,11 | Trúng 93, 49, 42, 11 |
26/04/2024 | 29,95,32,05 | Trượt |
25/04/2024 | 30,71,90,78 | Trúng 30x2, 71, 90, 78 |
24/04/2024 | 64,61,69,82 | Trúng 64, 61, 69, 82x3 |
23/04/2024 | 88,30,13,50 | Trượt |
22/04/2024 | 53,21,00,08 | Trúng 53, 21, 00, 08 |
21/04/2024 | 71,43,03,91 | Trúng 71, 43, 03, 91x2 |
20/04/2024 | 63,92,33,95 | Trúng 63x2, 92, 33x2, 95 |
19/04/2024 | 62,26,23,79 | Trúng 26, 23 |
18/04/2024 | 16,96,37,52 | Trúng 16, 96, 37, 52 |
17/04/2024 | 50,41,18,33 | Trúng 50, 41x2, 18, 33 |
16/04/2024 | 16,81,33,04 | Trúng 16x2, 81, 33, 04 |
15/04/2024 | 22,84,46,25 | Trúng 22, 84, 46, 25 |
14/04/2024 | 69,52,81,00 | Trúng 69, 52, 81, 00 |
13/04/2024 | 75,15,61,41 | Trúng 75, 15, 61, 41 |
12/04/2024 | 85,80,99,47 | Trúng 85, 80, 99, 47 |
11/04/2024 | 28,63,51,93 | Trúng 28x2, 63, 51, 93x3 |
10/04/2024 | 12,52,79,70 | Trúng 12, 52, 79, 70 |
09/04/2024 | 55,69,27,57 | Trúng 55, 69x2, 27, 57 |
08/04/2024 | 30,68,24,78 | Trượt |
07/04/2024 | 31,70,64,56 | Trượt |
06/04/2024 | 67,38,98,84 | Trúng 98x2 |
05/04/2024 | 07,69,13,59 | Trúng 07, 69, 13 |
04/04/2024 | 35,14,45,92 | Trượt |
03/04/2024 | 90,88,01,71 | Trúng 71 |
02/04/2024 | 62,22,70,20 | Trúng 62x2 |
01/04/2024 | 12,52,56,24 | Trúng 12x2, 52 |
31/03/2024 | 76,85,75,13 | Trượt |
30/03/2024 | 71,25,93,04 | Trượt |
29/03/2024 | 56,31,02,37 | Trúng 31 |
28/03/2024 | 90,19,77,46 | Trúng 90 |
27/03/2024 | 77,97,25,88 | Trúng 97, 25 |
26/03/2024 | 44,97,43,20 | Trúng 20 |
25/03/2024 | 64,88,47,95 | Trượt |
24/03/2024 | 03,43,87,19 | Trúng 03 |
23/03/2024 | 62,01,20,41 | Trúng 01, 20 |
22/03/2024 | 86,69,24,50 | Trúng 86, 69 |
21/03/2024 | 94,85,33,97 | Trúng 33 |
20/03/2024 | 07,54,75,21 | Trúng 54x2, 75 |
19/03/2024 | 65,19,34,81 | Trúng 65, 81 |
18/03/2024 | 84,63,65,81 | Trúng 63 |
17/03/2024 | 00,64,03,69 | Trúng 64x2 |
16/03/2024 | 48,73,33,74 | Trúng 74 |
15/03/2024 | 55,38,53,36 | Trượt |
14/03/2024 | 47,36,64,29 | Trúng 64 |
13/03/2024 | 29,46,72,86 | Trúng 72 |
12/03/2024 | 06,66,35,36 | Trượt |
11/03/2024 | 94,71,56,10 | Trúng 71, 10 |
10/03/2024 | 96,99,72,79 | Trúng 99, 79 |
09/03/2024 | 08,80,53,46 | Trúng 53 |
08/03/2024 | 96,51,61,95 | Trượt |
07/03/2024 | 79,13,12,54 | Trượt |
06/03/2024 | 43,41,96,42 | Trúng 43, 41, 96, 42 |
05/03/2024 | 18,48,05,92 | Trúng 18, 48, 05, 92 |
04/03/2024 | 26,58,13,96 | Trượt |
03/03/2024 | 03,86,11,64 | Trúng 03, 86, 11, 64 |
02/03/2024 | 41,30,83,37 | Trúng 41 |
01/03/2024 | 86,25,53,71 | Trúng 86, 25, 53, 71x2 |
29/02/2024 | 94,27,46,68 | Trúng 94, 27, 46x2, 68 |
28/02/2024 | 52,02,77,17 | Trúng 52x2, 02, 77, 17 |
27/02/2024 | 81,61,94,20 | Trúng 81, 61, 94, 20 |
26/02/2024 | 52,24,89,78 | Trúng 52, 24x2, 89, 78 |
25/02/2024 | 41,80,10,46 | Trúng 41, 80x2, 10x3, 46 |
24/02/2024 | 43,19,44,36 | Trúng 43, 19, 44, 36 |
23/02/2024 | 88,75,25,89 | Trúng 88, 75, 25, 89x2 |
22/02/2024 | 66,95,34,47 | Trúng 66, 95, 34, 47 |
21/02/2024 | 19,49,08,48 | Trúng 19, 49x2, 08, 48 |
20/02/2024 | 18,78,83,80 | Trúng 18, 78, 83, 80 |
19/02/2024 | 93,10,46,58 | Trúng 58 |
18/02/2024 | 62,09,24,50 | Trúng 62, 09, 24, 50 |
17/02/2024 | 73,05,67,55 | Trúng 73, 05, 67, 55 |
16/02/2024 | 35,31,58,41 | Trúng 35x2, 31x2, 58, 41 |
15/02/2024 | 10,33,61,13 | Trúng 10, 33, 61, 13 |
14/02/2024 | 18,13,70,08 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 01,43,24,93 | Trượt |
08/02/2024 | 66,12,83,87 | Trượt |
07/02/2024 | 44,30,50,22 | Trượt |
06/02/2024 | 74,18,19,68 | Trượt |
05/02/2024 | 10,45,40,69 | Trúng 40 |
04/02/2024 | 23,85,10,09 | Trượt |
03/02/2024 | 06,09,03,30 | Trượt |
02/02/2024 | 18,74,76,93 | Trúng 18, 74, 76, 93 |
01/02/2024 | 44,82,99,18 | Trúng 44x2, 82, 99, 18 |
31/01/2024 | 60,17,39,66 | Trúng 66x3 |
30/01/2024 | 11,32,24,88 | Trúng 11, 32, 24, 88 |
29/01/2024 | 13,17,29,61 | Trượt |
28/01/2024 | 89,99,13,11 | Trúng 89, 11 |
27/01/2024 | 29,80,81,85 | Trúng 80 |
26/01/2024 | 88,11,23,20 | Trúng 88, 11, 23, 20 |
25/01/2024 | 93,56,41,57 | Trúng 93, 56, 41, 57 |
24/01/2024 | 20,57,36,03 | Trúng 20, 57, 36, 03 |
23/01/2024 | 61,14,41,46 | Trúng 41, 46 |
22/01/2024 | 10,82,88,81 | Trúng 10, 82, 88, 81 |
21/01/2024 | 79,64,56,41 | Trúng 79, 64, 56, 41 |
20/01/2024 | 77,16,30,13 | Trúng 77x2, 16, 30, 13 |
19/01/2024 | 34,11,46,26 | Trúng 34, 11, 46, 26 |
18/01/2024 | 37,07,79,30 | Trượt |
17/01/2024 | 88,84,10,85 | Trúng 84 |
16/01/2024 | 92,01,15,71 | Trúng 92x2, 01, 15x2, 71 |
15/01/2024 | 30,89,74,98 | Trúng 74 |
14/01/2024 | 01,40,68,42 | Trượt |
13/01/2024 | 98,09,49,46 | Trượt |
12/01/2024 | 66,11,63,60 | Trượt |
11/01/2024 | 78,21,75,45 | Trúng 78, 21, 75, 45 |
10/01/2024 | 31,76,97,09 | Trúng 09 |
09/01/2024 | 52,28,16,17 | Trượt |
08/01/2024 | 07,47,39,43 | Trúng 39 |
07/01/2024 | 49,56,01,07 | Trúng 01 |
06/01/2024 | 86,08,07,75 | Trúng 75 |
05/01/2024 | 25,59,70,21 | Trúng 59 |
04/01/2024 | 07,15,59,81 | Trượt |
03/01/2024 | 76,36,64,96 | Trúng 36 |
02/01/2024 | 29,21,27,05 | Trúng 21, 05 |
01/01/2024 | 64,69,85,11 | Trượt |
31/12/2023 | 39,81,06,18 | Trượt |
30/12/2023 | 68,42,62,35 | Trúng 68 |
29/12/2023 | 57,64,99,21 | Trúng 21x2 |
28/12/2023 | 79,51,06,67 | Trúng 79, 51 |
27/12/2023 | 18,79,22,68 | Trúng 18 |
26/12/2023 | 13,30,04,66 | Trúng 30 |
25/12/2023 | 34,22,01,70 | Trúng 34 |
24/12/2023 | 58,22,03,37 | Trượt |
23/12/2023 | 71,74,49,54 | Trúng 49 |
22/12/2023 | 73,38,74,07 | Trượt |
21/12/2023 | 53,92,08,04 | Trượt |
20/12/2023 | 28,10,72,83 | Trúng 10x2 |
19/12/2023 | 83,16,79,17 | Trúng 79 |
18/12/2023 | 53,19,13,71 | Trúng 19 |
17/12/2023 | 39,49,92,61 | Trúng 49, 92, 61 |
16/12/2023 | 82,55,91,89 | Trúng 89x2 |
15/12/2023 | 22,88,55,73 | Trúng 73x2 |
14/12/2023 | 72,35,77,98 | Trúng 77 |
13/12/2023 | 37,44,10,77 | Trúng 44x2, 10 |
12/12/2023 | 17,59,88,54 | Trúng 17, 54 |
11/12/2023 | 29,32,83,22 | Trúng 29, 32 |
10/12/2023 | 36,77,16,20 | Trúng 77 |
09/12/2023 | 60,58,54,38 | Trượt |
08/12/2023 | 35,28,19,67 | Trượt |
07/12/2023 | 63,56,26,99 | Trúng 99 |
06/12/2023 | 95,87,46,80 | Trúng 80 |
05/12/2023 | 78,66,35,11 | Trúng 78, 66x2 |
04/12/2023 | 78,23,18,12 | Trúng 23, 18, 12 |
03/12/2023 | 50,24,69,41 | Trượt |
02/12/2023 | 06,90,72,27 | Trúng 72, 27 |
01/12/2023 | 67,72,66,50 | Trượt |
30/11/2023 | 51,43,37,79 | Trúng 43, 79 |
29/11/2023 | 76,94,90,33 | Trúng 90, 33 |
28/11/2023 | 82,30,21,48 | Trúng 82, 30, 48 |
27/11/2023 | 56,91,30,64 | Trúng 91 |
26/11/2023 | 27,87,22,34 | Trượt |
25/11/2023 | 82,59,93,85 | Trượt |
24/11/2023 | 17,43,52,79 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 31,38,33,88 | Trúng 31 |
22/11/2023 | 43,81,94,52 | Trúng 52 |
21/11/2023 | 53,64,58,44 | Trượt |
20/11/2023 | 37,22,60,34 | Trúng 60x2, 34 |
19/11/2023 | 98,39,15,44 | Trúng 98 |
18/11/2023 | 58,77,22,85 | Trúng 58x2 |
17/11/2023 | 35,62,90,98 | Trúng 35, 62 |
16/11/2023 | 12,13,73,27 | Trúng 73x2 |
15/11/2023 | 40,80,46,33 | Trượt |
14/11/2023 | 42,55,33,07 | Trúng 55, 07 |
13/11/2023 | 41,63,39,17 | Trượt |
12/11/2023 | 39,76,85,53 | Trúng 53 |
11/11/2023 | 68,63,51,84 | Trượt |
10/11/2023 | 23,55,88,21 | Trúng 21 |
09/11/2023 | 77,92,44,34 | Trúng 92, 44x2 |
08/11/2023 | 15,84,23,83 | Trúng 15, 23 |
07/11/2023 | 83,11,17,79 | Trượt |
06/11/2023 | 66,01,49,76 | Trúng 66, 01 |
05/11/2023 | 49,21,69,98 | Trúng 98 |
04/11/2023 | 28,54,26,58 | Trúng 28, 58x2 |
03/11/2023 | 36,87,15,97 | Trúng 36x2, 87 |
02/11/2023 | 59,68,84,17 | Trúng 68, 84 |
01/11/2023 | 73,66,39,27 | Trúng 39 |
31/10/2023 | 93,41,17,10 | Trúng 41 |
30/10/2023 | 18,34,65,07 | Trúng 18 |
29/10/2023 | 43,52,75,82 | Trúng 43, 75 |
28/10/2023 | 33,06,89,10 | Trúng 89 |
27/10/2023 | 58,69,36,86 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 03,35,24,11 | Trúng 11 |
25/10/2023 | 68,70,96,14 | Trượt |
24/10/2023 | 13,30,78,72 | Trượt |
23/10/2023 | 47,65,02,49 | Trúng 02, 49 |
22/10/2023 | 90,35,77,64 | Trượt |
21/10/2023 | 11,92,48,31 | Trượt |
20/10/2023 | 29,23,34,18 | Trượt |
19/10/2023 | 83,69,53,82 | Trượt |
18/10/2023 | 00,77,52,61 | Trúng 00x2, 77, 52 |
17/10/2023 | 17,61,81,46 | Trúng 17 |
16/10/2023 | 11,57,92,70 | Trượt |
15/10/2023 | 26,63,68,57 | Trúng 26 |
14/10/2023 | 80,70,11,13 | Trúng 80 |
13/10/2023 | 16,44,63,10 | Trúng 44 |
12/10/2023 | 17,32,02,14 | Trúng 32x2, 02 |
11/10/2023 | 07,44,16,82 | Trúng 44, 82 |
10/10/2023 | 13,02,53,47 | Trúng 13 |
09/10/2023 | 95,84,56,72 | Trúng 84, 56x2, 72 |
08/10/2023 | 16,03,46,00 | Trúng 46, 00 |
07/10/2023 | 98,61,05,18 | Trúng 18 |
06/10/2023 | 38,13,59,82 | Trượt |
05/10/2023 | 22,14,99,08 | Trúng 14 |
04/10/2023 | 16,91,34,36 | Trúng 16, 36 |
03/10/2023 | 17,75,08,83 | Trượt |
02/10/2023 | 17,82,69,95 | Trúng 69x2 |
01/10/2023 | 14,19,70,08 | Trúng 70, 08x2 |
30/09/2023 | 93,73,65,87 | Trượt |
29/09/2023 | 87,91,66,01 | Trúng 66 |
28/09/2023 | 82,04,98,32 | Trúng 04, 98 |
27/09/2023 | 43,28,18,92 | Trúng 43, 28, 18 |
26/09/2023 | 13,43,87,54 | Trượt |
25/09/2023 | 18,65,92,27 | Trúng 65x2, 27x2 |
24/09/2023 | 98,68,16,59 | Trúng 16, 59 |
23/09/2023 | 79,57,08,66 | Trượt |
