Giá: 400.000 VNĐ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2024 | Click vào lấy số ngay | |
14/09/2024 | 36,58,73,13 | Trúng 36, 58, 73 |
13/09/2024 | 53,00,99,94 | Trúng 53 |
12/09/2024 | 54,32,19,62 | Trúng 54x2, 32, 19 |
11/09/2024 | 41,33,97,85 | Trúng 41, 33, 97x2 |
10/09/2024 | 07,29,00,30 | Trượt |
09/09/2024 | 70,78,09,36 | Trúng 70, 78, 09x2, 36 |
08/09/2024 | 89,87,14,38 | Trúng 89, 87 |
07/09/2024 | 13,87,44,61 | Trúng 13, 87, 44, 61 |
06/09/2024 | 78,26,48,03 | Trúng 78, 26, 48, 03 |
05/09/2024 | 93,98,74,01 | Trúng 93, 98, 74, 01 |
04/09/2024 | 96,98,73,34 | Trúng 96, 98, 73 |
03/09/2024 | 01,91,86,49 | Trúng 01 |
02/09/2024 | 59,38,17,43 | Trúng 59 |
01/09/2024 | 05,25,85,43 | Trúng 05, 25 |
31/08/2024 | 93,42,50,25 | Trúng 93, 42 |
30/08/2024 | 41,39,04,86 | Trúng 41 |
29/08/2024 | 48,66,75,95 | Trúng 48 |
28/08/2024 | 72,55,20,79 | Trúng 72, 55, 20, 79 |
27/08/2024 | 82,65,60,49 | Trúng 82 |
26/08/2024 | 69,70,44,14 | Trúng 69 |
25/08/2024 | 29,42,16,07 | Trúng 29, 42, 16, 07 |
24/08/2024 | 23,87,77,92 | Trúng 23 |
23/08/2024 | 23,60,13,42 | Trúng 23x2, 60, 13, 42 |
22/08/2024 | 84,18,26,83 | Trúng 84 |
21/08/2024 | 97,78,10,38 | Trúng 97, 78, 10 |
20/08/2024 | 15,08,17,95 | Trúng 15, 08, 17 |
19/08/2024 | 63,77,22,48 | Trúng 63, 77, 22 |
18/08/2024 | 61,13,96,27 | Trúng 61, 13, 96 |
17/08/2024 | 06,67,08,68 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 20,77,54,95 | Trúng 20, 77 |
15/08/2024 | 41,83,56,23 | Trúng 41, 83x2, 56x2, 23 |
14/08/2024 | 72,69,28,27 | Trúng 72, 69, 28 |
13/08/2024 | 49,69,48,93 | Trúng 49, 69, 48 |
12/08/2024 | 86,81,41,77 | Trượt |
11/08/2024 | 27,88,87,62 | Trúng 27 |
10/08/2024 | 80,38,31,01 | Trúng 80, 38x2, 31x2 |
09/08/2024 | 42,14,30,38 | Trúng 42, 14, 30 |
08/08/2024 | 13,09,95,06 | Trúng 13 |
07/08/2024 | 19,17,39,89 | Trúng 19, 17x3, 39x2, 89 |
06/08/2024 | 14,23,58,99 | Trúng 14, 23 |
05/08/2024 | 40,64,93,61 | Trúng 40 |
04/08/2024 | 04,16,74,83 | Trượt |
03/08/2024 | 88,36,21,24 | Trúng 88 |
02/08/2024 | 80,84,33,20 | Trúng 80, 84 |
01/08/2024 | 34,90,77,63 | Trúng 34, 90 |
31/07/2024 | 33,09,76,55 | Trúng 33 |
30/07/2024 | 56,88,85,23 | Trúng 56 |
29/07/2024 | 11,06,26,54 | Trúng 11x2, 06, 26 |
28/07/2024 | 39,23,90,19 | Trúng 23 |
27/07/2024 | 41,70,60,68 | Trúng 41, 70, 60, 68 |
26/07/2024 | 96,67,26,32 | Trúng 96, 67, 26, 32x2 |
25/07/2024 | 68,96,56,70 | Trúng 68, 96, 56 |
24/07/2024 | 14,73,80,03 | Trúng 14, 73, 80x2 |
23/07/2024 | 35,34,64,72 | Trúng 35, 34, 64, 72 |
22/07/2024 | 48,21,23,16 | Trúng 48, 21x2, 23x2, 16 |
21/07/2024 | 45,95,12,13 | Trúng 45 |
20/07/2024 | 39,60,07,75 | Trúng 39, 60, 07x2, 75 |
19/07/2024 | 66,98,90,81 | Trúng 66, 98, 90 |
18/07/2024 | 19,96,72,11 | Trượt |
17/07/2024 | 85,83,52,05 | Trúng 85x2, 83, 52 |
16/07/2024 | 19,36,75,20 | Trượt |
15/07/2024 | 87,73,04,02 | Trượt |
14/07/2024 | 64,27,46,83 | Trượt |
13/07/2024 | 62,86,79,29 | Trượt |
12/07/2024 | 93,15,54,55 | Trúng 93 |
11/07/2024 | 39,11,92,83 | Trúng 39, 11, 83 |
10/07/2024 | 70,25,83,79 | Trúng 70, 25 |
09/07/2024 | 39,82,90,96 | Trượt |
08/07/2024 | 53,85,25,62 | Trúng 53 |
07/07/2024 | 28,81,44,35 | Trúng 28, 81 |
06/07/2024 | 07,12,36,86 | Trúng 07 |
05/07/2024 | 18,29,72,75 | Trúng 18, 29, 72 |
04/07/2024 | 71,53,23,31 | Trúng 71 |
03/07/2024 | 87,31,11,85 | Trượt |
02/07/2024 | 39,18,29,88 | Trúng 39x2, 18 |
01/07/2024 | 85,14,80,18 | Trúng 85, 14, 80, 18 |
30/06/2024 | 29,11,09,88 | Trúng 29x2, 11 |
29/06/2024 | 51,96,27,87 | Trượt |
28/06/2024 | 96,24,48,92 | Trúng 96, 24, 48, 92 |
27/06/2024 | 16,14,10,53 | Trúng 16, 14 |
26/06/2024 | 60,91,06,93 | Trượt |
25/06/2024 | 35,28,25,52 | Trúng 35, 28x2, 25 |
24/06/2024 | 86,46,80,34 | Trúng 86, 46, 80, 34x2 |
23/06/2024 | 55,57,05,54 | Trúng 55x2, 57, 05 |
22/06/2024 | 65,43,21,29 | Trúng 65, 43 |
21/06/2024 | 42,13,97,44 | Trúng 42x2, 13, 97 |
20/06/2024 | 76,45,83,86 | Trúng 76, 45, 83x2 |
19/06/2024 | 99,43,09,76 | Trượt |
18/06/2024 | 10,74,26,05 | Trúng 10, 74x3, 26 |
17/06/2024 | 46,59,38,70 | Trúng 46, 59, 38 |
16/06/2024 | 99,05,73,64 | Trượt |
15/06/2024 | 12,64,77,26 | Trúng 12, 64, 77, 26 |
14/06/2024 | 06,01,08,55 | Trúng 06, 01, 08 |
13/06/2024 | 43,33,73,29 | Trúng 43, 33 |
12/06/2024 | 74,84,75,51 | Trúng 74, 84, 75 |
11/06/2024 | 60,22,40,25 | Trúng 60, 22 |
10/06/2024 | 24,36,20,93 | Trúng 24 |
09/06/2024 | 44,80,59,97 | Trúng 44x2, 80, 59, 97 |
08/06/2024 | 46,03,17,47 | Trúng 46 |
07/06/2024 | 90,34,77,16 | Trúng 90 |
06/06/2024 | 90,56,83,45 | Trúng 90, 56 |
05/06/2024 | 32,66,71,00 | Trúng 32, 66x2 |
04/06/2024 | 27,01,21,57 | Trúng 27, 01, 21, 57x2 |
03/06/2024 | 33,88,41,12 | Trúng 33, 88, 41, 12 |
02/06/2024 | 18,00,07,56 | Trúng 18, 00, 07 |
01/06/2024 | 40,39,83,59 | Trúng 40, 39, 83, 59x2 |
31/05/2024 | 90,86,72,66 | Trúng 90, 86, 72 |
30/05/2024 | 68,16,71,83 | Trúng 68x2, 16, 71 |
29/05/2024 | 03,98,60,92 | Trúng 03, 98 |
28/05/2024 | 03,79,32,41 | Trúng 03, 79, 32x2, 41 |
27/05/2024 | 78,69,74,04 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 98,49,83,51 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 85,29,40,37 | Trúng 85, 29 |
24/05/2024 | 30,77,32,63 | Trúng 30, 77 |
23/05/2024 | 10,04,67,89 | Trúng 10, 04, 67, 89 |
22/05/2024 | 78,40,30,45 | Trúng 78, 40, 30, 45 |
21/05/2024 | 28,85,52,34 | Trúng 28, 85 |
20/05/2024 | 95,72,25,45 | Trúng 95, 72, 25, 45 |
19/05/2024 | 98,85,80,86 | Trúng 98, 85, 80, 86 |
18/05/2024 | 73,32,57,44 | Trượt |
17/05/2024 | 68,51,21,56 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 24,12,46,70 | Trúng 24 |
15/05/2024 | 17,70,29,42 | Trúng 17, 70, 29 |
14/05/2024 | 65,95,30,52 | Trúng 65 |
13/05/2024 | 44,16,73,70 | Trúng 44 |
12/05/2024 | 62,57,96,83 | Trúng 62, 57 |
11/05/2024 | 50,32,06,67 | Trúng 50, 32, 06 |
10/05/2024 | 61,22,49,34 | Trúng 61 |
09/05/2024 | 55,77,61,95 | Trúng 55, 77, 61 |
08/05/2024 | 22,24,88,62 | Trúng 22x2, 24 |
07/05/2024 | 39,30,18,93 | Trúng 39, 30, 18, 93 |
06/05/2024 | 61,71,75,35 | Trúng 61, 71, 75 |
05/05/2024 | 52,54,43,44 | Trúng 52x2, 54 |
04/05/2024 | 32,10,65,96 | Trúng 32, 10 |
03/05/2024 | 99,31,82,11 | Trúng 99, 31, 82x2, 11 |
02/05/2024 | 94,99,51,50 | Trúng 94, 99x2 |
01/05/2024 | 46,06,91,56 | Trúng 46 |
30/04/2024 | 91,03,50,63 | Trượt |
29/04/2024 | 64,77,58,54 | Trúng 64, 77 |
28/04/2024 | 86,40,50,10 | Trúng 86, 40 |
27/04/2024 | 02,89,30,10 | Trúng 02, 89, 30 |
26/04/2024 | 19,30,18,74 | Trúng 19, 30, 18, 74 |
25/04/2024 | 03,00,78,77 | Trúng 03, 00, 78, 77x2 |
24/04/2024 | 60,28,23,62 | Trúng 60x2, 28 |
23/04/2024 | 22,66,47,40 | Trúng 22, 66 |
22/04/2024 | 25,41,39,76 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 11,07,83,76 | Trúng 11 |
20/04/2024 | 76,44,50,40 | Trượt |
19/04/2024 | 58,35,67,83 | Trúng 58 |
18/04/2024 | 98,09,81,88 | Trúng 98, 09 |
17/04/2024 | 00,41,03,50 | Trúng 00, 41x2, 03, 50 |
16/04/2024 | 69,74,38,79 | Trúng 69 |
15/04/2024 | 93,05,25,53 | Trúng 93, 05, 25 |
14/04/2024 | 50,35,60,68 | Trúng 50, 35 |
13/04/2024 | 78,25,62,79 | Trúng 78 |
12/04/2024 | 58,37,94,71 | Trúng 58, 37, 94 |
11/04/2024 | 09,26,25,59 | Trúng 09 |
10/04/2024 | 08,36,85,32 | Trúng 08, 36 |
09/04/2024 | 41,71,06,21 | Trúng 41 |
08/04/2024 | 55,18,41,80 | Trúng 55 |
07/04/2024 | 96,20,16,15 | Trúng 96 |
06/04/2024 | 95,12,85,86 | Trúng 95, 12 |
05/04/2024 | 72,19,97,07 | Trúng 72, 19x2, 97, 07 |
04/04/2024 | 76,42,96,89 | Trúng 76, 42x2, 96, 89x2 |
03/04/2024 | 09,08,40,14 | Trúng 09x3 |
02/04/2024 | 05,24,97,27 | Trúng 05 |
01/04/2024 | 54,93,52,91 | Trúng 54, 93x2, 52 |
31/03/2024 | 36,59,57,44 | Trúng 59, 57 |
30/03/2024 | 52,57,31,28 | Trúng 52, 57x2, 31x2 |
29/03/2024 | 67,34,37,45 | Trúng 67x2 |
28/03/2024 | 63,58,53,37 | Trúng 58 |
27/03/2024 | 12,14,20,33 | Trúng 14 |
26/03/2024 | 78,58,23,24 | Trúng 78 |
25/03/2024 | 19,60,35,61 | Trúng 19, 60, 35, 61 |
24/03/2024 | 89,11,14,73 | Trúng 89 |
23/03/2024 | 22,16,27,32 | Trúng 22, 16, 27, 32x2 |
22/03/2024 | 06,14,46,97 | Trúng 97 |
21/03/2024 | 01,66,79,50 | Trúng 01, 66, 79x2 |
20/03/2024 | 45,75,34,83 | Trúng 45, 75 |
19/03/2024 | 26,27,63,38 | Trượt |
18/03/2024 | 02,97,08,22 | Trúng 02, 97, 08x2 |
17/03/2024 | 80,84,45,93 | Trượt |
16/03/2024 | 58,27,92,49 | Trúng 58, 27, 92, 49 |
15/03/2024 | 76,41,61,51 | Trúng 76, 41, 61, 51 |
14/03/2024 | 03,49,87,81 | Trúng 03x2, 49 |
13/03/2024 | 49,80,63,60 | Trúng 49, 80, 63, 60x2 |
12/03/2024 | 24,81,88,20 | Trượt |
11/03/2024 | 75,19,14,72 | Trúng 75x2, 19, 14, 72 |
10/03/2024 | 64,15,03,30 | Trúng 64, 15, 03, 30 |
09/03/2024 | 39,86,19,85 | Trúng 39, 86, 19x2, 85 |
08/03/2024 | 52,78,89,01 | Trúng 52, 78, 89 |
07/03/2024 | 00,52,26,17 | Trúng 00x3, 52 |
06/03/2024 | 50,10,77,17 | Trúng 50, 10x2, 77 |
05/03/2024 | 22,29,08,03 | Trúng 22, 29 |
04/03/2024 | 71,20,42,34 | Trúng 71, 20x2, 42 |
03/03/2024 | 40,81,23,46 | Trúng 40 |
02/03/2024 | 06,33,41,14 | Trúng 06, 33x2, 41 |
01/03/2024 | 26,70,16,53 | Trúng 26, 70, 16, 53 |
29/02/2024 | 31,74,86,73 | Trúng 31 |
28/02/2024 | 96,77,61,66 | Trúng 96, 77, 61 |
27/02/2024 | 78,02,16,63 | Trúng 78x2, 02, 16, 63 |
26/02/2024 | 20,17,90,10 | Trúng 20 |
25/02/2024 | 97,09,81,73 | Trượt |
24/02/2024 | 43,24,42,29 | Trúng 43, 24, 42 |
23/02/2024 | 69,04,45,82 | Trúng 69, 04, 45 |
22/02/2024 | 12,18,22,49 | Trúng 12 |
21/02/2024 | 69,35,77,89 | Trúng 69 |
20/02/2024 | 19,79,92,01 | Trúng 19, 79, 92 |
19/02/2024 | 60,85,46,61 | Trúng 60, 85 |
18/02/2024 | 12,11,69,67 | Trượt |
17/02/2024 | 05,95,33,89 | Trúng 05, 95, 33, 89x2 |
16/02/2024 | 58,49,42,08 | Trúng 58 |
15/02/2024 | 62,18,12,68 | Trúng 62, 18 |
14/02/2024 | 41,53,87,49 | Trúng 41, 53, 87 |
13/02/2024 | 95,00,99,80 | Trúng 95, 00, 99, 80 |
08/02/2024 | 52,88,51,97 | Trúng 52, 88x4, 51, 97 |
07/02/2024 | 78,87,59,30 | Trúng 78 |
06/02/2024 | 96,17,92,00 | Trúng 96, 17, 92 |
05/02/2024 | 19,74,37,45 | Trượt |
04/02/2024 | 02,97,98,95 | Trúng 97x2, 98 |
03/02/2024 | 19,35,52,63 | Trúng 19, 35x2 |
02/02/2024 | 55,05,97,74 | Trúng 55x2, 05, 97, 74 |
01/02/2024 | 84,70,32,52 | Trúng 84, 70, 32 |
31/01/2024 | 97,86,63,99 | Trúng 97, 86, 63, 99 |
30/01/2024 | 26,11,60,57 | Trúng 26, 11, 60, 57 |
29/01/2024 | 65,09,71,83 | Trúng 65, 09x2, 71x2, 83 |
28/01/2024 | 16,67,46,34 | Trúng 16x2 |
27/01/2024 | 10,89,61,42 | Trúng 10 |
26/01/2024 | 91,38,88,68 | Trúng 91, 38, 88, 68 |
25/01/2024 | 04,25,55,23 | Trúng 04, 25 |
24/01/2024 | 02,29,49,59 | Trúng 02, 29, 49 |
23/01/2024 | 46,68,75,38 | Trúng 46, 68, 75x2 |
22/01/2024 | 82,38,71,04 | Trúng 82 |
21/01/2024 | 13,65,20,09 | Trúng 13, 65, 20 |
20/01/2024 | 16,94,87,02 | Trúng 16 |
19/01/2024 | 45,82,40,79 | Trúng 45, 82 |
18/01/2024 | 95,39,58,82 | Trượt |
17/01/2024 | 74,35,52,85 | Trúng 35, 52 |
16/01/2024 | 41,39,81,49 | Trúng 41, 39, 81 |
15/01/2024 | 37,85,09,43 | Trúng 37x2 |
14/01/2024 | 57,26,49,77 | Trúng 57 |
13/01/2024 | 30,49,81,11 | Trượt |
12/01/2024 | 47,84,25,49 | Trúng 47, 84, 25 |
11/01/2024 | 23,21,13,18 | Trúng 23, 21, 13 |
10/01/2024 | 14,84,67,33 | Trúng 14, 84, 67, 33 |
09/01/2024 | 02,70,18,73 | Trúng 02, 70x2 |
08/01/2024 | 53,56,13,30 | Trúng 53, 56, 13, 30 |
07/01/2024 | 17,39,35,30 | Trượt |
06/01/2024 | 46,38,34,42 | Trượt |
05/01/2024 | 80,31,55,99 | Trượt |
04/01/2024 | 22,53,08,21 | Trượt |
03/01/2024 | 35,34,03,67 | Trúng 35, 34x2 |
02/01/2024 | 20,10,56,42 | Trúng 20, 10, 56 |
01/01/2024 | 45,30,09,08 | Trúng 45 |
31/12/2023 | 00,38,20,07 | Trúng 00, 38 |
30/12/2023 | 76,68,73,17 | Trúng 76, 68 |
29/12/2023 | 08,09,68,10 | Trúng 08 |
28/12/2023 | 83,02,07,64 | Trúng 83 |
27/12/2023 | 42,53,99,12 | Trúng 42 |
26/12/2023 | 16,81,03,54 | Trúng 16x2, 81, 03 |
25/12/2023 | 84,47,67,87 | Trúng 84x2, 47, 67, 87 |
24/12/2023 | 57,92,93,29 | Trúng 57, 92 |
23/12/2023 | 57,74,43,11 | Trượt |
22/12/2023 | 18,91,35,82 | Trúng 18, 91, 35, 82 |
21/12/2023 | 65,09,74,58 | Trúng 09 |
20/12/2023 | 21,30,63,10 | Trúng 21, 30, 63, 10x2 |
19/12/2023 | 93,84,48,27 | Trúng 93 |
18/12/2023 | 48,10,94,95 | Trúng 48, 10, 94x2 |
17/12/2023 | 47,41,07,17 | Trúng 47 |
16/12/2023 | 09,89,34,33 | Trúng 09, 89x2, 34, 33 |
15/12/2023 | 63,20,39,60 | Trúng 63, 20, 39, 60 |
14/12/2023 | 76,51,75,72 | Trúng 76, 51, 75 |
13/12/2023 | 15,33,24,88 | Trúng 15 |
12/12/2023 | 74,41,71,69 | Trúng 74, 41 |
11/12/2023 | 29,69,78,10 | Trúng 29 |
10/12/2023 | 60,72,70,80 | Trúng 60, 72, 70 |
09/12/2023 | 87,95,14,31 | Trúng 87 |
08/12/2023 | 73,05,84,81 | Trúng 73, 05x2, 84, 81 |
07/12/2023 | 47,13,81,19 | Trúng 47, 13 |
06/12/2023 | 62,80,58,95 | Trúng 62, 80, 58 |
05/12/2023 | 72,19,02,56 | Trượt |
04/12/2023 | 11,40,23,88 | Trúng 23 |
03/12/2023 | 39,96,21,34 | Trúng 39, 96, 21, 34 |
02/12/2023 | 19,75,76,51 | Trúng 19 |
01/12/2023 | 62,18,13,34 | Trúng 62, 18x2 |
30/11/2023 | 32,73,79,38 | Trúng 32, 73, 79 |
29/11/2023 | 42,83,44,56 | Trúng 42x2, 83x2 |
28/11/2023 | 02,98,22,63 | Trúng 02 |
27/11/2023 | 62,00,63,26 | Trúng 00x2 |
26/11/2023 | 88,07,67,82 | Trúng 88, 07, 67, 82x2 |
25/11/2023 | 04,33,26,08 | Trúng 04, 33, 26, 08 |
24/11/2023 | 62,03,65,05 | Trúng 62, 03x2 |
23/11/2023 | 79,59,28,40 | Trượt |
22/11/2023 | 02,14,95,67 | Trúng 02, 14, 95 |
21/11/2023 | 29,49,44,28 | Trúng 29x2 |
20/11/2023 | 28,64,27,54 | Trúng 28 |
19/11/2023 | 23,76,87,21 | Trúng 23x2 |
18/11/2023 | 84,94,73,36 | Trúng 84, 94, 73 |
17/11/2023 | 30,01,84,60 | Trúng 30, 01 |
16/11/2023 | 44,57,92,26 | Trúng 44 |
15/11/2023 | 96,85,24,43 | Trúng 96x2, 85, 24, 43 |
14/11/2023 | 14,53,10,36 | Trúng 14x2, 53, 10, 36 |
13/11/2023 | 06,39,21,36 | Trúng 06 |
12/11/2023 | 06,59,32,67 | Trượt |
11/11/2023 | 47,13,80,91 | Trúng 47, 13, 80, 91 |
10/11/2023 | 73,10,56,98 | Trúng 73, 10 |
09/11/2023 | 15,09,62,02 | Trúng 15x2, 09x3, 62x2 |
08/11/2023 | 82,47,35,97 | Trúng 82 |
07/11/2023 | 54,86,38,39 | Trượt |
06/11/2023 | 99,95,41,84 | Trúng 99, 95, 41, 84 |
05/11/2023 | 72,77,03,58 | Trúng 72, 77x2 |
04/11/2023 | 25,73,76,19 | Trượt |
03/11/2023 | 81,29,13,16 | Trượt |
02/11/2023 | 25,26,60,56 | Trúng 25, 26 |
01/11/2023 | 55,53,99,66 | Trúng 55, 53, 99 |
31/10/2023 | 13,82,94,73 | Trúng 13, 82, 94 |
30/10/2023 | 23,13,48,14 | Trúng 23 |
29/10/2023 | 67,53,04,31 | Trúng 67, 53 |
28/10/2023 | 72,58,14,35 | Trúng 72, 58, 14 |
27/10/2023 | 14,95,07,86 | Trúng 14, 95, 07x2 |
26/10/2023 | 54,42,99,89 | Trúng 54 |
25/10/2023 | 36,30,35,48 | Trúng 36 |
24/10/2023 | 22,55,65,40 | Trúng 22x2, 55, 65, 40 |
23/10/2023 | 00,88,10,66 | Trúng 00, 88, 10 |
22/10/2023 | 18,92,89,39 | Trúng 18, 92 |
21/10/2023 | 94,27,18,59 | Trúng 94, 27, 18 |
20/10/2023 | 05,40,01,61 | Trúng 40 |
19/10/2023 | 42,67,84,48 | Trúng 42, 67, 84, 48 |
18/10/2023 | 88,49,38,65 | Trúng 88, 49x2 |
17/10/2023 | 88,80,67,93 | Trúng 88, 80, 67x2, 93 |
16/10/2023 | 96,50,29,13 | Trúng 96, 50, 29x3, 13 |
15/10/2023 | 99,71,96,02 | Trúng 99, 71 |
14/10/2023 | 00,61,43,15 | Trúng 00, 61 |
13/10/2023 | 72,83,19,18 | Trúng 72, 83x2, 19 |
12/10/2023 | 51,11,15,63 | Trúng 51 |
11/10/2023 | 20,38,78,37 | Trúng 20, 38, 78, 37x2 |
10/10/2023 | 93,74,55,76 | Trúng 93, 74, 55, 76 |
09/10/2023 | 30,65,64,22 | Trúng 30, 65, 64 |
08/10/2023 | 71,34,20,25 | Trúng 71, 34, 20 |
07/10/2023 | 49,98,66,89 | Trúng 49 |
06/10/2023 | 07,68,09,50 | Trúng 07, 68, 09, 50 |
05/10/2023 | 27,47,92,13 | Trúng 27x2, 47, 92 |
04/10/2023 | 49,28,93,73 | Trúng 49, 28, 93, 73 |
03/10/2023 | 62,22,81,49 | Trượt |
02/10/2023 | 91,84,11,41 | Trúng 91, 84, 11 |
01/10/2023 | 59,70,94,13 | Trúng 59, 70, 94 |
30/09/2023 | 86,58,19,63 | Trượt |
29/09/2023 | 52,73,27,07 | Trúng 52 |
28/09/2023 | 98,62,48,19 | Trúng 98, 62, 48 |
27/09/2023 | 74,06,14,45 | Trúng 74, 06x2 |
26/09/2023 | 50,63,94,18 | Trúng 50, 63, 94 |
25/09/2023 | 83,26,66,90 | Trúng 83 |
24/09/2023 | 05,02,51,19 | Trúng 05x2, 02, 51, 19 |
23/09/2023 | 53,24,38,72 | Trúng 53x2, 24 |
22/09/2023 | 75,38,46,02 | Trúng 75 |
21/09/2023 | 64,46,30,60 | Trúng 64, 46 |
20/09/2023 | 31,13,91,58 | Trúng 31, 13, 91 |
19/09/2023 | 71,15,78,11 | Trúng 71, 15, 78 |
18/09/2023 | 07,52,38,59 | Trúng 07, 52, 38 |
17/09/2023 | 61,91,82,15 | Trượt |
16/09/2023 | 98,97,53,36 | Trúng 98, 97, 53 |
15/09/2023 | 02,20,77,14 | Trúng 02x2, 20, 77, 14 |
14/09/2023 | 01,89,56,76 | Trúng 01, 89, 56, 76 |
13/09/2023 | 45,06,46,15 | Trúng 45, 06, 46, 15 |
12/09/2023 | 54,57,32,58 | Trúng 54x2, 57, 32x2, 58 |
11/09/2023 | 52,12,36,16 | Trúng 52, 12, 36 |
10/09/2023 | 28,19,79,07 | Trúng 28, 19 |
09/09/2023 | 11,69,79,96 | Trúng 11, 69x3, 79 |
08/09/2023 | 73,23,55,20 | Trúng 73, 23, 55, 20 |
07/09/2023 | 63,03,38,77 | Trúng 63, 03, 38, 77 |
06/09/2023 | 61,01,24,28 | Trúng 61, 01, 24x3 |
05/09/2023 | 07,70,34,95 | Trượt |
04/09/2023 | 11,86,63,64 | Trúng 11x3, 86, 63 |
03/09/2023 | 36,44,73,87 | Trúng 36 |
02/09/2023 | 14,88,13,43 | Trúng 14, 88 |
01/09/2023 | 09,37,10,73 | Trúng 09, 37, 10, 73x2 |
31/08/2023 | 66,88,78,67 | Trúng 66x2, 88 |
30/08/2023 | 68,11,05,32 | Trúng 68, 11 |
29/08/2023 | 76,17,73,87 | Trúng 76, 17, 73, 87 |
28/08/2023 | 45,16,89,47 | Trúng 45x2 |
27/08/2023 | 62,75,03,36 | Trúng 62, 75, 03, 36 |
26/08/2023 | 75,48,94,77 | Trúng 75 |
25/08/2023 | 60,72,37,94 | Trúng 60, 72, 37, 94 |
24/08/2023 | 47,49,24,95 | Trúng 47, 49 |
23/08/2023 | 79,24,17,78 | Trúng 79, 24, 17 |
22/08/2023 | 13,99,97,09 | Trúng 13, 99, 97 |
21/08/2023 | 52,48,43,73 | Trúng 52 |
20/08/2023 | 00,61,49,85 | Trúng 00, 61, 49, 85 |
19/08/2023 | 32,66,84,01 | Trượt |
18/08/2023 | 86,62,37,31 | Trúng 86, 62 |
17/08/2023 | 77,73,09,61 | Trúng 77, 73, 09 |
16/08/2023 | 78,97,55,76 | Trúng 78, 97, 55 |
15/08/2023 | 22,85,03,98 | Trúng 22 |
14/08/2023 | 29,49,58,77 | Trúng 29, 49 |
13/08/2023 | 29,25,39,13 | Trúng 29, 25, 39 |
12/08/2023 | 35,11,34,20 | Trúng 35 |
11/08/2023 | 51,20,76,89 | Trúng 51 |
10/08/2023 | 60,65,47,83 | Trượt |
09/08/2023 | 57,74,17,97 | Trúng 57, 74 |
08/08/2023 | 25,15,29,82 | Trúng 25, 15 |
07/08/2023 | 77,68,17,75 | Trúng 77 |
06/08/2023 | 20,65,83,79 | Trúng 20, 65, 83 |
05/08/2023 | 55,77,93,04 | Trúng 55 |
04/08/2023 | 47,93,22,59 | Trúng 47x2 |
03/08/2023 | 17,23,94,41 | Trúng 17x2 |
02/08/2023 | 99,59,70,31 | Trúng 99, 59, 70 |
01/08/2023 | 04,09,35,50 | Trúng 04, 09x2, 35, 50 |
31/07/2023 | 31,96,61,65 | Trúng 31, 96x2, 61x2, 65 |
30/07/2023 | 37,75,13,55 | Trúng 37, 75, 13 |
29/07/2023 | 60,63,38,05 | Trúng 60x2, 63 |
28/07/2023 | 64,56,87,91 | Trúng 64, 56, 87 |
27/07/2023 | 08,99,36,49 | Trúng 08x2 |
26/07/2023 | 56,02,67,46 | Trúng 56 |
25/07/2023 | 09,20,25,91 | Trúng 09, 20x2 |
24/07/2023 | 79,04,52,96 | Trúng 79x2, 04, 52x2 |
23/07/2023 | 89,93,21,39 | Trúng 89, 93, 21 |
22/07/2023 | 90,83,67,65 | Trúng 90, 83, 67, 65 |
21/07/2023 | 44,96,01,71 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 38,75,80,54 | Trúng 38x2, 75, 80 |
19/07/2023 | 02,60,73,99 | Trúng 02, 60 |
18/07/2023 | 40,74,50,06 | Trúng 40, 74, 50 |
17/07/2023 | 44,52,04,07 | Trúng 44, 52, 04 |
16/07/2023 | 86,53,59,89 | Trượt |
15/07/2023 | 60,48,56,69 | Trúng 60, 48 |
14/07/2023 | 45,58,43,92 | Trúng 45, 58x2, 43, 92 |
13/07/2023 | 63,14,46,08 | Trúng 63 |
12/07/2023 | 58,89,28,13 | Trượt |
11/07/2023 | 58,19,50,89 | Trúng 58, 19, 50 |
10/07/2023 | 88,14,90,96 | Trúng 88, 14, 90 |
09/07/2023 | 06,73,13,26 | Trúng 06, 73, 13x2, 26 |
08/07/2023 | 67,08,24,81 | Trúng 67, 08 |
07/07/2023 | 90,49,06,84 | Trúng 90, 49, 06, 84x2 |
06/07/2023 | 19,52,15,50 | Trúng 19x2 |
05/07/2023 | 36,54,08,05 | Trúng 36, 54, 08x2, 05 |
04/07/2023 | 31,63,18,17 | Trúng 31 |
03/07/2023 | 70,08,97,47 | Trúng 70, 08 |
02/07/2023 | 10,02,74,01 | Trúng 10, 02 |
01/07/2023 | 54,07,39,93 | Trúng 54 |
