Giá: 400.000 VNĐ
Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 34,38,18,90 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,05,34,47 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,78,86,63 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 20,04,27,87 | Trượt |
16/11/2024 | 92,60,85,09 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,90,04,22 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,61,29,21 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 67,21,10,89 | Trượt |
12/11/2024 | 67,11,80,56 | Trượt |
11/11/2024 | 08,38,07,56 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,17,28,64 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 75,47,18,51 | Trượt |
08/11/2024 | 43,36,04,19 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 46,34,02,04 | Trượt |
06/11/2024 | 46,71,78,05 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,57,09,02 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74,92,85,16 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 75,54,84,88 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 77,85,90,60 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,29,17,90 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,94,02,40 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,32,65,20 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 20,24,13,07 | Trượt |
28/10/2024 | 27,82,53,72 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,66,78,60 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 97,85,68,03 | Trúng 97 |
25/10/2024 | 12,98,83,04 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 15,82,43,65 | Trúng 15 |
23/10/2024 | 11,37,47,76 | Trượt |
22/10/2024 | 63,44,24,51 | Trượt |
21/10/2024 | 03,30,51,81 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,33,68,25 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,16,61,32 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,13,62,10 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,48,42,44 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,30,88,74 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,54,30,36 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,48,37,19 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,29,51,46 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,95,11,90 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 87,76,55,07 | Trượt |
10/10/2024 | 51,85,19,12 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 94,15,36,65 | Trượt |
08/10/2024 | 80,22,60,84 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,93,09,41 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,17,37,64 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,93,91,68 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,09,85,51 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,53,95,43 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 68,90,92,95 | Trượt |
01/10/2024 | 79,54,22,31 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,63,41,13 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,30,99,11 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,51,07,40 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 18,12,69,95 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 27,53,55,30 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,70,82,05 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 09,04,60,00 | Trượt |
23/09/2024 | 12,69,60,77 | Trượt |
22/09/2024 | 89,91,55,78 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 75,66,86,71 | Trượt |
20/09/2024 | 57,08,04,28 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,44,46,84 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,36,15,92 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,40,45,68 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,03,05,31 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,34,12,01 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,48,15,38 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 28,54,41,91 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,38,43,12 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 65,64,26,50 | Trượt |
10/09/2024 | 59,79,24,67 | Trượt |
09/09/2024 | 51,17,28,38 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,56,96,93 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,98,94,00 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,49,38,82 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,43,28,05 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,70,46,10 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,02,81,39 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,09,29,87 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,24,11,40 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 77,64,46,69 | Trượt |
30/08/2024 | 96,36,73,43 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 42,04,53,43 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 23,30,40,87 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 04,27,64,42 | Trượt |
26/08/2024 | 26,62,23,36 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,56,17,67 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,87,54,08 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,89,56,80 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,14,34,83 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,17,05,82 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,31,14,39 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,87,35,91 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,08,72,12 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,45,12,38 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,49,98,34 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 97,72,37,09 | Trượt |
14/08/2024 | 09,13,34,01 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,81,00,60 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 30,89,43,33 | Trượt |
11/08/2024 | 80,67,58,30 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,39,63,78 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,25,37,24 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,76,11,45 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,64,56,75 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,75,07,78 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 99,90,88,91 | Trượt |
04/08/2024 | 86,27,96,95 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 40,19,56,13 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 65,05,36,02 | Trượt |
01/08/2024 | 31,67,57,99 | Trượt |
31/07/2024 | 64,61,84,85 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,12,16,29 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 71,72,79,38 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,62,61,39 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,24,13,91 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,20,93,06 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,84,26,31 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,69,22,31 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,02,54,84 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,92,41,17 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,91,60,88 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 00,34,08,44 | Trượt |
19/07/2024 | 77,74,31,43 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,32,03,85 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,34,07,74 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 55,77,57,15 | Trượt |
15/07/2024 | 30,88,10,73 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,85,29,45 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,00,91,19 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 64,56,34,83 | Trượt |
11/07/2024 | 23,94,91,10 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,59,72,87 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,40,19,86 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 80,94,85,37 | Trượt |
07/07/2024 | 73,57,34,82 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 03,68,44,17 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,58,04,53 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,39,04,12 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,65,55,44 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,60,35,38 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,64,75,74 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,89,49,78 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,93,58,91 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,78,05,69 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,82,79,15 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,30,39,02 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,91,07,34 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,83,25,71 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,61,46,62 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,12,18,93 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,34,80,83 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,34,11,24 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,28,44,33 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,39,28,97 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,51,69,56 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,72,05,78 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,81,37,50 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,35,37,31 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,31,83,93 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,48,78,94 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,87,06,88 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,93,08,30 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,95,07,14 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,85,86,47 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 18,71,83,67 | Trượt |
06/06/2024 | 88,70,34,13 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,10,26,88 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,86,06,76 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,29,19,63 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 59,51,09,39 | Trượt |
01/06/2024 | 03,91,65,00 | Trượt |
31/05/2024 | 02,48,31,66 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,14,64,94 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,48,45,38 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,19,61,76 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 78,29,42,83 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 25,39,09,23 | Trượt |
25/05/2024 | 43,73,67,39 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 98,15,67,27 | Trúng 98 |
23/05/2024 | 63,27,49,18 | Trượt |
22/05/2024 | 97,28,85,14 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 97,14,68,53 | Trượt |
20/05/2024 | 03,92,57,18 | Trượt |
19/05/2024 | 51,55,89,08 | Trượt |
18/05/2024 | 22,28,86,33 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 68,66,20,57 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 43,84,89,39 | Trượt |
15/05/2024 | 21,86,37,73 | Trượt |
14/05/2024 | 80,67,15,60 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,30,57,66 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,24,34,28 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,72,75,15 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 22,44,89,82 | Trượt |
09/05/2024 | 25,66,88,97 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,83,77,42 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,27,13,43 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,30,90,37 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,65,37,64 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,68,42,40 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 57,03,12,34 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,15,06,05 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,26,14,24 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 24,14,62,85 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 07,19,96,66 | Trượt |
28/04/2024 | 36,82,38,03 | Trượt |
27/04/2024 | 29,52,96,72 | Trượt |
26/04/2024 | 04,41,33,63 | Trượt |
25/04/2024 | 44,95,20,84 | Trượt |
24/04/2024 | 52,23,88,56 | Trúng 52 |
23/04/2024 | 81,55,36,79 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 29,13,58,57 | Trượt |
21/04/2024 | 80,35,07,89 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,04,68,08 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 92,30,99,80 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,72,81,25 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,97,83,08 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 20,77,06,27 | Trượt |
15/04/2024 | 76,16,94,42 | Trượt |
14/04/2024 | 96,45,75,37 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,07,60,81 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,51,01,89 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,30,65,21 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,16,58,20 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 97,49,34,90 | Trượt |
08/04/2024 | 47,91,18,38 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,60,11,12 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 76,77,62,67 | Trượt |
05/04/2024 | 66,85,61,37 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,45,54,15 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,07,63,86 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 89,31,67,69 | Trượt |
01/04/2024 | 52,48,96,46 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 40,28,32,97 | Trượt |
30/03/2024 | 35,69,04,12 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 34,53,57,91 | Trượt |
28/03/2024 | 79,56,19,42 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,98,01,24 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 57,08,59,13 | Trượt |
25/03/2024 | 42,64,98,26 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 53,34,07,08 | Trượt |
23/03/2024 | 82,10,92,88 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,74,77,34 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 21,41,75,73 | Trượt |
20/03/2024 | 44,03,64,33 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,35,93,03 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,43,73,26 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,42,03,17 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 86,64,53,73 | Trượt |
15/03/2024 | 34,82,77,48 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,05,38,58 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,24,16,10 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,37,28,33 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,02,76,73 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,34,97,51 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,04,36,23 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 60,34,85,71 | Trượt |
07/03/2024 | 47,70,50,08 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,76,06,87 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,52,47,66 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,18,56,11 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,20,24,78 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,64,90,25 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,45,72,55 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,85,65,52 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,30,41,60 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,44,87,21 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,72,11,38 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 45,88,40,43 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,64,75,25 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 37,68,63,75 | Trượt |
22/02/2024 | 88,86,32,06 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,09,29,00 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,14,45,71 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 01,43,37,07 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,96,54,72 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 42,69,10,73 | Trượt |
16/02/2024 | 43,46,17,22 | Trượt |
15/02/2024 | 31,16,72,47 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,60,43,75 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,67,81,53 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,84,01,34 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 84,81,82,10 | Trúng 84 |
06/02/2024 | 67,60,18,77 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,98,30,50 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,69,02,13 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 89,73,51,06 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,22,50,83 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,55,78,04 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,92,57,20 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,59,62,25 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,15,00,42 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,29,15,18 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,38,57,63 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 71,62,85,98 | Trượt |
25/01/2024 | 04,50,24,34 | Trượt |
24/01/2024 | 61,00,86,05 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,23,51,32 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,78,39,46 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,46,05,06 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,72,50,36 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,89,49,48 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,94,65,19 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,13,66,38 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,52,13,97 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 61,07,25,68 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,83,73,62 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,77,93,47 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,67,62,66 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,37,54,92 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,47,23,71 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,57,52,66 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,48,41,63 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 14,68,69,60 | Trượt |
06/01/2024 | 94,34,05,08 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,73,19,12 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 19,46,00,09 | Trượt |
03/01/2024 | 95,64,90,12 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,31,18,86 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,90,96,36 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,75,46,45 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,52,30,11 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,25,54,35 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,73,89,28 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,01,56,62 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 50,32,04,48 | Trượt |
25/12/2023 | 45,42,28,68 | Trượt |
24/12/2023 | 43,32,89,34 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,85,22,83 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,30,73,25 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 91,46,05,01 | Trượt |
20/12/2023 | 51,12,25,95 | Trượt |
19/12/2023 | 69,97,41,25 | Trượt |
18/12/2023 | 85,80,94,42 | Trượt |
17/12/2023 | 35,50,30,52 | Trượt |
16/12/2023 | 43,28,37,82 | Trượt |
15/12/2023 | 27,62,72,03 | Trượt |
14/12/2023 | 45,25,09,32 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 79,34,57,80 | Trượt |
12/12/2023 | 59,54,73,86 | Trượt |
11/12/2023 | 38,21,19,63 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 85,93,26,41 | Trượt |
09/12/2023 | 00,21,31,72 | Trượt |
08/12/2023 | 04,62,43,82 | Trượt |
07/12/2023 | 86,01,58,81 | Trượt |
06/12/2023 | 78,48,29,07 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,87,11,96 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,84,65,66 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,93,01,59 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,91,32,99 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,04,31,27 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 26,45,76,01 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 40,66,22,52 | Trượt |
28/11/2023 | 05,61,40,18 | Trượt |
27/11/2023 | 57,41,26,28 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 00,22,56,74 | Trượt |
25/11/2023 | 16,96,48,58 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,05,34,45 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,87,30,78 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,71,88,63 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,90,61,62 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,87,29,27 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,48,22,86 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,16,51,76 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,58,23,90 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 39,90,54,71 | Trượt |
15/11/2023 | 59,33,35,12 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,44,28,11 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,61,21,34 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 75,39,25,94 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,21,00,26 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 45,96,12,18 | Trượt |
09/11/2023 | 62,27,60,36 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 48,19,22,03 | Trượt |
07/11/2023 | 41,07,66,88 | Trượt |
06/11/2023 | 84,27,55,21 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,97,41,38 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,47,64,18 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,68,94,90 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,17,47,02 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 23,09,82,34 | Trượt |
31/10/2023 | 67,15,56,17 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,66,82,80 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,57,35,78 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,32,12,75 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,39,34,45 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,74,66,28 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,63,33,68 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,69,25,01 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 75,56,73,32 | Trượt |
22/10/2023 | 18,35,22,86 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 85,37,45,21 | Trượt |
20/10/2023 | 88,62,10,91 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,93,09,40 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,36,96,67 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,90,48,00 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,87,33,48 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 61,57,78,30 | Trượt |
14/10/2023 | 54,77,02,25 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,82,48,03 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,54,99,87 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,07,42,10 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 28,00,54,85 | Trượt |
09/10/2023 | 45,96,13,01 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 58,13,77,63 | Trượt |
07/10/2023 | 47,09,77,94 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,88,97,15 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 17,41,81,18 | Trượt |
04/10/2023 | 39,09,79,81 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,11,78,31 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 08,04,82,32 | Trượt |
01/10/2023 | 89,64,43,36 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 37,50,22,14 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 44,10,27,85 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,53,58,47 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,58,02,80 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,28,38,06 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,01,13,91 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,23,46,64 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 79,39,93,52 | Trượt |
22/09/2023 | 14,46,20,47 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,77,82,34 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 03,65,41,82 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 85,26,21,46 | Trượt |
18/09/2023 | 04,78,69,36 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,48,78,55 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 87,08,78,65 | Trượt |
15/09/2023 | 41,06,56,60 | Trượt |
14/09/2023 | 87,53,28,55 | Trượt |
13/09/2023 | 50,94,93,00 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,48,14,82 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,70,32,76 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 42,81,95,12 | Trượt |
09/09/2023 | 52,74,43,76 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,28,08,63 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,05,85,20 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,60,27,18 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,48,23,95 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 72,54,98,66 | Trượt |
03/09/2023 | 86,56,24,77 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,70,55,32 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,47,89,93 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 40,15,16,50 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 51,55,25,85 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 78,07,15,02 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,96,07,76 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,42,94,02 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 39,23,89,52 | Trượt |
25/08/2023 | 43,29,83,27 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,86,25,13 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,60,75,11 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,56,76,36 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,72,84,14 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,97,34,50 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 53,60,07,69 | Trượt |
18/08/2023 | 24,40,00,02 | Trượt |
17/08/2023 | 70,00,45,71 | Trượt |
16/08/2023 | 79,72,32,23 | Trượt |
15/08/2023 | 65,26,61,37 | Trúng 61 |
14/08/2023 | 02,23,81,34 | Trượt |
13/08/2023 | 28,65,97,53 | Trúng 28 |
12/08/2023 | 48,77,05,07 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 90,16,26,32 | Trượt |
10/08/2023 | 02,18,04,84 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 81,48,22,80 | Trượt |
08/08/2023 | 66,85,06,58 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,82,58,62 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 43,11,92,98 | Trượt |
05/08/2023 | 10,38,80,88 | Trúng 10 |
04/08/2023 | 77,33,95,34 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,99,23,37 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 81,27,20,51 | Trượt |
01/08/2023 | 30,10,64,82 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,04,64,88 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 41,88,85,67 | Trúng 41 |
29/07/2023 | 58,34,97,23 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 15,59,60,00 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,16,55,75 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,12,83,38 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 86,29,34,80 | Trượt |
24/07/2023 | 70,85,91,83 | Trượt |
23/07/2023 | 11,99,06,81 | Trượt |
22/07/2023 | 24,16,09,46 | Trượt |
21/07/2023 | 44,11,21,73 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 86,04,73,47 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 39,55,25,58 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 80,20,31,61 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 06,81,31,55 | Trúng 06 |
16/07/2023 | 51,06,44,07 | Trúng 51 |
15/07/2023 | 97,20,15,37 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 68,36,39,96 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 37,71,33,97 | Trượt |
12/07/2023 | 15,94,07,34 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,30,03,15 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 61,60,28,93 | Trượt |
09/07/2023 | 08,11,16,69 | Trúng 08 |
08/07/2023 | 15,43,74,51 | Trúng 15 |
07/07/2023 | 76,08,87,33 | Trúng 76 |
06/07/2023 | 98,77,11,69 | Trúng 98 |
05/07/2023 | 97,13,11,89 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 83,73,71,29 | Trúng 83 |
03/07/2023 | 94,69,90,40 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 39,88,41,93 | Trượt |
01/07/2023 | 46,49,77,34 | Trúng 46 |
30/06/2023 | 51,40,78,76 | Trúng 51 |
29/06/2023 | 20,65,55,22 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,62,11,19 | Trúng 95 |
27/06/2023 | 95,78,68,30 | Trúng 95 |
26/06/2023 | 93,40,38,08 | Trúng 93 |
