Giá: 500.000 VNĐ
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/05/2022 | Click vào lấy số ngay | ![]() |
20/05/2022 | 08,04,97,98,61,96,00,67 | Trượt |
19/05/2022 | 59,36,25,44,34,88,65,51 | Trượt |
18/05/2022 | 26,38,94,88,51,72,92,85 | Trượt |
17/05/2022 | 82,63,16,40,33,95,24,32 | Trượt |
16/05/2022 | 45,62,47,95,60,40,74,04 | Trượt |
15/05/2022 | 90,54,45,38,03,17,82,20 | Trượt |
14/05/2022 | 48,06,09,07,19,72,96,75 | Trúng 75 |
13/05/2022 | 45,11,16,60,85,38,91,82 | Trượt |
12/05/2022 | 78,84,45,61,43,39,68,32 | Trượt |
11/05/2022 | 10,39,36,43,51,55,84,89 | Trượt |
10/05/2022 | 97,73,03,60,33,30,69,04 | Trượt |
09/05/2022 | 00,37,40,26,76,81,88,03 | Trượt |
08/05/2022 | 38,35,58,51,90,46,48,23 | Trượt |
07/05/2022 | 65,33,60,62,04,36,42,39 | Trượt |
06/05/2022 | 31,84,95,69,19,79,16,97 | Trúng 16 |
05/05/2022 | 76,28,56,39,21,80,02,36 | Trượt |
04/05/2022 | 88,31,76,47,07,69,53,33 | Trượt |
03/05/2022 | 54,45,13,60,02,27,19,43 | Trúng 43 |
02/05/2022 | 72,47,22,89,65,75,52,98 | Trượt |
01/05/2022 | 99,42,76,62,79,04,18,48 | Trượt |
30/04/2022 | 23,57,09,96,69,66,81,79 | Trượt |
29/04/2022 | 46,87,06,43,61,84,90,89 | Trượt |
28/04/2022 | 69,26,12,64,23,38,77,81 | Trượt |
27/04/2022 | 55,96,48,69,90,64,02,67 | Trượt |
26/04/2022 | 29,40,33,94,23,75,70,80 | Trượt |
25/04/2022 | 48,72,25,28,76,14,03,90 | Trượt |
24/04/2022 | 77,14,23,74,95,19,30,67 | Trượt |
23/04/2022 | 45,68,28,17,15,07,36,29 | Trượt |
22/04/2022 | 33,42,63,25,32,86,97,09 | Trượt |
21/04/2022 | 98,06,56,85,43,72,75,16 | Trượt |
20/04/2022 | 70,87,49,62,10,39,29,37 | Trượt |
19/04/2022 | 34,30,05,10,62,51,57,68 | Trượt |
18/04/2022 | 77,41,00,44,23,62,60,82 | Trượt |
17/04/2022 | 99,29,64,40,62,25,53,13 | Trượt |
16/04/2022 | 53,68,52,61,35,59,70,03 | Trượt |
15/04/2022 | 45,77,29,19,25,72,56,81 | Trúng 45 |
14/04/2022 | 79,54,58,32,90,38,29,89 | Trượt |
13/04/2022 | 33,46,56,79,75,21,59,68 | Trượt |
12/04/2022 | 98,14,62,57,68,29,53,15 | Trượt |
11/04/2022 | 56,47,63,20,73,45,57,39 | Trượt |
10/04/2022 | 26,09,33,21,77,58,93,60 | Trượt |
09/04/2022 | 11,26,96,43,71,64,95,12 | Trượt |
08/04/2022 | 61,88,04,47,01,44,75,34 | Trượt |
07/04/2022 | 35,37,05,86,22,18,54,91 | Trượt |
06/04/2022 | 44,20,34,59,15,57,54,30 | Trượt |
05/04/2022 | 84,79,72,95,04,87,60,35 | Trượt |
04/04/2022 | 91,63,93,77,46,81,54,78 | Trượt |
03/04/2022 | 57,21,97,36,74,54,83,67 | Trúng 67 |
02/04/2022 | 87,14,68,78,48,56,71,04 | Trượt |
01/04/2022 | 07,35,56,54,02,15,95,21 | Trúng 07 |
31/03/2022 | 81,04,46,43,99,10,80,42 | Trượt |
30/03/2022 | 19,37,10,21,62,28,26,56 | Trượt |
29/03/2022 | 35,60,26,24,87,70,76,86 | Trượt |
28/03/2022 | 82,02,29,79,28,67,15,26 | Trúng 82 |
27/03/2022 | 65,49,40,54,99,39,60,94 | Trúng 65 |
26/03/2022 | 03,34,84,82,96,25,33,17 | Trượt |
25/03/2022 | 52,13,82,44,11,68,96,20 | Trượt |
24/03/2022 | 51,69,35,08,29,83,26,04 | Trượt |
23/03/2022 | 25,16,03,92,29,88,80,42 | Trượt |
22/03/2022 | 65,58,84,52,88,60,72,86 | Trượt |
21/03/2022 | 44,54,38,39,55,67,99,50 | Trúng 44 |
20/03/2022 | 48,80,29,16,64,51,65,58 | Trúng 48 |
19/03/2022 | 18,83,80,77,27,59,91,70 | Trúng 18 |
18/03/2022 | 02,13,87,28,67,31,73,94 | Trúng 02 |
17/03/2022 | 64,78,87,75,63,98,77,13 | Trượt |
16/03/2022 | 13,68,97,25,38,04,23,21 | Trúng 13 |
15/03/2022 | 67,22,91,36,83,12,06,75 | Trúng 67 |
14/03/2022 | 39,43,86,80,95,19,65,09 | Trượt |
13/03/2022 | 50,23,91,81,36,63,01,11 | Trúng 50 |
12/03/2022 | 05,38,62,50,87,22,90,07 | Trượt |
11/03/2022 | 49,79,37,76,65,50,54,55 | Trúng 49 |
10/03/2022 | 29,92,83,82,15,61,64,65 | Trúng 29 |
09/03/2022 | 63,72,31,70,50,40,83,08 | Trúng 63 |
08/03/2022 | 93,37,22,07,95,10,09,77 | Trúng 93 |
07/03/2022 | 79,39,31,05,64,50,48,71 | Trúng 79 |
06/03/2022 | 56,21,17,79,34,82,48,91 | Trúng 56 |
05/03/2022 | 17,89,47,32,36,01,41,05 | Trúng 17 |
04/03/2022 | 05,31,67,17,09,00,28,29 | Trượt |
03/03/2022 | 17,44,10,65,88,35,20,75 | Trượt |
02/03/2022 | 44,40,67,95,10,31,46,55 | Trượt |
01/03/2022 | 92,41,31,94,83,78,34,74 | Trượt |
28/02/2022 | 07,32,86,56,80,58,57,94 | Trượt |
27/02/2022 | 05,69,77,09,29,98,12,82 | Trượt |
26/02/2022 | 44,21,67,87,18,76,81,74 | Trượt |
25/02/2022 | 78,50,56,00,53,83,46,64 | Trượt |
24/02/2022 | 47,26,85,02,74,45,61,98 | Trượt |
23/02/2022 | 19,65,73,71,35,09,84,20 | Trượt |
22/02/2022 | 54,13,95,10,11,14,79,00 | Trượt |
21/02/2022 | 30,21,72,32,69,56,00,43 | Trượt |
20/02/2022 | 63,86,04,96,44,06,85,16 | Trượt |
19/02/2022 | 61,03,24,78,73,07,28,90 | Trượt |
18/02/2022 | 58,85,78,87,47,74,25,52 | Trượt |
17/02/2022 | 55,60,56,41,04,82,36,92 | Trúng 55 |
16/02/2022 | 62,18,28,08,22,11,30,03 | Trúng 62 |
15/02/2022 | 96,18,71,28,25,27,01,89 | Trúng 96 |
14/02/2022 | 62,71,39,14,67,69,46,29 | Trúng 62 |
13/02/2022 | 72,15,55,45,10,74,79,12 | Trúng 72 |
12/02/2022 | 72,64,73,24,32,10,18,84 | Trúng 72 |
11/02/2022 | 04,02,29,05,90,80,99,48 | Trúng 04 |
10/02/2022 | 68,32,55,09,27,21,12,02 | Trúng 68 |
09/02/2022 | 98,01,96,13,70,30,53,02 | Trúng 98 |
08/02/2022 | 34,86,87,58,66,60,96,38 | Trúng 34 |
07/02/2022 | 89,01,08,13,55,87,83,45 | Trượt |
06/02/2022 | 01,46,87,63,92,17,14,19 | Trúng 01 |
05/02/2022 | 84,17,67,27,85,00,15,50 | Trúng 84 |
04/02/2022 | 47,90,00,98,03,28,96,30 | Trúng 47 |
30/01/2022 | 66,05,41,35,67,15,56,10 | Trúng 66 |
29/01/2022 | 99,03,57,56,02,25,98,75 | Trúng 99 |
28/01/2022 | 26,78,96,31,33,97,85,82 | Trúng 26 |
27/01/2022 | 40,30,98,88,10,44,54,77 | Trúng 40 |
26/01/2022 | 09,98,77,08,31,38,59,78 | Trúng 09 |
25/01/2022 | 53,94,14,72,82,96,28,13 | Trúng 53 |
24/01/2022 | 34,42,90,48,49,50,89,07 | Trượt |
23/01/2022 | 83,71,12,16,11,54,43,64 | Trúng 83 |
22/01/2022 | 54,86,77,31,63,76,16,68 | Trúng 54 |
21/01/2022 | 45,79,50,80,86,23,14,74 | Trúng 45 |
20/01/2022 | 85,66,58,47,63,69,40,68 | Trúng 85 |
19/01/2022 | 30,01,52,98,15,59,69,70 | Trúng 30 |
18/01/2022 | 16,93,24,71,36,92,76,94 | Trượt |
17/01/2022 | 40,20,53,72,92,84,60,24 | Trượt |
16/01/2022 | 43,49,42,05,00,85,55,97 | Trượt |
15/01/2022 | 13,57,20,88,00,51,44,37 | Trượt |
14/01/2022 | 59,72,22,86,78,97,14,71 | Trượt |
13/01/2022 | 95,21,62,36,15,80,23,68 | Trượt |
12/01/2022 | 38,02,69,20,79,15,23,13 | Trượt |
11/01/2022 | 27,76,77,28,13,20,57,66 | Trúng 27 |
10/01/2022 | 23,64,01,95,13,49,48,58 | Trượt |
09/01/2022 | 16,58,51,75,38,00,70,06 | Trượt |
08/01/2022 | 24,66,62,09,86,96,69,70 | Trúng 69 |
07/01/2022 | 57,74,09,27,83,93,17,72 | Trúng 57 |
06/01/2022 | 36,23,67,28,81,64,63,41 | Trượt |
05/01/2022 | 19,99,07,35,93,13,08,11 | Trúng 19 |
04/01/2022 | 30,12,69,02,18,43,01,61 | Trúng 30 |
03/01/2022 | 75,36,97,90,33,38,81,56 | Trượt |
02/01/2022 | 75,41,02,26,34,23,33,97 | Trượt |
01/01/2022 | 57,18,85,59,61,96,44,53 | Trượt |
31/12/2021 | 83,32,95,94,41,09,24,86 | Trượt |
30/12/2021 | 33,24,96,06,55,95,43,68 | Trúng 33 |
29/12/2021 | 77,61,93,65,74,37,60,96 | Trúng 77 |
28/12/2021 | 47,69,48,58,01,60,11,36 | Trượt |
27/12/2021 | 03,24,25,01,59,77,48,46 | Trúng 03 |
26/12/2021 | 04,18,77,99,27,24,80,50 | Trúng 04 |
25/12/2021 | 24,45,49,39,79,16,13,84 | Trúng 24 |
24/12/2021 | 23,82,19,12,27,43,87,96 | Trúng 23 |
23/12/2021 | 08,15,66,28,44,75,04,53 | Trúng 08 |
22/12/2021 | 78,45,56,93,30,88,50,37 | Trúng 78 |
21/12/2021 | 83,69,15,57,54,18,55,91 | Trúng 83 |
20/12/2021 | 71,86,98,34,18,45,94,04 | Trúng 71 |
19/12/2021 | 73,64,61,08,10,80,13,37 | Trúng 73 |
18/12/2021 | 30,40,86,18,42,93,98,53 | Trúng 30 |
17/12/2021 | 55,54,01,84,65,18,16,12 | Trượt |
16/12/2021 | 32,09,69,52,07,37,71,48 | Trúng 32 |
15/12/2021 | 09,22,86,83,74,25,88,24 | Trúng 09 |
14/12/2021 | 00,74,51,79,98,36,96,95 | Trúng 00 |
13/12/2021 | 12,64,43,11,42,39,10,34 | Trúng 12 |
12/12/2021 | 38,86,58,78,70,24,37,01 | Trượt |
11/12/2021 | 25,74,97,75,72,32,95,06 | Trúng 25 |
10/12/2021 | 66,23,52,55,18,44,53,16 | Trượt |
09/12/2021 | 46,64,90,37,93,32,14,65 | Trúng 46 |
08/12/2021 | 15,45,59,10,77,32,04,14 | Trúng 15 |
07/12/2021 | 31,46,36,30,16,05,04,32 | Trúng 31 |
06/12/2021 | 84,03,71,25,51,92,11,94 | Trúng 84 |
05/12/2021 | 29,92,62,14,25,73,15,06 | Trúng 29 |
04/12/2021 | 47,00,54,16,88,80,41,07 | Trúng 47 |
03/12/2021 | 07,39,96,36,84,85,55,05 | Trúng 07 |
02/12/2021 | 04,84,20,48,36,90,96,01 | Trượt |
01/12/2021 | 12,15,48,37,26,47,90,28 | Trúng 12 |
30/11/2021 | 88,67,13,17,08,19,63,54 | Trượt |
29/11/2021 | 41,36,16,12,77,67,02,89 | Trượt |
28/11/2021 | 88,59,77,33,91,28,11,81 | Trúng 88 |
27/11/2021 | 24,28,83,76,34,56,87,38 | Trúng 24 |
26/11/2021 | 10,54,31,14,38,51,99,87 | Trúng 10 |
25/11/2021 | 13,98,67,05,66,08,58,99 | Trúng 13 |
24/11/2021 | 56,37,60,21,54,01,75,96 | Trúng 56 |
23/11/2021 | 80,49,29,60,15,04,34,91 | Trúng 80 |
22/11/2021 | 93,59,97,51,78,05,29,15 | Trúng 93 |
21/11/2021 | 51,94,37,25,09,71,11,47 | Trượt |
20/11/2021 | 44,68,53,32,09,77,05,74 | Trúng 44 |
19/11/2021 | 30,16,86,73,49,07,22,75 | Trượt |
18/11/2021 | 60,27,84,22,47,07,52,70 | Trúng 60 |
17/11/2021 | 32,86,82,73,21,09,06,25 | Trượt |
16/11/2021 | 05,87,01,86,04,69,35,80 | Trúng 05 |
15/11/2021 | 26,52,64,87,78,49,17,00 | Trúng 26 |
14/11/2021 | 11,98,07,95,05,49,13,22 | Trượt |
13/11/2021 | 30,59,51,81,41,50,61,21 | Trúng 30 |
12/11/2021 | 11,03,24,42,77,04,65,70 | Trúng 11 |
11/11/2021 | 22,09,96,51,80,10,38,84 | Trúng 22 |
10/11/2021 | 95,29,88,12,54,09,48,92 | Trúng 95 |
09/11/2021 | 52,73,22,66,00,20,35,55 | Trúng 52 |
08/11/2021 | 72,65,07,66,27,02,98,19 | Trúng 72 |
07/11/2021 | 86,84,15,19,87,58,98,69 | Trúng 86 |
06/11/2021 | 21,44,26,38,98,88,15,14 | Trúng 21 |
05/11/2021 | 21,51,83,94,16,75,25,50 | Trượt |
04/11/2021 | 48,49,67,33,90,21,03,84 | Trúng 48 |
03/11/2021 | 67,58,23,53,29,49,06,68 | Trúng 67 |
02/11/2021 | 10,09,28,03,07,15,04,93 | Trúng 10 |
01/11/2021 | 58,28,71,73,56,05,33,01 | Trúng 58 |
31/10/2021 | 98,74,95,55,67,18,36,12 | Trúng 98 |
30/10/2021 | 42,98,36,05,23,45,84,80 | Trúng 42 |
29/10/2021 | 35,69,59,52,28,39,68,50 | Trúng 35 |
28/10/2021 | 69,05,93,47,84,62,81,55 | Trúng 69 |
27/10/2021 | 46,20,92,70,53,47,40,86 | Trúng 46 |
26/10/2021 | 09,65,52,00,67,69,62,86 | Trúng 09 |
25/10/2021 | 54,78,93,38,22,39,91,10 | Trúng 54 |
24/10/2021 | 17,67,81,39,14,71,11,80 | Trúng 17 |
23/10/2021 | 25,14,79,65,86,15,64,84 | Trúng 25 |
22/10/2021 | 28,09,75,86,23,84,25,80 | Trúng 28 |
21/10/2021 | 07,61,22,23,56,80,75,89 | Trượt |
20/10/2021 | 43,58,18,53,69,66,05,52 | Trượt |
19/10/2021 | 47,59,05,95,43,13,15,16 | Trúng 47 |
18/10/2021 | 09,36,45,87,74,53,05,43 | Trúng 09 |
17/10/2021 | 40,97,09,81,87,98,80,44 | Trúng 40 |
16/10/2021 | 67,92,83,59,28,53,13,90 | Trúng 67 |
15/10/2021 | 18,89,24,82,69,06,40,30 | Trúng 18 |
14/10/2021 | 19,85,69,23,05,27,70,58 | Trúng 19 |
13/10/2021 | 22,99,51,27,00,81,82,56 | Trúng 22 |
12/10/2021 | 18,10,56,29,82,38,43,87 | Trúng 18 |
11/10/2021 | 42,38,88,25,73,00,06,59 | Trúng 42 |
10/10/2021 | 85,70,52,01,29,99,32,39 | Trúng 85 |
09/10/2021 | 47,36,78,75,74,30,14,24 | Trượt |
08/10/2021 | 04,34,03,54,95,06,87,11 | Trượt |
07/10/2021 | 88,78,59,92,14,52,97,12 | Trượt |
06/10/2021 | 55,91,62,06,48,66,92,18 | Trượt |
05/10/2021 | 54,29,95,08,90,48,68,52 | Trượt |
04/10/2021 | 05,74,73,11,38,12,59,96 | Trượt |
03/10/2021 | 92,56,16,94,39,07,02,57 | Trượt |
02/10/2021 | 06,58,12,02,57,32,65,74 | Trượt |
01/10/2021 | 80,34,59,66,76,04,87,82 | Trượt |
30/09/2021 | 33,93,18,72,15,82,24,75 | Trượt |
29/09/2021 | 88,67,08,64,92,36,54,31 | Trượt |
28/09/2021 | 19,05,36,86,70,95,67,00 | Trượt |
27/09/2021 | 32,78,66,35,02,11,87,08 | Trúng 11 |
26/09/2021 | 59,88,22,32,02,39,60,20 | Trượt |
25/09/2021 | 99,35,91,71,64,39,82,41 | Trượt |
24/09/2021 | 29,35,03,74,76,64,86,90 | Trượt |
23/09/2021 | 66,96,79,92,41,57,65,90 | Trượt |
22/09/2021 | 75,57,07,59,49,15,78,60 | Trượt |
21/09/2021 | 37,06,45,28,83,40,88,54 | Trúng 83 |
20/09/2021 | 40,16,64,22,38,80,82,81 | Trượt |
19/09/2021 | 57,93,35,22,37,94,83,97 | Trúng 57 |
18/09/2021 | 10,46,03,20,22,35,38,73 | Trượt |
17/09/2021 | 30,92,68,23,69,98,65,55 | Trúng 30 |
16/09/2021 | 93,03,55,25,67,89,95,99 | Trúng 93 |
15/09/2021 | 65,07,59,36,38,02,67,79 | Trúng 65 |
14/09/2021 | 59,47,54,42,03,51,02,09 | Trúng 59 |
13/09/2021 | 48,74,12,81,29,16,26,92 | Trúng 48 |
12/09/2021 | 69,12,91,57,45,81,75,24 | Trượt |
11/09/2021 | 54,66,75,83,10,27,59,23 | Trúng 54 |
10/09/2021 | 29,09,94,15,44,96,04,69 | Trúng 29 |
09/09/2021 | 16,68,91,88,15,54,86,01 | Trượt |
08/09/2021 | 09,39,13,14,66,85,18,95 | Trượt |
07/09/2021 | 56,22,99,34,29,18,41,73 | Trượt |
06/09/2021 | 03,30,94,49,14,64,50,67 | Trượt |
05/09/2021 | 13,00,25,59,09,15,81,54 | Trượt |
04/09/2021 | 78,21,95,38,70,43,66,05 | Trượt |
03/09/2021 | 42,58,96,57,30,60,29,08 | Trúng 60 |
02/09/2021 | 49,89,61,22,02,98,87,51 | Trượt |
01/09/2021 | 77,50,61,68,44,06,52,05 | Trượt |
31/08/2021 | 20,63,41,95,34,25,87,85 | Trúng 20 |
30/08/2021 | 15,66,37,32,59,16,52,72 | Trượt |
29/08/2021 | 55,38,02,69,29,68,50,34 | Trúng 55 |
28/08/2021 | 09,59,75,73,90,50,33,52 | Trúng 09 |
27/08/2021 | 59,32,24,37,21,55,51,53 | Trúng 59 |
26/08/2021 | 76,99,14,72,60,18,06,20 | Trượt |
25/08/2021 | 89,16,91,57,64,81,48,97 | Trúng 89 |
24/08/2021 | 89,75,25,09,35,05,56,63 | Trúng 89 |
23/08/2021 | 91,42,83,04,10,39,75,86 | Trúng 91 |
22/08/2021 | 11,24,82,88,51,20,05,57 | Trúng 11 |
21/08/2021 | 57,61,25,29,83,55,10,11 | Trúng 57 |
20/08/2021 | 93,58,77,92,36,02,83,88 | Trúng 93 |
19/08/2021 | 44,29,10,54,66,82,35,56 | Trúng 44 |
18/08/2021 | 43,89,21,13,94,80,04,98 | Trúng 43 |
17/08/2021 | 62,76,32,87,65,67,34,30 | Trúng 62 |
16/08/2021 | 41,18,26,67,75,74,21,86 | Trúng 41 |
15/08/2021 | 97,37,03,35,60,39,71,84 | Trúng 97 |
14/08/2021 | 53,52,30,43,82,21,38,72 | Trúng 53 |
13/08/2021 | 44,61,55,21,63,03,11,18 | Trúng 44 |
12/08/2021 | 19,17,94,96,76,65,73,26 | Trượt |
11/08/2021 | 20,18,86,03,64,80,77,88 | Trúng 20 |
10/08/2021 | 71,65,54,42,20,93,35,41 | Trúng 71 |
09/08/2021 | 51,56,54,57,17,60,81,15 | Trúng 51 |
08/08/2021 | 15,61,05,13,06,12,77,35 | Trúng 15 |
07/08/2021 | 34,39,37,50,22,46,26,32 | Trúng 34 |
06/08/2021 | 67,86,81,68,34,05,30,49 | Trúng 67 |
05/08/2021 | 81,65,48,67,25,10,37,06 | Trúng 81 |
04/08/2021 | 41,96,00,75,60,42,65,61 | Trúng 41 |
03/08/2021 | 04,06,03,21,87,14,16,29 | Trúng 04 |
02/08/2021 | 31,76,94,84,10,41,93,20 | Trượt |
01/08/2021 | 65,75,69,12,71,11,52,95 | Trượt |
31/07/2021 | 81,46,10,78,49,95,68,45 | Trượt |
30/07/2021 | 15,30,12,60,19,75,48,56 | Trúng 15 |
29/07/2021 | 26,48,46,35,73,74,38,23 | Trúng 26 |
28/07/2021 | 26,14,45,95,12,06,03,72 | Trượt |
27/07/2021 | 66,46,37,22,30,12,75,21 | Trượt |
26/07/2021 | 91,06,01,69,40,65,32,55 | Trúng 91 |
25/07/2021 | 80,10,88,24,67,02,32,22 | Trúng 80 |
24/07/2021 | 96,30,38,66,65,04,88,82 | Trúng 96 |
23/07/2021 | 24,77,04,98,82,63,45,19 | Trúng 24 |
22/07/2021 | 66,61,18,02,87,48,91,45 | Trúng 66 |
21/07/2021 | 88,57,08,27,25,87,23,91 | Trúng 88 |
20/07/2021 | 63,06,33,35,40,14,21,27 | Trượt |
19/07/2021 | 33,03,57,14,47,08,48,05 | Trúng 33 |
18/07/2021 | 72,96,20,90,15,97,04,58 | Trúng 72 |
17/07/2021 | 79,89,63,61,24,91,68,37 | Trúng 79 |
16/07/2021 | 82,54,22,46,73,75,16,92 | Trúng 82 |
15/07/2021 | 57,69,83,62,86,33,66,37 | Trúng 57 |
14/07/2021 | 53,20,99,84,63,88,33,26 | Trúng 53 |
13/07/2021 | 07,15,68,85,29,39,91,12 | Trúng 07 |
12/07/2021 | 23,64,92,00,58,63,84,20 | Trúng 23 |
11/07/2021 | 94,12,29,30,47,17,78,05 | Trúng 94 |
10/07/2021 | 94,53,18,49,98,29,12,74 | Trúng 94 |
09/07/2021 | 60,25,38,43,46,01,53,58 | Trúng 60 |
08/07/2021 | 46,16,00,14,86,69,15,52 | Trúng 46 |
07/07/2021 | 89,31,64,87,41,96,65,24 | Trúng 89 |
06/07/2021 | 69,77,20,92,28,86,66,82 | Trượt |
05/07/2021 | 01,82,54,74,07,37,65,77 | Trúng 01 |
04/07/2021 | 77,89,44,32,10,55,12,38 | Trúng 77 |
03/07/2021 | 42,64,43,58,23,28,03,06 | Trúng 42 |
02/07/2021 | 18,92,58,00,27,67,04,02 | Trượt |
01/07/2021 | 75,79,16,94,53,44,41,99 | Trúng 75 |
30/06/2021 | 08,06,49,53,73,35,86,98 | Trúng 08 |
29/06/2021 | 91,16,93,70,23,55,03,68 | Trúng 91 |
28/06/2021 | 91,90,96,15,88,12,07,55 | Trượt |
27/06/2021 | 87,51,29,23,04,19,07,54 | Trúng 87 |
26/06/2021 | 90,38,14,34,82,02,37,89 | Trúng 90 |
25/06/2021 | 17,09,41,82,59,84,63,95 | Trượt |
24/06/2021 | 79,43,84,21,81,61,42,68 | Trúng 79 |
23/06/2021 | 99,77,86,92,37,30,52,46 | Trúng 99 |
22/06/2021 | 05,31,22,84,00,29,37,11 | Trúng 05 |
21/06/2021 | 41,36,29,38,54,92,85,40 | Trúng 41 |
20/06/2021 | 99,28,11,09,54,56,65,42 | Trúng 99 |
19/06/2021 | 72,43,32,98,82,36,15,93 | Trúng 72 |
18/06/2021 | 51,96,89,57,21,86,08,19 | Trượt |
17/06/2021 | 67,47,57,93,70,08,69,51 | Trúng 67 |
16/06/2021 | 22,66,43,60,79,64,69,96 | Trúng 22 |
15/06/2021 | 31,41,56,02,71,22,82,74 | Trượt |
14/06/2021 | 42,94,14,97,67,30,11,28 | Trượt |
13/06/2021 | 61,31,93,68,79,95,14,87 | Trúng 79 |
12/06/2021 | 36,11,37,77,61,08,82,97 | Trượt |
11/06/2021 | 48,31,90,87,76,39,17,38 | Trúng 48 |
10/06/2021 | 86,38,20,94,83,03,33,88 | Trượt |
09/06/2021 | 99,66,82,78,90,80,25,81 | Trúng 99 |
08/06/2021 | 66,32,21,52,17,10,12,69 | Trúng 66 |
07/06/2021 | 22,75,04,13,96,84,05,36 | Trúng 22 |
06/06/2021 | 63,23,38,28,32,24,73,64 | Trúng 63 |
05/06/2021 | 63,27,62,10,93,70,85,58 | Trúng 63 |
04/06/2021 | 06,95,64,40,12,83,75,05 | Trượt |
03/06/2021 | 37,44,64,17,86,11,42,41 | Trượt |
02/06/2021 | 61,20,51,84,27,37,07,19 | Trượt |
01/06/2021 | 66,57,48,88,91,27,03,06 | Trúng 66 |
31/05/2021 | 50,32,90,70,93,95,63,48 | Trúng 50 |
30/05/2021 | 33,78,15,89,84,47,88,04 | Trượt |
29/05/2021 | 91,35,58,10,52,44,51,49 | Trượt |
28/05/2021 | 76,58,37,56,24,61,04,23 | Trúng 76 |
27/05/2021 | 28,19,21,59,47,07,18,72 | Trượt |
26/05/2021 | 04,28,00,56,70,89,23,59 | Trúng 04 |
25/05/2021 | 00,67,75,48,57,14,09,96 | Trượt |
24/05/2021 | 85,73,97,18,61,78,04,22 | Trúng 85 |
23/05/2021 | 29,73,47,71,76,02,59,72 | Trúng 29 |
22/05/2021 | 25,16,96,45,93,35,39,42 | Trúng 25 |
21/05/2021 | 23,18,96,01,05,62,14,13 | Trúng 23 |
20/05/2021 | 67,34,51,12,84,44,55,53 | Trúng 67 |
19/05/2021 | 83,19,16,99,81,23,64,68 | Trượt |
18/05/2021 | 48,07,12,01,46,08,95,65 | Trúng 48 |
17/05/2021 | 26,68,06,89,53,17,52,95 | Trúng 26 |
16/05/2021 | 36,79,51,61,02,69,37,32 | Trượt |
15/05/2021 | 43,54,98,74,00,77,10,48 | Trượt |
14/05/2021 | 64,67,34,84,88,31,83,44 | Trượt |
13/05/2021 | 64,10,25,46,22,82,90,55 | Trúng 64 |
12/05/2021 | 50,86,40,27,25,98,18,54 | Trúng 50 |
11/05/2021 | 70,22,80,29,44,46,37,14 | Trúng 70 |
10/05/2021 | 47,08,30,97,63,85,82,90 | Trúng 47 |
09/05/2021 | 69,78,79,83,88,75,57,77 | Trúng 69 |
08/05/2021 | 93,47,95,20,14,92,44,16 | Trúng 93 |
07/05/2021 | 47,19,54,26,05,88,60,33 | Trúng 47 |
06/05/2021 | 59,91,72,09,78,19,47,68 | Trúng 59 |
05/05/2021 | 66,20,01,03,59,52,00,49 | Trúng 66 |
04/05/2021 | 80,03,67,01,66,48,04,50 | Trúng 80 |
03/05/2021 | 25,19,27,59,13,34,43,70 | Trúng 25 |
02/05/2021 | 78,84,09,45,11,19,55,28 | Trúng 78 |
01/05/2021 | 65,94,16,90,96,01,26,09 | Trúng 65 |
30/04/2021 | 36,45,12,28,43,03,70,46 | Trúng 36 |
29/04/2021 | 16,31,82,48,97,79,98,46 | Trúng 16 |
28/04/2021 | 13,39,48,75,31,36,29,34 | Trúng 13 |
27/04/2021 | 33,93,18,77,26,98,50,74 | Trúng 33 |
26/04/2021 | 52,35,72,49,60,45,15,50 | Trúng 52 |
25/04/2021 | 78,94,53,63,80,43,66,03 | Trúng 78 |
24/04/2021 | 77,07,09,99,86,27,06,19 | Trúng 77 |
23/04/2021 | 60,65,96,13,50,37,70,63 | Trúng 60 |
22/04/2021 | 91,89,51,69,56,88,10,98 | Trượt |
21/04/2021 | 55,57,07,71,52,30,87,26 | Trúng 55 |
20/04/2021 | 75,60,81,09,34,80,84,57 | Trúng 75 |
19/04/2021 | 65,18,82,57,70,89,62,76 | Trúng 65 |
18/04/2021 | 09,07,20,63,94,47,27,78 | Trượt |
17/04/2021 | 80,20,92,33,36,44,39,16 | Trúng 80 |
16/04/2021 | 89,07,79,73,53,64,37,50 | Trúng 89 |
15/04/2021 | 82,05,99,30,40,04,20,51 | Trúng 82 |
14/04/2021 | 95,94,27,29,87,73,07,89 | Trúng 95 |
13/04/2021 | 05,13,37,77,28,42,85,84 | Trúng 05 |
12/04/2021 | 39,78,47,79,89,30,48,73 | Trúng 39 |
11/04/2021 | 13,95,78,55,51,81,98,82 | Trúng 13 |
10/04/2021 | 13,09,89,53,73,51,84,32 | Trúng 13 |
09/04/2021 | 07,02,86,62,26,32,22,04 | Trượt |
08/04/2021 | 04,12,23,56,06,72,50,65 | Trúng 04 |
07/04/2021 | 75,24,45,23,57,61,06,15 | Trúng 75 |
06/04/2021 | 59,86,35,04,89,90,80,28 | Trúng 59 |
